* 다음의 리스트에 있는 무기 이름을 클릭하면 세부 정보와 착용샷을 확인할 수 있습니다.
| 이름 | 레벨 |
어비스 포인트 | 공격력 |
명중 | 마법 증폭력 | 추가능력종류 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가디언 군단장의 양손검 어비스 | 55 | 1481760 백금 공훈 훈장 163개 | 370 - 390 | 1013 | 0 | ||
| 가디언 군단장의 보옥 어비스 | 55 | 1481760 백금 공훈 훈장 163개 | 285 - 349 | 0 | 850 | ||
| 가디언 군단장의 창 어비스 | 55 | 1481760 백금 공훈 훈장 163개 | 282 - 524 | 913 | 0 | ||
| 가디언 군단장의 장궁 어비스 | 55 | 1481760 백금 공훈 훈장 163개 | 264 - 359 | 963 | 0 | ||
| 가디언 군단장의 지팡이 어비스 | 55 | 1481760 백금 공훈 훈장 163개 | 230 - 346 | 1013 | 850 | ||
| 가디언 군단장의 마법서 어비스 | 55 | 1481760 백금 공훈 훈장 163개 | 221 - 245 | 0 | 810 | ||
| 가디언 군단장의 검 어비스 | 55 | 1481760 백금 공훈 훈장 163개 | 180 - 222 | 963 | 0 | ||
| 가디언 군단장의 전투망치 어비스 | 55 | 1481760 백금 공훈 훈장 163개 | 172 - 260 | 1013 | 810 | ||
| 가디언 군단장의 단도 어비스 | 55 | 1481760 백금 공훈 훈장 163개 | 164 - 182 | 963 | 0 |














