| 이름 | 레벨 |
어비스 포인트 | 공격력 |
명중 | 마법 증폭력 | 추가능력종류 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가디언 원정대의 양손검 어비스 | 60 | 167100 | 328 - 346 | 870 | 0 | PVP 공격력 7% | |
| 가디언 원정대의 보옥 어비스 | 60 | 167100 | 252 - 309 | 0 | 755 | ||
| 가디언 원정대의 창 어비스 | 60 | 167100 | 249 - 465 | 770 | 0 | PVP 공격력 7% | |
| 가디언 원정대의 장궁 어비스 | 60 | 167100 | 234 - 317 | 820 | 0 | PVP 공격력 7% | |
| 가디언 원정대의 지팡이 어비스 | 60 | 167100 | 204 - 306 | 870 | 755 | PVP 공격력 7% | |
| 가디언 원정대의 마법서 어비스 | 60 | 167100 | 196 - 217 | 0 | 715 | PVP 공격력 7% | |
| 가디언 원정대의 검 어비스 | 60 | 167100 | 160 - 197 | 820 | 0 | PVP 공격력 4.2% | |
| 가디언 원정대의 전투망치 어비스 | 60 | 167100 | 153 - 230 | 870 | 715 | PVP 공격력 4.2% | |
| 가디언 원정대의 단도 어비스 | 60 | 167100 | 145 - 161 | 820 | 0 | PVP 공격력 4.2% |













