| 이름 | 레벨 |
어비스 포인트 | 공격력 |
명중 | 마법 증폭력 | 추가능력종류 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가디언 잠입부대의 양손검 어비스 | 60 | 400880 미스릴 공훈 훈장 13개 | 349 - 368 | 936 | 0 | ||
| 가디언 잠입부대의 보옥 어비스 | 60 | 400880 미스릴 공훈 훈장 13개 | 268 - 329 | 0 | 800 | ||
| 가디언 잠입부대의 창 어비스 | 60 | 400880 미스릴 공훈 훈장 13개 | 266 - 495 | 836 | 0 | ||
| 가디언 잠입부대의 장궁 어비스 | 60 | 400880 미스릴 공훈 훈장 13개 | 249 - 338 | 886 | 0 | ||
| 가디언 잠입부대의 지팡이 어비스 | 60 | 400880 미스릴 공훈 훈장 13개 | 217 - 326 | 936 | 800 | ||
| 가디언 잠입부대의 마법서 어비스 | 60 | 400880 미스릴 공훈 훈장 13개 | 209 - 232 | 0 | 760 | ||
| 가디언 잠입부대의 검 어비스 | 60 | 400880 미스릴 공훈 훈장 13개 | 171 - 210 | 886 | 0 | ||
| 가디언 잠입부대의 전투망치 어비스 | 60 | 400880 미스릴 공훈 훈장 13개 | 163 - 245 | 936 | 760 | ||
| 가디언 잠입부대의 단도 어비스 | 60 | 400880 미스릴 공훈 훈장 13개 | 154 - 172 | 886 | 0 |













