| 이름 | 레벨 |
어비스 포인트 | 공격력 |
명중 | 마법 증폭력 | 추가능력종류 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가디언 친위대의 양손검 어비스 | 60 | 1202640 미스릴 공훈 훈장 38개 | 371 - 391 | 999 | 0 | ||
| 가디언 친위대의 보옥 어비스 | 60 | 1202640 미스릴 공훈 훈장 38개 | 285 - 349 | 0 | 845 | ||
| 가디언 친위대의 창 어비스 | 60 | 1202640 미스릴 공훈 훈장 38개 | 282 - 525 | 899 | 0 | ||
| 가디언 친위대의 장궁 어비스 | 60 | 1202640 미스릴 공훈 훈장 38개 | 264 - 359 | 949 | 0 | ||
| 가디언 친위대의 지팡이 어비스 | 60 | 1202640 미스릴 공훈 훈장 38개 | 230 - 346 | 999 | 845 | ||
| 가디언 친위대의 마법서 어비스 | 60 | 1202640 미스릴 공훈 훈장 38개 | 221 - 246 | 0 | 805 | ||
| 가디언 친위대의 검 어비스 | 60 | 1202640 미스릴 공훈 훈장 38개 | 181 - 223 | 949 | 0 | ||
| 가디언 친위대의 전투망치 어비스 | 60 | 1202640 미스릴 공훈 훈장 38개 | 173 - 260 | 999 | 805 | ||
| 가디언 친위대의 단도 어비스 | 60 | 1202640 미스릴 공훈 훈장 38개 | 164 - 182 | 949 | 0 |













