검성용 상급 스티그마는 대검과 미늘창의 양손 무기에 특화된 트리와 쌍수 무기에 특화된 트리가 있다.
양손 무기에 특화된 트리는 느리지만 강력한 한방이 특징이며, 쌍수 무기 트리는 재시전 시간이 짧고 기동성이 높은 것이 특징이다.
| 이름 | 레벨 | 타입 | 비용(스킬레벨1) | 시전시간 | 재시전시간 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 파괴의 일격 I 대상에게 반드시 명중하는 1429~1433의 물리 타격을 줍니다. 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 45 | 사용 | 정신력 247 | 1.7초 | 30초 | |
| 돌격 자세 I 30초 동안 자신의 공격력이 80%만큼 증가하고, 명중률이 200만큼, 물리 방어가 50%만큼 감소합니다. 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 45 | 사용 | 정신력 247 | 0초 | 3분 | |
| 노련한 반격 I 무기 방어 성공 후 대상에게 401~405의 물리 타격을 주고 넘어진 상태로 만듭니다. 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 45 | 사용 | 정신력 247 | 0초 | 30초 | |
| 예리한 일격 I 대상에게 298~302의 물리 타격을 줍니다. 연속기 1단계 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 45 | 사용 | 정신력 124 | 0초 | 16초 | |
| 파괴의 일격 II 대상에게 반드시 명중하는 1479~1483의 물리 타격을 줍니다. 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 48 | 사용 | 정신력 289 | 1.7초 | 30초 | |
| 노련한 반격 II 무기 방어 성공 후 대상에게 412~416의 물리 타격을 주고 넘어진 상태로 만듭니다. 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 48 | 사용 | 정신력 248 | 0초 | 30초 | |
| 예리한 일격 II 대상에게 305~309의 물리 타격을 줍니다. 연속기 1단계 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 48 | 사용 | 정신력 124 | 0초 | 16초 | |
| 파멸의 맹타 I 무기를 크게 휘둘러 주변 7m내에 있는 최대 6명의 적들에게 반드시 명중하는 1652~1656의 물리 타격을 주고 일정 확률로 넘어진 상태로 만듭니다. 연속기 1단계 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 50 | 사용 | 정신력 329 | 2초 | 30초 | |
| 절단의 일격 I 대상에게 585~589의 물리 타격을 줍니다. 연속기 2단계 예리한 일격 - 절단의 일격 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 50 | 사용 | 정신력 165 | 0초 | 16초 | |
| 파괴의 일격 III 대상에게 반드시 명중하는 1603~1607의 물리 타격을 줍니다. 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 51 | 사용 | 정신력 331 | 1.7초 | 30초 | |
| 노련한 반격 III 무기 방어 성공 후 대상에게 442~446의 물리 타격을 주고 넘어진 상태로 만듭니다. 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 51 | 사용 | 정신력 284 | 0초 | 30초 | |
| 예리한 일격 III 대상에게 326~330의 물리 타격을 줍니다. 연속기 1단계 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 51 | 사용 | 정신력 142 | 0초 | 16초 | |
| 발목 베기 I 대상에게 617~621의 물리 타격을 주고 8초 동안 이동불가 상태로 만듭니다. 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 52 | 사용 | 정신력 192 | 즉시시전 | 2분 | |
| 회전 일격 I (장착 무기에 따라서 변동)m내의 대상에게 돌진하여 692~696의 물리 타격을 줍니다. 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 52 | 사용 | 정신력 72 | 0초 | 1분 | |
| 파멸의 맹타 II 무기를 크게 휘둘러 주변 7m내에 있는 최대 6명의 적들에게 반드시 명중하는 1773~1777의 물리 타격을 주고 일정 확률로 넘어진 상태로 만듭니다. 연속기 1단계 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 53 | 사용 | 정신력 391 | 2초 | 30초 | |
| 절단의 일격 II 대상에게 624~628의 물리 타격을 줍니다. 연속기 2단계 예리한 일격 - 절단의 일격 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 53 | 사용 | 정신력 196 | 0초 | 16초 | |
| 파괴의 일격 IV 대상에게 반드시 명중하는 1729~1733의 물리 타격을 줍니다. 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 54 | 사용 | 정신력 348 | 1.7초 | 30초 | |
| 노련한 반격 IV 무기 방어 성공 후 대상에게 473~477의 물리 타격을 주고 넘어진 상태로 만듭니다. 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 54 | 사용 | 정신력 298 | 0초 | 30초 | |
| 예리한 일격 IV 대상에게 347~351의 물리 타격을 줍니다. 연속기 1단계 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 54 | 사용 | 정신력 149 | 0초 | 16초 | |
| 유린의 맹타 I 대상에게 반드시 명중하는 2414~2418의 물리 타격을 줍니다. 연속기 1단계 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 55 | 사용 | 정신력 404 | 2.1초 | 2분 | |
| 흡혈의 검 I 대상에게 735~739의 물리 타격을 주고, 일정 확률로 타격의 50%만큼의 생명력을 흡수합니다. 연속기 3단계 절단의 일격 - 흡혈의 검 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 55 | 사용 | 정신력 152 | 0초 | 16초 | |
| 발목 베기 II 대상에게 650~654의 물리 타격을 주고 8초 동안 이동불가 상태로 만듭니다. 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 55 | 사용 | 정신력 202 | 즉시시전 | 2분 | |
| 회전 일격 II (장착 무기에 따라서 변동)m내의 대상에게 돌진하여 730~734의 물리 타격을 줍니다. 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 55 | 사용 | 정신력 76 | 0초 | 1분 | |
| 파멸의 맹타 III 무기를 크게 휘둘러 주변 7m내에 있는 최대 6명의 적들에게 반드시 명중하는 1855~1859의 물리 타격을 주고 일정 확률로 넘어진 상태로 만듭니다. 연속기 1단계 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 56 | 사용 | 정신력 410 | 2초 | 30초 | |
| 절단의 일격 III 대상에게 649~653의 물리 타격을 줍니다. 연속기 2단계 예리한 일격 - 절단의 일격 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 56 | 사용 | 정신력 205 | 0초 | 16초 | |
| 파괴의 일격 V 대상에게 반드시 명중하는 1847~1851의 물리 타격을 줍니다. 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 57 | 사용 | 정신력 364 | 1.7초 | 30초 | |
| 노련한 반격 V 무기 방어 성공 후 대상에게 498~502의 물리 타격을 주고 넘어진 상태로 만듭니다. 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 57 | 사용 | 정신력 312 | 0초 | 30초 | |
| 예리한 일격 V 대상에게 414~418의 물리 타격을 줍니다. 연속기 1단계 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 57 | 사용 | 정신력 156 | 0초 | 16초 | |
| 발목 베기 III 대상에게 665~669의 물리 타격을 주고 8초 동안 이동불가 상태로 만듭니다. 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 58 | 사용 | 정신력 212 | 즉시시전 | 2분 | |
| 회전 일격 III (장착 무기에 따라서 변동)m내의 대상에게 돌진하여 748~752의 물리 타격을 줍니다. 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 58 | 사용 | 정신력 80 | 0초 | 1분 | |
| 유린의 맹타 II 대상에게 반드시 명중하는 2483~2487의 물리 타격을 줍니다. 연속기 1단계 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 58 | 사용 | 정신력 423 | 2.1초 | 2분 | |
| 흡혈의 검 II 대상에게 753~757의 물리 타격을 주고, 일정 확률로 타격의 50%만큼의 생명력을 흡수합니다. 연속기 3단계 절단의 일격 - 흡혈의 검 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 58 | 사용 | 정신력 159 | 0초 | 16초 | |
| 파멸의 맹타 IV 무기를 크게 휘둘러 주변 7m내에 있는 최대 6명의 적들에게 반드시 명중하는 1913~1917의 물리 타격을 주고 일정 확률로 넘어진 상태로 만듭니다. 연속기 1단계 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 59 | 사용 | 정신력 429 | 2초 | 30초 | |
| 절단의 일격 IV 대상에게 666~670의 물리 타격을 줍니다. 연속기 2단계 예리한 일격 - 절단의 일격 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 59 | 사용 | 정신력 215 | 0초 | 16초 | |
| 파괴의 일격 VI 대상에게 반드시 명중하는 2070~2074의 물리 타격을 줍니다. 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 60 | 사용 | 정신력 381 | 1.7초 | 30초 | |
| 노련한 반격 VI 무기 방어 성공 후 대상에게 512~516의 물리 타격을 주고 넘어진 상태로 만듭니다. 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 60 | 사용 | 정신력 327 | 0초 | 30초 | |
| 예리한 일격 VI 대상에게 426~430의 물리 타격을 줍니다. 연속기 1단계 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 60 | 사용 | 정신력 164 | 0초 | 16초 |
검성 상급 스티그마 페이지의 내용 중 잘못된 곳, 더 추가했으면 하는 내용, 토론하고 싶은 테마가 있다면 글을 남겨주세요.
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 검성 상급 스티그마 | 시전하다가... | 11.11.07 | 419 | |
| 8 | 검성 상급 스티그마 | 어포 날렸네..... | 11.07.11 | 1464 | |
| 7 | 검성 상급 스티그마 | 파괴트리 | 11.05.11 | 1951 | |
| 6 | 검성 상급 스티그마 | 아~~ 정말 엔씨 개발자님.. 한판 붙죠~~ [3] | 11.04.23 | 2335 | |
| 5 | 검성 상급 스티그마 | 시전시간좀 줄여주세여~! 파멸트리 | 11.03.08 | 1082 | |
| 4 | 검성 상급 스티그마 | 검성 상급 트리~~ 창.. | 11.03.04 | 2744 | |
| 3 | 검성 상급 스티그마 | 검성스티그마 | 10.11.07 | 3990 | |
| 2 | 검성 상급 스티그마 | 파멸트리... [3] | 10.09.24 | 7363 | |
| 1 | 검성 상급 스티그마 | 특화트리라~ [5] | 10.02.02 | 11592 |