| 이름 | 레벨 | 공격력 | 마법 증폭력 | 마법 적중 | 추가능력종류 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 고대의 에레슈란타 장검 | 48 | 135 - 167 | 0 | 224 | ||
| 고대의 에레슈란타 전곤 | 48 | 129 - 195 | 650 | 304 | ||
| 고대의 에레슈란타 단검 | 48 | 123 - 137 | 0 | 224 | ||
| 고대의 에레슈란타 보주 | 48 | 214 - 262 | 690 | 304 | ||
| 고대의 에레슈란타 법서 | 48 | 166 - 185 | 650 | 344 | ||
| 고대의 에레슈란타 대검 | 48 | 278 - 294 | 0 | 224 | ||
| 고대의 에레슈란타 미늘창 | 48 | 212 - 394 | 0 | 224 | ||
| 고대의 에레슈란타 법봉 | 48 | 172 - 260 | 690 | 344 | ||
| 고대의 에레슈란타 활 | 48 | 198 - 270 | 0 | 224 |













