| 이름 | 레벨 |
공격력 |
명중 | 마법 증폭력 | 추가능력종류 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 고대 정령의 단검 인던 | 60 | 169 - 187 | 976 | 0 | ||
| 고대 정령의 단도 인던 | 60 | 169 - 187 | 976 | 0 | ||
| 고대 정령의 비수 인던 | 60 | 169 - 187 | 976 | 0 | ||
| 고대 정령의 전투망치 인던 | 60 | 178 - 267 | 1026 | 825 | ||
| 고대 정령의 전곤 인던 | 60 | 178 - 267 | 1026 | 825 | ||
| 고대 정령의 검 인던 | 60 | 186 - 229 | 976 | 0 | ||
| 고대 정령의 비늘검 인던 | 60 | 186 - 229 | 976 | 0 | ||
| 고대 정령의 창린검 인던 | 60 | 186 - 229 | 976 | 0 | ||
| 고대 정령의 암살검 인던 | 60 | 186 - 229 | 976 | 0 | ||
| 고대 정령의 법서 인던 | 60 | 228 - 253 | 0 | 825 | ||
| 고대 정령의 마법서 인던 | 60 | 228 - 253 | 0 | 825 | ||
| 고대 정령의 법봉 인던 | 60 | 237 - 356 | 1026 | 865 | ||
| 고대 정령의 지팡이 인던 | 60 | 237 - 356 | 1026 | 865 | ||
| 고대 정령의 활 인던 | 60 | 272 - 369 | 976 | 0 | ||
| 고대 정령의 장궁 인던 | 60 | 272 - 369 | 976 | 0 | ||
| 고대 정령의 창 인던 | 60 | 290 - 540 | 926 | 0 | ||
| 고대 정령의 보주 인던 | 60 | 293 - 359 | 0 | 865 | ||
| 고대 정령의 보옥 인던 | 60 | 293 - 359 | 0 | 865 | ||
| 고대 정령의 양손검 인던 | 60 | 381 - 402 | 1026 | 0 |












































