* 유일급 무기를 클릭하면 착용 샷을 확인할 수 있습니다
| 이름 | 레벨 | 공격력 | 명중 | 무기 방어 | 추가능력종류 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 빛나는 강화 강철 대검 제작 | 20 | 141 - 149 | 339 | 473 | ||
| 천군 7급병의 대검 주화 | 26 | 162 - 172 | 405 | 517 | ||
| 천군 7급 정예병의 대검 주화 | 26 | 184 - 194 | 471 | 561 | ||
| 마군 7급병의 대검 주화 | 26 | 162 - 172 | 405 | 517 | ||
| 마군 7급 정예병의 대검 주화 | 26 | 184 - 194 | 471 | 561 | ||
| 장인의 빛나는 강화 타이타니움 대검 제작 | 30 | 205 - 217 | 537 | 605 | ||
| 용기의 양손검 퀘스트 | 30 | 209 - 221 | 550 | 613 | ||
| 정예 가디언 십부장의 양손검 어비스 | 30 | 222 - 234 | 590 | 640 | ||
| 정예 아칸 십부장의 양손검 어비스 | 30 | 222 - 234 | 590 | 640 | ||
| 빛나는 용암의 양손검 제작 | 34 | 231 - 243 | 616 | 657 | ||
| 혼돈의 양손검 네임드 | 35 | 243 - 257 | 656 | 684 | ||
| 마군 5급 정예 군단병의 대검 주화 | 36 | 248 - 262 | 669 | 693 | ||
| 천군 5급병의 대검 주화 | 36 | 205 - 217 | 537 | 605 | ||
| 천군 5급 정예병의 대검 주화 | 36 | 227 - 239 | 603 | 649 | ||
| 천군 5급 정예 군단병의 대검 주화 | 36 | 248 - 262 | 669 | 693 | ||
| 마군 5급병의 대검 주화 | 36 | 205 - 217 | 537 | 605 | ||
| 마군 5급 정예병의 대검 주화 | 36 | 227 - 239 | 603 | 649 | ||
| 백룡왕의 대검 제작 | 40 | 265 - 279 | 722 | 728 | ||
| 빛나는 백룡왕의 대검 제작 | 40 | 278 - 294 | 762 | 755 | ||
| 흑룡왕의 대검 제작 | 40 | 265 - 279 | 722 | 728 | ||
| 빛나는 흑룡왕의 대검 제작 | 40 | 278 - 294 | 762 | 755 | ||
| 샨두카의 분노 네임드 | 40 | 273 - 289 | 748 | 745 | ||
| 무형의 대검 (3일) 일일퀘 | 40 | 286 - 302 | 788 | 880 | ||
| 몽환의 대검 (3일) 일일퀘 | 40 | 241 - 295 | 788 | 772 | ||
| 무형의 대검 (7일) 일일퀘 | 40 | 286 - 302 | 788 | 880 | ||
| 몽환의 대검 (7일) 일일퀘 | 40 | 241 - 295 | 788 | 772 | ||
| 무형의 대검 (14일) 일일퀘 | 40 | 286 - 302 | 788 | 880 | ||
| 몽환의 대검 (14일) 일일퀘 | 40 | 241 - 295 | 788 | 772 | ||
| 마군 4급 정예 군단병의 대검 주화 | 41 | 270 - 284 | 735 | 737 | ||
| 파천도 네임드 | 41 | 270 - 284 | 735 | 737 | ||
| 천군 4급 정예 군단병의 대검 주화 | 41 | 270 - 284 | 735 | 737 | ||
| 후트킨의 양손검 인던 | 44 | 282 - 298 | 775 | 763 | ||
| 알루키나의 참마도 네임드 | 44 | 282 - 298 | 775 | 763 | ||
| 실험체의 양손검 | 45 | 265 - 279 | 722 | 728 | ||
| 사려깊은 조언자의 대검 도우미 | 45 | 286 - 302 | 788 | 880 | ||
| 현명한 조언자의 대검 도우미 | 45 | 286 - 302 | 788 | 880 | ||
| 바카르마 원정대의 대검 퀘스트 | 45 | 265 - 279 | 722 | 728 | ||
| 키눈가프 수호자의 대검 퀘스트 | 45 | 265 - 279 | 722 | 728 | ||
| 달인의 오리하르콘 대검 제작 | 45 | 278 - 294 | 762 | 755 | ||
| 달인의 빛나는 오리하르콘 대검 제작 | 45 | 291 - 307 | 801 | 781 | ||
| 브헤크만의 양손검 네임드 | 45 | 265 - 279 | 722 | 728 | ||
| 천군 3급 정예 군단병의 대검 주화 | 46 | 291 - 307 | 801 | 781 | ||
| 마군 3급 정예 군단병의 대검 주화 | 46 | 291 - 307 | 801 | 781 | ||
| 천군 3급병의 대검 주화 | 46 | 248 - 262 | 669 | 693 | ||
| 천군 3급 정예병의 대검 주화 | 46 | 270 - 284 | 735 | 737 | ||
| 마군 3급병의 대검 주화 | 46 | 248 - 262 | 669 | 693 | ||
| 마군 3급 정예병의 대검 주화 | 46 | 270 - 284 | 735 | 737 | ||
| 자피엘의 양손검 네임드 | 48 | 308 - 324 | 854 | 816 | ||
| 신룡도 퀘스트 | 48 | 300 - 316 | 828 | 799 | ||
| 숙련된 사냥꾼의 양손검 일일퀘 | 50 | 286 - 302 | 788 | 772 | ||
| 숙련된 조사원의 양손검 일일퀘 | 50 | 286 - 302 | 788 | 772 | ||
| 현상금 사냥꾼의 양손검 일일퀘 | 50 | 308 - 324 | 854 | 816 | ||
| 전문 해결사의 양손검 일일퀘 | 50 | 308 - 324 | 854 | 816 | ||
| 천군 지원병의 대검 퀘스트 | 50 | 295 - 311 | 814 | 903 | ||
| 마군 지원병의 대검 퀘스트 | 50 | 295 - 311 | 814 | 903 | ||
| 빛나는 명룡왕의 대검 제작 | 50 | 321 - 339 | 894 | 843 | ||
| 빛나는 암룡왕의 대검 제작 | 50 | 321 - 339 | 894 | 843 | ||
| 가디언 천부장의 양손검 어비스 | 50 | 308 - 324 | 854 | 816 | ||
| 아칸 천부장의 양손검 어비스 | 50 | 308 - 324 | 854 | 816 | ||
| 용신장의 태도 인던 | 50 | 316 - 334 | 880 | 833 | ||
| 미라젠트의 양손검 퀘스트 | 50 | 316 - 334 | 880 | 833 | ||
| 펜릴의 양손검 퀘스트 | 50 | 316 - 334 | 880 | 833 | ||
| 트리로언의 양손검 인던늘어남 | 50 | 286 - 302 | 788 | 772 | ||
| 란마르크의 양손검 인던늘어남 | 50 | 286 - 302 | 788 | 772 | ||
| 아누하르트 정예병의 양손검 인던 | 50 | 316 - 334 | 880 | 833 | ||
| 타하바타의 양손검 인던 | 50 | 329 - 347 | 920 | 860 | ||
| 빛나는 드라즈마의 대검 제작 | 50 | 321 - 339 | 894 | 843 | ||
| 정예 가디언 천부장의 양손검 어비스 | 50 | 308 - 324 | 854 | 816 | ||
| 정예 아칸 천부장의 양손검 어비스 | 50 | 308 - 324 | 854 | 816 | ||
| 제47 군단장의 양손검 인던 | 50 | 308 - 324 | 854 | 816 | ||
| 메노티오스의 양손검 네임드 | 50 | 316 - 334 | 880 | 833 | ||
| 망아의 대검 (14일) | 50 | 295 - 311 | 814 | 903 | ||
| 무상의 대검 (3일) 일일퀘 | 50 | 329 - 347 | 920 | 996 | ||
| 허무의 대검 (14일) | 50 | 241 - 295 | 788 | 772 | ||
| 몽상의 대검 (3일) 일일퀘 | 50 | 277 - 339 | 920 | 860 | ||
| 무상의 대검 (7일) 일일퀘 | 50 | 329 - 347 | 920 | 996 | ||
| 몽상의 대검 (7일) 일일퀘 | 50 | 277 - 339 | 920 | 860 | ||
| 무상의 대검 (14일) 일일퀘 | 50 | 329 - 347 | 920 | 996 | ||
| 몽상의 대검 (14일) 일일퀘 | 50 | 277 - 339 | 920 | 860 | ||
| 시엘의 힘 대검 인던 | 51 | 278 - 294 | 762 | 857 | ||
| 천군 2급 정예 군단병의 대검 주화 | 51 | 312 - 330 | 867 | 950 | ||
| 마군 2급 정예 군단병의 대검 주화 | 51 | 312 - 330 | 867 | 950 | ||
| 천군 2급병의 대검 주화 | 51 | 270 - 284 | 735 | 737 | ||
| 천군 2급 정예병의 대검 주화 | 51 | 291 - 307 | 801 | 892 | ||
| 마군 2급병의 대검 주화 | 51 | 270 - 284 | 735 | 737 | ||
| 마군 2급 정예병의 대검 주화 | 51 | 291 - 307 | 801 | 892 | ||
| 잊혀진 심연의 양손검 인던 | 52 | 325 - 343 | 907 | 984 | ||
| 드빌카림의 양손검 인던 | 52 | 316 - 334 | 880 | 961 | ||
| 빛나는 시엘의 힘 대검 퀘스트 | 52 | 295 - 311 | 814 | 903 | ||
| 뉴칸트의 양손검 네임드 | 53 | 300 - 316 | 828 | 915 | ||
| 사이라의 양손검 네임드 | 53 | 300 - 316 | 828 | 915 | ||
| 라이스트리고스의 대검 퀘스트 | 54 | 304 - 320 | 841 | 926 | ||
| 환영의 라이스트리고스의 대검 퀘스트늘어남 | 54 | 349 - 367 | 947 | 1024 | ||
| 베르드폴니르의 대검 퀘스트 | 54 | 304 - 320 | 841 | 926 | ||
| 운명의 베르드폴니르의 대검 퀘스트늘어남 | 54 | 349 - 367 | 947 | 1024 | ||
| 야멘네스의 양손검 인던 | 55 | 351 - 369 | 986 | 1054 | ||
| 헤라나스의 양손검 퀘스트 | 55 | 329 - 347 | 920 | 996 | ||
| 테그라크의 양손검 퀘스트 | 55 | 329 - 347 | 920 | 996 | ||
| 현상금 추적자의 양손검 일일퀘 | 55 | 329 - 347 | 920 | 996 | ||
| 이름난 해결사의 양손검 일일퀘 | 55 | 329 - 347 | 920 | 996 | ||
| 사려깊은 지도자의 대검 도우미 | 55 | 329 - 347 | 920 | 996 | ||
| 현명한 지도자의 대검 도우미 | 55 | 329 - 347 | 920 | 996 | ||
| 템페르 수석교관의 신성한 대검 템페르 | 55 | 375 - 395 | 1026 | 1094 | ||
| 템페르 교관의 신성한 대검 템페르 | 55 | 353 - 373 | 960 | 1036 | ||
| 템페르 교관의 대검 템페르 | 55 | 353 - 373 | 960 | 1036 | ||
| 템페르 훈련생의 대검 템페르 | 55 | 329 - 347 | 894 | 978 | ||
| 템페르 수석교관의 고결한 대검 템페르 | 55 | 375 - 395 | 1026 | 1094 | ||
| 수라마의 대검 인던 | 55 | 329 - 347 | 920 | 996 | ||
| 지룡도 | 55 | 316 - 334 | 880 | 961 | ||
| 예민한 파드마샤의 양손검 네임드 | 55 | 375 - 395 | 1026 | 1094 | ||
| 템페르 투사의 신성한 대검 템페르 | 55 | 293 - 309 | 802 | 897 | ||
| 템페르 승리자의 신성한 대검 템페르 | 55 | 318 - 336 | 1013 | 1082 | ||
| 템페르 승리자의 고결한 대검 템페르 | 55 | 318 - 336 | 1013 | 1082 | ||
| 분노한 헤라나스의 대검 네임드 | 55 | 379 - 399 | 1039 | 1106 | ||
| 분노한 테그라크의 대검 네임드 | 55 | 379 - 399 | 1039 | 1106 | ||
| 평정의 양손검 | 55 | 329 - 347 | 920 | 996 | ||
| 응룡왕의 대검 제작 | 55 | 329 - 347 | 920 | 996 | ||
| 빛나는 응룡왕의 대검 제작 | 55 | 343 - 361 | 960 | 1031 | ||
| 응룡 천황의 대검 제작 | 55 | 351 - 369 | 986 | 1054 | ||
| 빛나는 응룡 천황의 대검 제작 | 55 | 364 - 384 | 1026 | 1089 | ||
| 기룡왕의 대검 제작 | 55 | 329 - 347 | 920 | 996 | ||
| 빛나는 기룡왕의 대검 제작 | 55 | 343 - 361 | 960 | 1031 | ||
| 기룡 천황의 대검 제작 | 55 | 351 - 369 | 986 | 1054 | ||
| 빛나는 기룡 천황의 대검 제작 | 55 | 364 - 384 | 1026 | 1089 | ||
| 검은 폭풍의 양손검 인던 | 55 | 329 - 347 | 920 | 996 | ||
| 루드라의 양손검 인던 | 55 | 351 - 369 | 986 | 1054 | ||
| 가디언 만부장의 양손검 어비스 | 55 | 329 - 347 | 920 | 996 | ||
| 가디언 군단장의 양손검 어비스 | 55 | 370 - 390 | 1013 | 1082 | ||
| 아칸 만부장의 양손검 어비스 | 55 | 329 - 347 | 920 | 996 | ||
| 아칸 군단장의 양손검 어비스 | 55 | 370 - 390 | 1013 | 1082 | ||
| 카이시넬의 은총 대검 퀘스트 | 55 | 351 - 369 | 986 | 1054 | ||
| 시엘의 권능 대검 퀘스트 | 55 | 338 - 356 | 946 | 1019 | ||
| 마르쿠탄의 은총 대검 퀘스트 | 55 | 351 - 369 | 986 | 1054 | ||
| 가보의 양손검 네임드 | 56 | 338 - 357 | 908 | 994 | ||
| 라크샤의 양손검 인던 | 57 | 364 - 384 | 986 | 1062 | ||
| 베세티아의 대검 | 57 | 343 - 361 | 922 | 1006 | ||
| 세레스의 대검 | 57 | 343 - 361 | 922 | 1006 | ||
| 연족 훈련병의 양손검 카룬 | 57 | 343 - 361 | 922 | 1006 | ||
| 달인의 강화 드레니움 대검 제작 | 58 | 356 - 375 | 950 | 1030 | ||
| 달인의 빛나는 강화 드레니움 대검 제작 | 58 | 377 - 397 | 1012 | 1086 | ||
| 명인의 강화 드레니움 대검 제작 | 58 | 377 - 397 | 1012 | 1086 | ||
| 명인의 빛나는 강화 드레니움 대검 제작 | 58 | 398 - 420 | 1078 | 1142 | ||
| 쉬브후므의 양손검 네임드 | 58 | 349 - 368 | 936 | 1018 | ||
| 드바림의 양손검 네임드 | 58 | 371 - 391 | 999 | 1074 | ||
| 에덴의 대검 | 59 | 356 - 375 | 950 | 1030 | ||
| 포세르의 양손검 네임드 | 59 | 356 - 375 | 950 | 1030 | ||
| 가디언 친위대의 양손검 어비스 | 60 | 371 - 391 | 999 | 1074 | ||
| 가디언 친위대장의 양손검 어비스 | 60 | 392 - 413 | 1065 | 1130 | ||
| 아칸 친위대의 양손검 어비스 | 60 | 371 - 391 | 999 | 1074 | ||
| 아칸 친위대장의 양손검 어비스 | 60 | 392 - 413 | 1065 | 1130 | ||
| 아델라의 대검 퀘스트 | 60 | 381 - 402 | 1026 | 1098 | ||
| 시엘의 광휘 대검 | 60 | 381 - 402 | 1026 | 1098 | ||
| 고대 정령의 양손검 인던 | 60 | 381 - 402 | 1026 | 1098 | ||
| 바사르티의 양손검 인던 | 60 | 403 - 424 | 1091 | 1154 | ||
| 연족 군단병의 양손검 카룬 | 60 | 360 - 379 | 964 | 1042 | ||
| 연족 정예병의 양손검 카룬 | 60 | 381 - 402 | 1026 | 1098 | ||
| 카룬의 양손검 카룬 | 60 | 403 - 424 | 1091 | 1154 | ||
| 알라티의 양손검 네임드 | 60 | 360 - 379 | 964 | 1042 | ||
| 수호군단 군단병의 양손검 네임드 | 60 | 381 - 402 | 1026 | 1098 | ||
| 수나야카의 양손검 네임드 | 60 | 403 - 424 | 1089 | 1154 | ||
| 정예 가디언 친위대의 양손검 어비스 | 60 | 371 - 391 | 999 | 1074 | ||
| 정예 가디언 친위대장의 양손검 어비스 | 60 | 392 - 413 | 1065 | 1130 | ||
| 정예 아칸 친위대의 양손검 어비스 | 60 | 371 - 391 | 999 | 1074 | ||
| 정예 아칸 친위대장의 양손검 어비스 | 60 | 392 - 413 | 1065 | 1130 | ||
| 가디언 친위대의 신성한 양손검 어비스 | 60 | 371 - 391 | 999 | 1074 | ||
| 가디언 친위대장의 신성한 양손검 어비스 | 60 | 392 - 413 | 1065 | 1130 | ||
| 아칸 친위대의 신성한 양손검 어비스 | 60 | 371 - 391 | 999 | 1074 | ||
| 아칸 친위대장의 신성한 양손검 어비스 | 60 | 392 - 413 | 1065 | 1130 | ||
| 마키아의 대검 템페르 | 60 | 345 - 364 | 1065 | 1130 | ||
| 굴라레의 대검 템페르 | 60 | 345 - 364 | 1065 | 1130 | ||
| 케사스의 대검 템페르 | 60 | 345 - 364 | 1065 | 1130 | ||
| 빅토르의 대검 템페르 | 60 | 345 - 364 | 1065 | 1130 | ||
| 주노스의 대검 템페르 | 60 | 319 - 336 | 999 | 1074 | ||
| 시닌의 대검 템페르 | 60 | 319 - 336 | 999 | 1074 |













