* 유일급 무기를 클릭하면 착용 샷을 확인할 수 있습니다
| 이름 | 레벨 | 공격력 | 명중 | 무기 방어 | 마법 증폭력 | 마법 적중 | 추가능력종류 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 빛나는 강화 강철 전곤 제작 | 20 | 65 - 99 | 339 | 393 | 330 | 141 | ||
| 마군 7급 정예병의 전곤 주화 | 26 | 85 - 129 | 471 | 481 | 430 | 192 | ||
| 천군 7급병의 전곤 주화 | 26 | 76 - 114 | 405 | 437 | 380 | 167 | ||
| 천군 7급 정예병의 전곤 주화 | 26 | 85 - 129 | 471 | 481 | 430 | 192 | ||
| 마군 7급병의 전곤 주화 | 26 | 76 - 114 | 405 | 437 | 380 | 167 | ||
| 장인의 빛나는 강화 타이타니움 전곤 제작 | 30 | 96 - 144 | 537 | 525 | 480 | 218 | ||
| 자비의 전투망치 퀘스트 | 30 | 97 - 147 | 550 | 533 | 490 | 222 | ||
| 키와누누의 전투망치 네임드 | 30 | 97 - 147 | 550 | 533 | 490 | 222 | ||
| 혼돈의 전투망치 네임드늘어남 | 35 | 113 - 171 | 656 | 604 | 570 | 263 | ||
| 마군 5급 정예병의 전곤 주화 | 36 | 105 - 159 | 603 | 569 | 530 | 243 | ||
| 마군 5급 정예 군단병의 전곤 주화 | 36 | 116 - 174 | 669 | 613 | 580 | 269 | ||
| 천군 5급병의 전곤 주화 | 36 | 96 - 144 | 537 | 525 | 480 | 218 | ||
| 천군 5급 정예병의 전곤 주화 | 36 | 105 - 159 | 603 | 569 | 530 | 243 | ||
| 천군 5급 정예 군단병의 전곤 주화 | 36 | 116 - 174 | 669 | 613 | 580 | 269 | ||
| 마군 5급병의 전곤 주화 | 36 | 96 - 144 | 537 | 525 | 480 | 218 | ||
| 빛나는 제왕의 핏빛 전곤 제작 | 39 | 117 - 177 | 682 | 621 | 590 | 273 | ||
| 빛나는 백룡왕의 전곤 제작 | 40 | 129 - 195 | 762 | 675 | 650 | 304 | ||
| 빛나는 흑룡왕의 전곤 제작 | 40 | 129 - 195 | 762 | 675 | 650 | 304 | ||
| 하급 수호신장의 신곤 퀘스트 | 40 | 113 - 171 | 656 | 604 | 570 | 263 | ||
| 하급 수호신장의 마곤 퀘스트 | 40 | 113 - 171 | 656 | 604 | 570 | 263 | ||
| 정예 가디언 백부장의 전투망치 어비스 | 40 | 124 - 186 | 722 | 648 | 620 | 289 | ||
| 정예 아칸 백부장의 전투망치 어비스 | 40 | 124 - 186 | 722 | 648 | 620 | 289 | ||
| 무형의 전투망치 (3일) 일일퀘 | 40 | 133 - 201 | 788 | 692 | 670 | 314 | ||
| 몽환의 전투망치 (3일) 일일퀘 | 40 | 133 - 201 | 788 | 692 | 670 | 314 | ||
| 무형의 전투망치 (7일) 일일퀘 | 40 | 133 - 201 | 788 | 692 | 670 | 314 | ||
| 몽환의 전투망치 (7일) 일일퀘 | 40 | 133 - 201 | 788 | 692 | 670 | 314 | ||
| 무형의 전투망치 (14일) 일일퀘 | 40 | 133 - 201 | 788 | 692 | 670 | 314 | ||
| 몽환의 전투망치 (14일) 일일퀘 | 40 | 133 - 201 | 788 | 692 | 670 | 314 | ||
| 마군 4급 정예 군단병의 전곤 주화 | 41 | 125 - 189 | 735 | 657 | 630 | 294 | ||
| 천군 4급 정예 군단병의 전곤 주화 | 41 | 125 - 189 | 735 | 657 | 630 | 294 | ||
| 후트킨의 전투망치 인던 | 44 | 132 - 198 | 775 | 683 | 660 | 309 | ||
| 알루키나의 홀 네임드늘어남 | 44 | 132 - 198 | 775 | 683 | 660 | 309 | ||
| 사려깊은 조언자의 전곤 도우미 | 45 | 133 - 201 | 788 | 800 | 670 | 314 | ||
| 현명한 조언자의 전곤 도우미 | 45 | 133 - 201 | 788 | 800 | 670 | 314 | ||
| 바카르마 원정대의 전투망치 퀘스트 | 45 | 124 - 186 | 722 | 648 | 620 | 289 | ||
| 키눈가프 수호자의 전투망치 퀘스트 | 45 | 124 - 186 | 722 | 648 | 620 | 289 | ||
| 마군 3급병의 전곤 주화 | 46 | 116 - 174 | 669 | 613 | 580 | 269 | ||
| 마군 3급 정예병의 전곤 주화 | 46 | 125 - 189 | 735 | 657 | 630 | 294 | ||
| 천군 3급 정예 군단병의 전곤 주화 | 46 | 136 - 204 | 801 | 812 | 680 | 320 | ||
| 마군 3급 정예 군단병의 전곤 주화 | 46 | 136 - 204 | 801 | 812 | 680 | 320 | ||
| 천군 3급병의 전곤 주화 | 46 | 116 - 174 | 669 | 613 | 580 | 269 | ||
| 천군 3급 정예병의 전곤 주화 | 46 | 125 - 189 | 735 | 657 | 630 | 294 | ||
| 인드라투 정예병의 전투망치 보물상자 | 47 | 128 - 192 | 748 | 665 | 640 | 299 | ||
| 제슈치의 전투망치 네임드늘어남 | 47 | 137 - 207 | 814 | 709 | 690 | 324 | ||
| 신룡곤 퀘스트 | 48 | 140 - 210 | 828 | 719 | 700 | 330 | ||
| 빛나는 명룡왕의 전곤 제작 | 50 | 149 - 225 | 894 | 763 | 750 | 355 | ||
| 숙련된 사냥꾼의 전투망치 일일퀘 | 50 | 133 - 201 | 788 | 692 | 670 | 314 | ||
| 숙련된 조사원의 전투망치 일일퀘 | 50 | 133 - 201 | 788 | 692 | 670 | 314 | ||
| 현상금 사냥꾼의 전투망치 일일퀘 | 50 | 144 - 216 | 854 | 736 | 720 | 340 | ||
| 전문 해결사의 전투망치 일일퀘 | 50 | 144 - 216 | 854 | 736 | 720 | 340 | ||
| 천군 지원병의 전곤 퀘스트 | 50 | 137 - 207 | 814 | 823 | 690 | 324 | ||
| 마군 지원병의 전곤 퀘스트 | 50 | 137 - 207 | 814 | 823 | 690 | 324 | ||
| 빛나는 암룡왕의 전곤 제작 | 50 | 149 - 225 | 894 | 763 | 750 | 355 | ||
| 가디언 천부장의 전투망치 어비스 | 50 | 144 - 216 | 854 | 736 | 720 | 340 | ||
| 아칸 천부장의 전투망치 어비스 | 50 | 144 - 216 | 854 | 736 | 720 | 340 | ||
| 용신장의 전투망치 인던늘어남 | 50 | 148 - 222 | 880 | 753 | 740 | 350 | ||
| 미라젠트의 전투망치 퀘스트 | 50 | 148 - 222 | 880 | 753 | 740 | 350 | ||
| 펜릴의 전투망치 퀘스트 | 50 | 148 - 222 | 880 | 753 | 740 | 350 | ||
| 트리로언의 전투망치 인던늘어남 | 50 | 133 - 201 | 788 | 692 | 670 | 314 | ||
| 란마르크의 전투망치 인던늘어남 | 50 | 133 - 201 | 788 | 692 | 670 | 314 | ||
| 아누하르트 정예병의 전투망치 인던 | 50 | 144 - 216 | 854 | 736 | 720 | 340 | ||
| 타하바타의 전투망치 인던 | 50 | 153 - 231 | 920 | 780 | 770 | 365 | ||
| 정예 가디언 천부장의 전투망치 어비스 | 50 | 144 - 216 | 854 | 736 | 720 | 340 | ||
| 정예 아칸 천부장의 전투망치 어비스 | 50 | 144 - 216 | 854 | 736 | 720 | 340 | ||
| 빛나는 수르카나의 전투망치 제작 | 50 | 149 - 225 | 894 | 763 | 750 | 355 | ||
| 메노티오스의 전투망치 네임드늘어남 | 50 | 148 - 222 | 880 | 753 | 740 | 350 | ||
| 광휘의 전투망치 어비스 | 50 | 133 - 201 | 788 | 692 | 670 | 314 | ||
| 망아의 전투망치 (14일) | 50 | 133 - 201 | 788 | 692 | 670 | 314 | ||
| 흑단의 전투망치 어비스 | 50 | 133 - 201 | 788 | 692 | 670 | 314 | ||
| 허무의 전투망치 (14일) | 50 | 133 - 201 | 788 | 692 | 670 | 314 | ||
| 무상의 전투망치 (3일) 일일퀘 | 50 | 153 - 231 | 920 | 780 | 770 | 365 | ||
| 몽상의 전투망치 (3일) 일일퀘 | 50 | 153 - 231 | 920 | 780 | 770 | 365 | ||
| 무상의 전투망치 (7일) 일일퀘 | 50 | 153 - 231 | 920 | 780 | 770 | 365 | ||
| 몽상의 전투망치 (7일) 일일퀘 | 50 | 153 - 231 | 920 | 780 | 770 | 365 | ||
| 무상의 전투망치 (14일) 일일퀘 | 50 | 153 - 231 | 920 | 780 | 770 | 365 | ||
| 몽상의 전투망치 (14일) 일일퀘 | 50 | 153 - 231 | 920 | 780 | 770 | 365 | ||
| 마군 2급병의 전곤 주화 | 51 | 125 - 189 | 735 | 657 | 630 | 294 | ||
| 마군 2급 정예병의 전곤 주화 | 51 | 136 - 204 | 801 | 812 | 680 | 320 | ||
| 시엘의 힘 전곤 인던 | 51 | 129 - 195 | 762 | 777 | 650 | 304 | ||
| 천군 2급 정예 군단병의 전곤 주화 | 51 | 145 - 219 | 867 | 870 | 730 | 345 | ||
| 마군 2급 정예 군단병의 전곤 주화 | 51 | 145 - 219 | 867 | 870 | 730 | 345 | ||
| 천군 2급병의 전곤 주화 | 51 | 125 - 189 | 735 | 657 | 630 | 294 | ||
| 천군 2급 정예병의 전곤 주화 | 51 | 136 - 204 | 801 | 812 | 680 | 320 | ||
| 잊혀진 심연의 전투망치 인던 | 52 | 152 - 228 | 907 | 904 | 760 | 360 | ||
| 드빌카림의 망치 인던 | 52 | 148 - 222 | 880 | 881 | 740 | 350 | ||
| 빛나는 시엘의 힘 전곤 퀘스트 | 52 | 137 - 207 | 814 | 823 | 690 | 324 | ||
| 빛나는 스쿠말의 전곤 제작 | 52 | 153 - 231 | 920 | 916 | 770 | 365 | ||
| 빛나는 족장 울라구의 전곤 제작 | 52 | 153 - 231 | 920 | 916 | 770 | 365 | ||
| 뉴칸트의 전투망치 네임드 | 53 | 140 - 210 | 828 | 835 | 700 | 330 | ||
| 사이라의 전투망치 네임드 | 53 | 140 - 210 | 828 | 835 | 700 | 330 | ||
| 드라템의 전투망치 네임드 | 54 | 152 - 228 | 907 | 904 | 760 | 360 | ||
| 라이스트리고스의 전곤 퀘스트 | 54 | 141 - 213 | 841 | 846 | 710 | 334 | ||
| 환영의 라이스트리고스의 전곤 퀘스트늘어남 | 54 | 162 - 244 | 947 | 944 | 760 | 380 | ||
| 베르드폴니르의 전곤 퀘스트 | 54 | 141 - 213 | 841 | 846 | 710 | 334 | ||
| 운명의 베르드폴니르의 전곤 퀘스트늘어남 | 54 | 162 - 244 | 947 | 944 | 760 | 380 | ||
| 야멘네스의 전투망치 인던 | 55 | 164 - 246 | 986 | 974 | 820 | 391 | ||
| 헤라나스의 전투망치 퀘스트 | 55 | 153 - 231 | 920 | 916 | 770 | 365 | ||
| 테그라크의 전투망치 퀘스트 | 55 | 153 - 231 | 920 | 916 | 770 | 365 | ||
| 현상금 추적자의 전투망치 일일퀘 | 55 | 153 - 231 | 920 | 916 | 770 | 365 | ||
| 이름난 해결사의 전투망치 일일퀘 | 55 | 153 - 231 | 920 | 916 | 770 | 365 | ||
| 사려깊은 지도자의 전곤 도우미 | 55 | 153 - 231 | 920 | 916 | 770 | 365 | ||
| 현명한 지도자의 전곤 도우미 | 55 | 153 - 231 | 920 | 916 | 770 | 365 | ||
| 템페르 수석교관의 신성한 전곤 템페르 | 55 | 174 - 262 | 1026 | 1014 | 820 | 411 | ||
| 템페르 교관의 신성한 전곤 템페르 | 55 | 164 - 248 | 960 | 956 | 770 | 385 | ||
| 템페르 교관의 전곤 템페르 | 55 | 164 - 248 | 960 | 956 | 770 | 385 | ||
| 템페르 훈련생의 전곤 템페르 | 55 | 153 - 231 | 894 | 898 | 720 | 360 | ||
| 템페르 수석교관의 고결한 전곤 템페르 | 55 | 174 - 262 | 1026 | 1014 | 820 | 411 | ||
| 수라마의 전곤 인던 | 55 | 153 - 231 | 920 | 916 | 770 | 365 | ||
| 지룡곤 | 55 | 148 - 222 | 880 | 881 | 740 | 350 | ||
| 예민한 파드마샤의 전투망치 네임드 | 55 | 174 - 262 | 1026 | 1014 | 820 | 411 | ||
| 템페르 투사의 신성한 전곤 템페르 | 55 | 136 - 206 | 802 | 817 | 650 | 324 | ||
| 분노한 헤라나스의 전곤 네임드 | 55 | 176 - 266 | 1039 | 1026 | 830 | 416 | ||
| 분노한 테그라크의 전곤 네임드 | 55 | 176 - 266 | 1039 | 1026 | 830 | 416 | ||
| 평정의 전투망치 | 55 | 153 - 231 | 920 | 916 | 770 | 365 | ||
| 달인의 드레니움 전곤 제작 | 55 | 149 - 225 | 894 | 893 | 750 | 355 | ||
| 달인의 빛나는 드레니움 전곤 제작 | 55 | 156 - 234 | 933 | 928 | 780 | 371 | ||
| 명인의 드레니움 전곤 제작 | 55 | 160 - 240 | 960 | 951 | 800 | 381 | ||
| 명인의 빛나는 드레니움 전곤 제작 | 55 | 165 - 249 | 999 | 986 | 830 | 396 | ||
| 응룡왕의 전곤 제작 | 55 | 153 - 231 | 920 | 916 | 770 | 365 | ||
| 빛나는 응룡왕의 전곤 제작 | 55 | 160 - 240 | 960 | 951 | 800 | 381 | ||
| 응룡 천황의 전곤 제작 | 55 | 164 - 246 | 986 | 974 | 820 | 391 | ||
| 빛나는 응룡 천황의 전곤 제작 | 55 | 169 - 255 | 1026 | 1009 | 850 | 406 | ||
| 기룡왕의 전곤 제작 | 55 | 153 - 231 | 920 | 916 | 770 | 365 | ||
| 빛나는 기룡왕의 전곤 제작 | 55 | 160 - 240 | 960 | 951 | 800 | 381 | ||
| 기룡 천황의 전곤 제작 | 55 | 164 - 246 | 986 | 974 | 820 | 391 | ||
| 빛나는 기룡 천황의 전곤 제작 | 55 | 169 - 255 | 1026 | 1009 | 850 | 406 | ||
| 검은 폭풍의 전투망치 인던 | 55 | 153 - 231 | 920 | 916 | 770 | 365 | ||
| 루드라의 전투망치 인던 | 55 | 164 - 246 | 986 | 974 | 820 | 391 | ||
| 세마타의 전투망치 네임드 | 55 | 164 - 246 | 986 | 974 | 820 | 391 | ||
| 가디언 만부장의 전투망치 어비스 | 55 | 153 - 231 | 920 | 916 | 770 | 365 | ||
| 가디언 군단장의 전투망치 어비스 | 55 | 172 - 260 | 1013 | 1002 | 810 | 405 | ||
| 아칸 만부장의 전투망치 어비스 | 55 | 153 - 231 | 920 | 916 | 770 | 365 | ||
| 아칸 군단장의 전투망치 어비스 | 55 | 172 - 260 | 1013 | 1002 | 810 | 405 | ||
| 각인된 명인의 드레니움 전곤 제작 | 55 | 169 - 255 | 1026 | 1009 | 850 | 406 | ||
| 각인된 명인의 요리사 국자 제작 | 55 | 145 - 219 | 867 | 870 | 730 | 345 | ||
| 카이시넬의 은총 전곤 퀘스트 | 55 | 164 - 246 | 986 | 974 | 820 | 391 | ||
| 시엘의 권능 전곤 퀘스트 | 55 | 157 - 237 | 946 | 939 | 790 | 375 | ||
| 마르쿠탄의 은총 전곤 퀘스트 | 55 | 164 - 246 | 986 | 974 | 820 | 391 | ||
| 가비욜프의 전투망치 네임드 | 56 | 158 - 237 | 908 | 914 | 740 | 370 | ||
| 베세티아의 전곤 | 57 | 160 - 240 | 922 | 926 | 750 | 375 | ||
| 세레스의 전곤 | 57 | 160 - 240 | 922 | 926 | 750 | 375 | ||
| 연족 훈련병의 전곤 카룬 | 57 | 160 - 240 | 922 | 926 | 750 | 375 | ||
| 연족 훈련병의 전투망치 카룬 | 57 | 160 - 240 | 922 | 926 | 750 | 375 | ||
| 하리두의 전투망치 네임드 | 57 | 170 - 255 | 986 | 982 | 795 | 398 | ||
| 달인의 강화 드레니움 전곤 제작 | 58 | 166 - 249 | 950 | 950 | 770 | 385 | ||
| 달인의 빛나는 강화 드레니움 전곤 제작 | 58 | 176 - 264 | 1012 | 1006 | 815 | 408 | ||
| 명인의 강화 드레니움 전곤 제작 | 58 | 176 - 264 | 1012 | 1006 | 815 | 408 | ||
| 명인의 빛나는 강화 드레니움 전곤 제작 | 58 | 186 - 279 | 1078 | 1062 | 860 | 431 | ||
| 사크로의 전투망치 네임드 | 58 | 163 - 245 | 936 | 938 | 760 | 380 | ||
| 드바림의 전투망치 네임드 | 58 | 173 - 260 | 999 | 994 | 805 | 403 | ||
| 타타르의 전투망치 네임드 | 58 | 183 - 275 | 1065 | 1050 | 850 | 426 | ||
| 에덴의 전곤 | 59 | 166 - 249 | 950 | 950 | 770 | 385 | ||
| 티아마트 군단병의 전투망치 네임드 | 59 | 176 - 264 | 1012 | 1006 | 815 | 408 | ||
| 응룡왕의 강화 전곤 제작 | 60 | 174 - 261 | 993 | 986 | 800 | 400 | ||
| 빛나는 응룡왕의 강화 전곤 제작 | 60 | 184 - 276 | 1056 | 1042 | 845 | 423 | ||
| 응룡 천황의 강화 전곤 제작 | 60 | 184 - 276 | 1056 | 1042 | 845 | 423 | ||
| 빛나는 응룡 천황의 강화 전곤 제작 | 60 | 194 - 291 | 1119 | 1098 | 890 | 446 | ||
| 기룡왕의 강화 전곤 제작 | 60 | 174 - 261 | 993 | 986 | 800 | 400 | ||
| 빛나는 기룡왕의 강화 전곤 제작 | 60 | 184 - 276 | 1056 | 1042 | 845 | 423 | ||
| 기룡 천황의 강화 전곤 제작 | 60 | 184 - 276 | 1056 | 1042 | 845 | 423 | ||
| 빛나는 기룡 천황의 강화 전곤 제작 | 60 | 194 - 291 | 1119 | 1098 | 890 | 446 | ||
| 아델라의 전곤 퀘스트 | 60 | 178 - 267 | 1026 | 1018 | 825 | 413 | ||
| 시엘의 광휘 전곤 | 60 | 178 - 267 | 1026 | 1018 | 825 | 413 | ||
| 고대 정령의 전곤 인던 | 60 | 178 - 267 | 1026 | 1018 | 825 | 413 | ||
| 연족 군단병의 전곤 카룬 | 60 | 168 - 252 | 964 | 962 | 780 | 390 | ||
| 연족 군단병의 전투망치 카룬 | 60 | 168 - 252 | 964 | 962 | 780 | 390 | ||
| 연족 정예병의 전투망치 카룬 | 60 | 178 - 267 | 1026 | 1018 | 825 | 413 | ||
| 카룬의 전투망치 카룬 | 60 | 188 - 282 | 1091 | 1074 | 870 | 436 | ||
| 수호군단 군단병의 전투망치 네임드 | 60 | 178 - 267 | 1026 | 1018 | 825 | 413 | ||
| 주노스의 전곤 템페르 | 60 | 149 - 224 | 999 | 994 | 700 | 403 | ||
| 시닌의 전곤 템페르 | 60 | 149 - 224 | 999 | 994 | 700 | 403 |














