이름 |
레벨 |
타입 | 비용(스킬레벨1) | 시전시간 | 재시전시간 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 화살 폭우 I (장착 무기에 따라서 변동)m내의 대상과 그 주변 5m내에 있는 최대 3명의 적들에게 122~126의 물리 타격을 줍니다. 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 20 | 사용 | -- | 0초 | 18초 | |
| 수면 화살 I (장착 무기에 따라서 변동)m내의 대상을 12초 동안 수면 상태로 만듭니다. 대신 대상의 모든 속성 방어가 500만큼 증가합니다. 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 20 | 사용 | 정신력 110 | 0초 | 3분 | |
| 퇴보 베기 I 대상에게 16~20의 물리 타격을 주고 자신은 25m 뒤로 밀려납니다. 대상은 일정 확률로 3초 동안 기절 상태가 됩니다. 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 22 | 사용 | 정신력 41 | 즉시시전 | 1분 | |
| 화살 폭우 II (장착 무기에 따라서 변동)m내의 대상과 그 주변 5m내에 있는 최대 3명의 적들에게 154~158의 물리 타격을 줍니다. 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 25 | 사용 | -- | 0초 | 18초 | |
| 침묵 화살 I (장착 무기에 따라서 변동)m내의 대상에게 화살을 날려 63~67의 물리 타격을 주고, 4초~6초 동안 침묵 상태로 만듭니다. 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 25 | 사용 | 정신력 72 | 0초 | 18초 | |
| 올가미 덫 I(천족) 트리피드의 씨앗 3개를 소모하여 자신 주위에 싱글형 함정을 설치합니다. 함정은 1분 동안 작동하며 적이 다가오면 5m 범위로 폭발하고 대상을 공중 속박 상태로 만듭니다. 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 28 | 사용 | -- | 1초 | 20초 | |
| 올가미 덫 I(마족) 트리피드의 씨앗 3개를 소모하여 자신 주위에 싱글형 함정을 설치합니다. 함정은 1분 동안 작동하며 적이 다가오면 5m 범위로 폭발하고 대상을 공중 속박 상태로 만듭니다. 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 28 | 사용 | -- | 1초 | 20초 | |
| 축복의 활 I 1분 동안 활의 공격력이 20%만큼 증가합니다. 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 28 | 사용 | 정신력 103 | 0초 | 3분 | |
| 침묵 화살 II (장착 무기에 따라서 변동)m내의 대상에게 화살을 날려 72~76의 물리 타격을 주고, 5초~6초 동안 침묵 상태로 만듭니다. 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 31 | 사용 | 정신력 81 | 0초 | 18초 | |
| 화살 폭우 III (장착 무기에 따라서 변동)m내의 대상과 그 주변 5m내에 있는 최대 3명의 적들에게 185~189의 물리 타격을 줍니다. 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 31 | 사용 | -- | 0초 | 18초 | |
| 투시의 덫 I(마족) (장착 무기에 따라서 변동)m 내의 지점에 범위형 함정을 설치합니다. 함정은 1분 동안 작동하며 적이 다가오면 30m 범위로 폭발하여 대상의 은신 상태를 해제합니다. 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 31 | 사용 | -- | 0초 | 1분 | |
| 투시의 덫 I(천족) (장착 무기에 따라서 변동)m 내의 지점에 범위형 함정을 설치합니다. 함정은 1분 동안 작동하며 적이 다가오면 30m 범위로 폭발하여 대상의 은신 상태를 해제합니다. 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 31 | 사용 | -- | 0초 | 1분 | |
| 대자연의 숨결 I 5분 동안 자신의 생명력 자연 회복량을 50만큼 정신력 자연 회복량을 20만큼 증가시킵니다. 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 34 | 사용 | 정신력 114 | 2초 | 5분 | |
| 올가미 덫 II(천족) 트리피드의 씨앗 5개를 소모하여 자신 주위에 싱글형 함정을 설치합니다. 함정은 1분 동안 작동하며 적이 다가오면 5m 범위로 폭발하고 대상을 공중 속박 상태로 만듭니다. 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 34 | 사용 | -- | 1초 | 20초 | |
| 올가미 덫 II(마족) 트리피드의 씨앗 5개를 소모하여 자신 주위에 싱글형 함정을 설치합니다. 함정은 1분 동안 작동하며 적이 다가오면 5m 범위로 폭발하고 대상을 공중 속박 상태로 만듭니다. 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 34 | 사용 | -- | 1초 | 20초 | |
| 침묵 화살 III (장착 무기에 따라서 변동)m내의 대상에게 화살을 날려 81~85의 물리 타격을 주고, 5초~7초 동안 침묵 상태로 만듭니다. 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 37 | 사용 | 정신력 88 | 0초 | 18초 | |
| 화살 폭우 IV (장착 무기에 따라서 변동)m내의 대상과 그 주변 5m내에 있는 최대 3명의 적들에게 203~207의 물리 타격을 줍니다. 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 37 | 사용 | -- | 0초 | 18초 | |
| 둔화의 덫 I(천족) 트리피드의 씨앗 3개를 소모하여 함정을 설치합니다. 함정은 1분 동안 작동하며 적이 다가오면 5m내의 대상을 이동 불가 상태로 만들고 회피를 감소시킵니다. 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 37 | 사용 | -- | 즉시시전 | 2분 | |
| 둔화의 덫 I(마족) 트리피드의 씨앗 3개를 소모하여 함정을 설치합니다. 함정은 1분 동안 작동하며 적이 다가오면 5m내의 대상을 이동 불가 상태로 만들고 회피를 감소시킵니다. 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 37 | 사용 | -- | 즉시시전 | 2분 | |
| 저격 자세 I 활의 공격거리가 10%만큼 증가합니다. 그 동안 자신은 매우 느린 속도로 움직이게 됩니다. 활성 스킬 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 37 | 활성 | -- | 즉시시전 | 1분 | |
| 대자연의 숨결 II 5분 동안 자신의 생명력 자연 회복량을 65만큼 정신력 자연 회복량을 30만큼 증가시킵니다. 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 40 | 사용 | 정신력 122 | 2초 | 5분 | |
| 올가미 덫 III(마족) 트리피드의 씨앗 5개를 소모하여 자신 주위에 싱글형 함정을 설치합니다. 함정은 1분 동안 작동하며 적이 다가오면 5m 범위로 폭발하고 대상을 공중 속박 상태로 만듭니다. 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 40 | 사용 | -- | 1초 | 20초 | |
| 올가미 덫 III(천족) 트리피드의 씨앗 5개를 소모하여 자신 주위에 싱글형 함정을 설치합니다. 함정은 1분 동안 작동하며 적이 다가오면 5m 범위로 폭발하고 대상을 공중 속박 상태로 만듭니다. 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 40 | 사용 | -- | 1초 | 20초 | |
| 침묵 화살 IV (장착 무기에 따라서 변동)m내의 대상에게 화살을 날려 90~94의 물리 타격을 주고, 6초~7초 동안 침묵 상태로 만듭니다. 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 42 | 사용 | 정신력 92 | 0초 | 18초 | |
| 둔화의 덫 II(천족) 트리피드의 씨앗 5개를 소모하여 함정을 설치합니다. 함정은 1분 동안 작동하며 적이 다가오면 10m내의 대상을 이동 불가 상태로 만들고 회피를 감소시킵니다. 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 43 | 사용 | -- | 즉시시전 | 2분 | |
| 둔화의 덫 II(마족) 트리피드의 씨앗 5개를 소모하여 함정을 설치합니다. 함정은 1분 동안 작동하며 적이 다가오면 10m내의 대상을 이동 불가 상태로 만들고 회피를 감소시킵니다. 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 43 | 사용 | -- | 즉시시전 | 2분 | |
| 화살 폭우 V (장착 무기에 따라서 변동)m내의 대상과 그 주변 5m내에 있는 최대 3명의 적들에게 243~247의 물리 타격을 줍니다. 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 43 | 사용 | -- | 0초 | 18초 | |
| 공격의 눈 I 1분동안 5회 공격력의 효과가 30% 증가합니다. 대신 자신의 물리 방어를 50%만큼 감소시킵니다. 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 44 | 사용 | 정신력 248 | 0.5초 | 1초 | |
| [고대 스티그마] 그리폰 화살 I 고대 데바의 스티그마 스킬. (장착 무기에 따라서 변동)m내의 대상에게 화살을 날려 명중률이 낮은 1049~1053의 물리 타격을 줍니다. 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 45 | 사용 | 정신력 206 | 0초 | 1분 | |
| [고대 스티그마] 콘도르 화살 I 고대 데바의 스티그마 스킬. (장착 무기에 따라서 변동)m내의 대상에게 화살을 날려 명중률이 낮은 1049~1053의 물리 타격을 줍니다. 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 45 | 사용 | 정신력 206 | 0초 | 1분 | |
| 속사의 눈 I 1분 동안 활의 공격거리가 15m감소하는 대신 공격력이 50%만큼, 공격 속도가 20%만큼 증가합니다. 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 45 | 사용 | 정신력 124 | 즉시시전 | 1초 | |
| 대자연의 숨결 III 5분 동안 자신의 생명력 자연 회복량을 80만큼 정신력 자연 회복량을 35만큼 증가시킵니다. 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 46 | 사용 | 정신력 125 | 2초 | 5분 | |
| 올가미 덫 IV(천족) 트리피드의 씨앗 5개를 소모하여 자신 주위에 싱글형 함정을 설치합니다. 함정은 1분 동안 작동하며 적이 다가오면 5m 범위로 폭발하고 대상을 공중 속박 상태로 만듭니다. 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 46 | 사용 | -- | 1초 | 20초 | |
| 올가미 덫 IV(마족) 트리피드의 씨앗 5개를 소모하여 자신 주위에 싱글형 함정을 설치합니다. 함정은 1분 동안 작동하며 적이 다가오면 5m 범위로 폭발하고 대상을 공중 속박 상태로 만듭니다. 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 46 | 사용 | -- | 1초 | 20초 | |
| 침묵 화살 V (장착 무기에 따라서 변동)m내의 대상에게 화살을 날려 99~103의 물리 타격을 주고, 6초~8초 동안 침묵 상태로 만듭니다. 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 48 | 사용 | 정신력 93 | 0초 | 18초 | |
| 저항의 결의 I 자신에게 걸려있는 육체계 상태이상을 1개 삭제하고 10초 동안 1회의 마법 공격을 저항할 수 있도록 합니다. 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 48 | 사용 | -- | 즉시시전 | 5분 | |
| 흡수의 결의 I 1분 동안 공격을 할 때마다 100%의 확률로 자신의 정신력을 회복합니다. 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 48 | 사용 | -- | 즉시시전 | 3분 | |
| 화살 폭우 VI (장착 무기에 따라서 변동)m내의 대상과 그 주변 5m내에 있는 최대 3명의 적들에게 259~263의 물리 타격을 줍니다. 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 49 | 사용 | -- | 0초 | 18초 | |
| 둔화의 덫 III(천족) 트리피드의 씨앗 10개를 소모하여 함정을 설치합니다. 함정은 1분 동안 작동하며 적이 다가오면 10m내의 대상을 이동 불가 상태로 만들고 회피를 감소시킵니다. 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 49 | 사용 | -- | 즉시시전 | 2분 | |
| 둔화의 덫 III(마족) 트리피드의 씨앗 10개를 소모하여 함정을 설치합니다. 함정은 1분 동안 작동하며 적이 다가오면 10m내의 대상을 이동 불가 상태로 만들고 회피를 감소시킵니다. 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 49 | 사용 | -- | 즉시시전 | 2분 | |
| 그리포닉스 화살 I (장착 무기에 따라서 변동)m내의 대상에게 화살을 날려 명중률이 낮은 1345~1349의 물리 타격을 줍니다. 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 50 | 사용 | 정신력 247 | 0초 | 1분 | |
| 콘시어드 화살 I (장착 무기에 따라서 변동)m내의 대상에게 화살을 날려 명중률이 낮은 1345~1349의 물리 타격을 줍니다. 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 50 | 사용 | 정신력 247 | 0초 | 1분 | |
| 올가미 덫 V(천족) 트리피드의 씨앗 10개를 소모하여 자신 주위에 싱글형 함정을 설치합니다. 함정은 1분 동안 작동하며 적이 다가오면 5m 범위로 폭발하고 대상을 공중 속박 상태로 만듭니다. 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 52 | 사용 | -- | 1초 | 20초 | |
| 올가미 덫 V(마족) 트리피드의 씨앗 10개를 소모하여 자신 주위에 싱글형 함정을 설치합니다. 함정은 1분 동안 작동하며 적이 다가오면 5m 범위로 폭발하고 대상을 공중 속박 상태로 만듭니다. 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 52 | 사용 | -- | 1초 | 20초 | |
| 대자연의 숨결 IV 5분 동안 자신의 생명력 자연 회복량을 90만큼 정신력 자연 회복량을 40만큼 증가시킵니다. 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 52 | 사용 | 정신력 144 | 2초 | 5분 | |
| 시무르그 부르기 I(천족) 1마리의 시무르그를 소환하여 (장착 무기에 따라서 변동)m의 적에게 물리 타격을 줍니다. 시무르그는 공격할때마다 대상을 잠시동안 이동속도 감소 상태로 만듭니다. 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 54 | 사용 | 정신력 149 | 0초 | 2분 | |
| 시무르그 부르기 I(마족) 1마리의 시무르그를 소환하여 (장착 무기에 따라서 변동)m의 적에게 물리 타격을 줍니다. 시무르그는 공격할때마다 대상을 잠시동안 이동속도 감소 상태로 만듭니다. 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 54 | 사용 | 정신력 149 | 0초 | 2분 | |
| 침묵 화살 VI (장착 무기에 따라서 변동)m내의 대상에게 화살을 날려 116~120의 물리 타격을 주고, 6초~8초 동안 침묵 상태로 만듭니다. 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 54 | 사용 | 정신력 100 | 0초 | 18초 | |
| 화살 폭우 VII (장착 무기에 따라서 변동)m내의 대상과 그 주변 5m내에 있는 최대 3명의 적들에게 325~329의 물리 타격을 줍니다. 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 55 | 사용 | -- | 0초 | 18초 | |
| 둔화의 덫 IV(천족) 트리피드의 씨앗 10개를 소모하여 함정을 설치합니다. 함정은 1분 동안 작동하며 적이 다가오면 10m내의 대상을 이동 불가 상태로 만들고 회피를 감소시킵니다. 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 55 | 사용 | -- | 즉시시전 | 2분 | |
| 둔화의 덫 IV(마족) 트리피드의 씨앗 10개를 소모하여 함정을 설치합니다. 함정은 1분 동안 작동하며 적이 다가오면 10m내의 대상을 이동 불가 상태로 만들고 회피를 감소시킵니다. 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 55 | 사용 | -- | 즉시시전 | 2분 | |
| 원혼의 덫 I(천족) 자신 주위에 범위형 함정을 설치합니다. 함정은 1분 동안 작동하며 적이 다가오면 10m 범위로 폭발하여 최대 4명에게 타격을 주고 공중 속박 상태로 만듭니다. 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 58 | 사용 | -- | 2초 | 2분 | |
| 원혼의 덫 I(마족) 자신 주위에 범위형 함정을 설치합니다. 함정은 1분 동안 작동하며 적이 다가오면 10m 범위로 폭발하여 최대 4명에게 타격을 주고 공중 속박 상태로 만듭니다. 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 58 | 사용 | -- | 2초 | 2분 | |
| 올가미 덫 VI(천족) 트리피드의 씨앗 10개를 소모하여 자신 주위에 싱글형 함정을 설치합니다. 함정은 1분 동안 작동하며 적이 다가오면 5m 범위로 폭발하고 대상을 공중 속박 상태로 만듭니다. 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 58 | 사용 | -- | 1초 | 20초 | |
| 올가미 덫 VI(마족) 트리피드의 씨앗 10개를 소모하여 자신 주위에 싱글형 함정을 설치합니다. 함정은 1분 동안 작동하며 적이 다가오면 5m 범위로 폭발하고 대상을 공중 속박 상태로 만듭니다. 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 58 | 사용 | -- | 1초 | 20초 | |
| 대자연의 숨결 V 5분 동안 자신의 생명력 자연 회복량을 100만큼 정신력 자연 회복량을 50만큼 증가시킵니다. 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 58 | 사용 | 정신력 159 | 2초 | 5분 | |
| 비명 화살 I (장착 무기에 따라서 변동)m내의 기절, 밀려남, 넘어짐, 회전, 공중속박 상태의 적에게 358~362의 물리 타격을 줍니다. 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 60 | 사용 | 정신력 55 | 0초 | 0.5초 | |
| 흡수의 결의 II 1분 동안 공격을 할 때마다 100%의 확률로 자신의 정신력을 회복합니다. 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 60 | 사용 | -- | 즉시시전 | 3분 | |
| 침묵 화살 VII (장착 무기에 따라서 변동)m내의 대상에게 화살을 날려 130~134의 물리 타격을 주고, 6초~8초 동안 침묵 상태로 만듭니다. 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 60 | 사용 | 정신력 109 | 0초 | 18초 | |
| 시무르그 부르기 II(천족) 1마리의 시무르그를 소환하여 (장착 무기에 따라서 변동)m의 적에게 물리 타격을 줍니다. 시무르그는 공격할때마다 대상을 잠시동안 이동속도 감소 상태로 만듭니다. 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 60 | 사용 | 정신력 164 | 0초 | 2분 | |
| 시무르그 부르기 II(마족) 1마리의 시무르그를 소환하여 (장착 무기에 따라서 변동)m의 적에게 물리 타격을 줍니다. 시무르그는 공격할때마다 대상을 잠시동안 이동속도 감소 상태로 만듭니다. 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 60 | 사용 | 정신력 164 | 0초 | 2분 |



















