| 이름 | 레벨 |
공격력 |
명중 | 무기 방어 | 추가능력종류 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기룡의 강화 단검 제작 | 60 | 155 - 173 | 880 | 890 | 명중 91 | |
| 응룡의 강화 단검 제작 | 60 | 155 - 173 | 880 | 890 | 명중 91 | |
| 장인의 강화 드레니움 단검 제작 | 58 | 148 - 164 | 835 | 854 | ||
| 빛나는 강화 드레니움 단검 제작 | 58 | 148 - 164 | 835 | 854 | 생명력 320 | |
| 타락한 원정대의 단도 | 59 | 148 - 164 | 835 | 854 | 명중 90 | |
| 아칸 원정대의 단도 어비스 | 60 | 145 - 161 | 820 | 842 | PVP 공격력 4.2% | |
| 가디언 원정대의 단도 어비스 | 60 | 145 - 161 | 820 | 842 | PVP 공격력 4.2% | |
| 기룡의 단검 제작 | 55 | 136 - 152 | 804 | 818 | ||
| 응룡의 단검 제작 | 55 | 136 - 152 | 804 | 818 | ||
| 장인의 드레니움 단검 제작 | 55 | 133 - 147 | 778 | 795 | ||
| 아르미노스의 환영 단검 | 55 | 129 - 143 | 751 | 772 | ||
| 빛나는 드레니움 단검 제작 | 55 | 129 - 143 | 751 | 772 | ||
| 파견대 아칸의 단도 어비스 | 55 | 127 - 141 | 738 | 760 | PVP 공격력 3.9% | |
| 파견대 가디언의 단도 어비스 | 55 | 127 - 141 | 738 | 760 | PVP 공격력 3.9% | |
| 헤카의 단도 네임드 | 53 | 127 - 141 | 738 | 760 | ||
| 다리크의 단도 네임드 | 53 | 127 - 141 | 738 | 760 | ||
| 암룡의 단검 제작 | 50 | 127 - 141 | 738 | 652 | 공격력 18 | |
| 명룡의 단검 제작 | 50 | 127 - 141 | 738 | 652 | 공격력 18 | |
| 나락의 단도 | 54 | 125 - 139 | 725 | 748 | ||
| 장인의 강화 오리하르콘 단검 제작 | 50 | 123 - 137 | 712 | 635 | ||
| 시엘의 힘 단검 인던 | 51 | 123 - 137 | 712 | 737 | ||
| 용신도의 단검 | 52 | 121 - 135 | 698 | 725 | ||
| 절규의 단검 | 52 | 121 - 135 | 698 | 725 | ||
| 빛나는 강화 오리하르콘 단검 제작 | 50 | 119 - 133 | 685 | 617 | 물리 치명타 31 | |
| 마군 2급병의 단검 주화 | 51 | 119 - 133 | 685 | 617 | ||
| 천군 2급병의 단검 주화 | 51 | 119 - 133 | 685 | 617 | ||
| 광명의 단검 어비스 | 50 | 117 - 131 | 672 | 608 | PVP 공격력 3.6% | |
| 영광의 단검 어비스 | 50 | 117 - 131 | 672 | 608 | PVP 공격력 3.6% | |
| 황혼의 단도 | 49 | 115 - 129 | 659 | 599 | 공격력 17 | |
| 석양의 단도 | 49 | 115 - 129 | 659 | 599 | 명중 69 | |
| 에게리아의 단도 네임드 | 47 | 115 - 129 | 659 | 599 | ||
| 샤울라의 단도 네임드 | 47 | 115 - 129 | 659 | 599 | ||
| 장인의 오리하르콘 단검 제작 | 45 | 114 - 126 | 646 | 591 | ||
| 유성의 단도 | 47 | 112 - 124 | 632 | 581 | 생명력 151 | |
| 스니론의 간식 제작 | 44 | 112 - 124 | 632 | 581 | ||
| 빛나는 얼음의 비수 제작 | 44 | 112 - 124 | 632 | 581 | ||
| 빛나는 오리하르콘 단검 제작 | 45 | 110 - 122 | 619 | 573 | 공격력 16 | |
| 마군 3급병의 단검 주화 | 46 | 110 - 122 | 619 | 573 | ||
| 천군 3급병의 단검 주화 | 46 | 110 - 122 | 619 | 573 | ||
| 라흐라흐의 집게 인던 | 44 | 110 - 122 | 619 | 573 | ||
| 돌연변이의 단도 인던 | 44 | 110 - 122 | 619 | 573 | ||
| 강철 갈퀴 선원의 단검 | 45 | 108 - 120 | 606 | 564 | ||
| 트리스타의 비수 퀘스트 | 45 | 108 - 120 | 606 | 564 | 생명력 147 | |
| 얼음의 비수 제작 | 44 | 108 - 120 | 606 | 564 | 공격력 16 | |
| 마령의 단검 어비스 | 45 | 108 - 120 | 606 | 564 | PVP 공격력 3% | |
| 성령의 단검 어비스 | 45 | 108 - 120 | 606 | 564 | PVP 공격력 3% | |
| 흑룡의 단검 제작 | 40 | 108 - 120 | 606 | 564 | 물리 치명타 27 | |
| 백룡의 단검 제작 | 40 | 108 - 120 | 606 | 564 | 물리 치명타 27 | |
| 누데란의 단도 네임드 | 43 | 108 - 120 | 606 | 564 | ||
| 찬타라의 단도 네임드 | 43 | 108 - 120 | 606 | 564 | ||
| 이계의 단도 | 44 | 106 - 118 | 593 | 555 | 물리 치명타 28 | |
| 고대의 단도 | 44 | 106 - 118 | 593 | 555 | 생명력 145 | |
| 장인의 강화 아다만티움 단검 제작 | 40 | 104 - 116 | 580 | 547 | ||
| 혼령의 단도 | 41 | 104 - 116 | 580 | 547 | ||
| 핏빛 향기의 단도 | 42 | 102 - 114 | 566 | 537 | 생명력 140 | |
| 마카마의 단도 네임드 | 40 | 102 - 114 | 566 | 537 | ||
| 카이샤의 송곳니 인던 | 40 | 102 - 114 | 566 | 537 | ||
| 아눈드의 단검 퀘스트 | 40 | 102 - 114 | 566 | 537 | ||
| 킨트의 단도 네임드 | 39 | 100 - 112 | 553 | 529 | ||
| 빛나는 강화 아다만티움 단검 제작 | 40 | 100 - 112 | 553 | 529 | 생명력 135 | |
| 마군 4급병의 단검 주화 | 41 | 100 - 112 | 553 | 529 | ||
| 천군 4급병의 단검 주화 | 41 | 100 - 112 | 553 | 529 | ||
| 멜리타의 왕독침 네임드 | 39 | 100 - 112 | 553 | 529 | ||
| 마인의 단검 어비스 | 40 | 98 - 110 | 540 | 520 | PVP 공격력 3% | |
| 성인의 단검 어비스 | 40 | 98 - 110 | 540 | 520 | PVP 공격력 3% | |
| 하르밀덴의 단도 네임드 | 38 | 98 - 110 | 540 | 520 | ||
| 레키온의 단도 네임드 | 38 | 98 - 110 | 540 | 520 | ||
| 타락의 단도 | 39 | 96 - 108 | 527 | 511 | 공격력 15 | |
| 절명의 단도 | 39 | 96 - 108 | 527 | 511 | 명중 59 | |
| 투크롤의 단도 네임드 | 37 | 96 - 108 | 527 | 511 | ||
| 키눈가프의 단도 보물상자 | 37 | 96 - 108 | 527 | 511 | ||
| 장인의 아다만티움 단검 제작 | 35 | 95 - 105 | 514 | 503 | ||
| 채굴단장의 단도 네임드 | 36 | 95 - 105 | 514 | 503 | ||
| 사라진 문명의 단도 | 37 | 93 - 103 | 500 | 493 | 생명력 129 | |
| 리크나의 단도 네임드 | 35 | 93 - 103 | 500 | 493 | ||
| 빛나는 아다만티움 단검 제작 | 35 | 91 - 101 | 487 | 485 | 무기 방어 48 | |
| 마군 5급병의 단검 주화 | 36 | 91 - 101 | 487 | 485 | ||
| 천군 5급병의 단검 주화 | 36 | 91 - 101 | 487 | 485 | ||
| 빛나는 유혹의 비수 제작 | 33 | 91 - 101 | 487 | 485 | ||
| 노미키의 단도 퀘스트 | 35 | 89 - 99 | 474 | 476 | 물리 치명타 24 | |
| 스투아의 단도 퀘스트 | 35 | 89 - 99 | 474 | 476 | 물리 치명타 24 | |
| 웅장의 단검 어비스 | 35 | 89 - 99 | 474 | 476 | PVP 공격력 2.4% | |
| 명장의 단검 어비스 | 35 | 89 - 99 | 474 | 476 | PVP 공격력 2.4% | |
| 건룡의 단검 제작 | 30 | 89 - 99 | 474 | 476 | 공격력 12 | |
| 진룡의 단검 제작 | 30 | 89 - 99 | 474 | 476 | 공격력 12 | |
| 제물의 단도 | 34 | 87 - 97 | 461 | 467 | 물리 치명타 24 | |
| 제단의 단도 | 34 | 87 - 97 | 461 | 467 | 무기 방어 47 | |
| 수호자의 단도 인던 | 32 | 87 - 97 | 461 | 467 | ||
| 유혹의 비수 제작 | 33 | 87 - 97 | 461 | 467 | 공격력 13 | |
| 장인의 강화 타이타니움 단검 제작 | 30 | 85 - 95 | 448 | 459 | ||
| 바르시타의 단도 퀘스트 | 36 | 85 - 95 | 448 | 459 | 명중 37 | |
| 바론의 단도 네임드 | 31 | 85 - 95 | 448 | 459 | ||
| 진홍빛 노을의 단도 | 32 | 83 - 93 | 434 | 449 | 생명력 117 | |
| 즈바바의 단도 인던 | 30 | 83 - 93 | 434 | 449 | ||
| 빛나는 강화 타이타니움 단검 제작 | 30 | 81 - 91 | 421 | 441 | 물리 치명타 22 | |
| 마군 6급병의 단검 주화 | 31 | 81 - 91 | 421 | 441 | ||
| 천군 6급병의 단검 주화 | 31 | 81 - 91 | 421 | 441 | ||
| 용자의 단검 어비스 | 30 | 79 - 89 | 408 | 432 | PVP 공격력 2.4% | |
| 용사의 단검 어비스 | 30 | 79 - 89 | 408 | 432 | PVP 공격력 2.4% | |
| 수르트의 단도 인던 | 28 | 79 - 89 | 408 | 432 | ||
| 빛나는 쉴룩의 비수 제작 | 27 | 79 - 89 | 408 | 432 | ||
| 야수의 단도 | 29 | 77 - 87 | 395 | 423 | 공격력 12 | |
| 신기루 단도 | 29 | 77 - 87 | 395 | 423 | 명중 49 | |
| 잊혀진 전사의 단도 네임드 | 27 | 77 - 87 | 395 | 423 | ||
| 스페르의 독니 네임드 | 27 | 77 - 87 | 395 | 423 | ||
| 뉴툰의 단도 네임드 | 26 | 76 - 84 | 382 | 415 | ||
| 장인의 타이타니움 단검 제작 | 25 | 76 - 84 | 382 | 415 | ||
| 쉴룩의 비수 제작 | 27 | 76 - 84 | 382 | 415 | 명중 47 | |
| 떠도는 망령의 단도 | 27 | 74 - 82 | 368 | 405 | 생명력 106 | |
| 아엘로의 단도 네임드 | 25 | 74 - 82 | 368 | 405 | ||
| 빛나는 타이타니움 단검 제작 | 25 | 72 - 80 | 355 | 397 | 공격력 11 | |
| 마군 7급병의 단검 주화 | 26 | 72 - 80 | 355 | 397 | ||
| 천군 7급병의 단검 주화 | 26 | 72 - 80 | 355 | 397 | ||
| 타락한 기사의 단도 | 24 | 68 - 76 | 329 | 379 | 무기 방어 38 | |
| 방랑 무사의 단도 | 24 | 68 - 76 | 329 | 379 | 무기 방어 38 | |
| 만쿠의 단도 네임드 | 22 | 68 - 76 | 329 | 379 | ||
| 검은 발톱 족장의 단도 네임드 | 20 | 64 - 72 | 302 | 361 | ||
| 대교주의 단도 네임드 | 20 | 64 - 72 | 302 | 361 | ||
| 빛나는 강화 강철 단검 제작 | 20 | 62 - 70 | 289 | 353 | ||
| 마군 8급병의 단검 주화 | 21 | 62 - 70 | 289 | 353 | ||
| 천군 8급병의 단검 주화 | 21 | 62 - 70 | 289 | 353 | ||
| 야다몽의 단도 퀘스트 | 24 | 62 - 70 | 289 | 353 | 명중 29 | |
| 빈투에르의 단도 퀘스트 | 24 | 62 - 70 | 289 | 353 | 명중 29 | |
| 빛나는 마인의 비수 제작 | 17 | 60 - 68 | 276 | 344 | ||
| 빛나는 사념의 비수 제작 | 17 | 60 - 68 | 276 | 344 | ||
| 검은 발톱의 단도 | 19 | 58 - 66 | 263 | 335 | 명중 39 | |
| 산들바람의 단도 | 19 | 58 - 66 | 263 | 335 | 명중 39 | |
| 마타라의 단도 네임드 | 18 | 57 - 63 | 250 | 327 | 공격력 9 | |
| 하카의 단도 네임드 | 18 | 57 - 63 | 250 | 327 | 물리 치명타 17 | |
| 마인의 비수 제작 | 17 | 57 - 63 | 250 | 327 | 명중 37 | |
| 사념의 비수 제작 | 17 | 57 - 63 | 250 | 327 | 생명력 83 | |
| 라테니의 단검 퀘스트 | 20 | 55 - 61 | 236 | 317 | 공격력 8 | |
| 노토스의 단검 퀘스트 | 20 | 55 - 61 | 236 | 317 | 공격력 8 | |
| 보물사냥꾼의 단도 | 16 | 53 - 59 | 223 | 309 | 물리 치명타 16 | |
| 제사장의 단도 보물상자 | 16 | 53 - 59 | 223 | 309 | 공격력 9 | |
| 빛나는 강철 단검 제작 | 15 | 53 - 59 | 223 | 309 | 무기 방어 30 | |
| 마군 9급병의 단검 주화 | 16 | 53 - 59 | 223 | 309 | ||
| 천군 9급병의 단검 주화 | 16 | 53 - 59 | 223 | 309 | ||
| 얼어붙은 단도 | 14 | 49 - 55 | 197 | 291 | 무기 방어 29 | |
| 비오는 숲의 단도 | 14 | 49 - 55 | 197 | 291 | 무기 방어 29 | |
| 신탁의 비수 퀘스트 | 10 | 41 - 47 | 144 | 256 | 공격력 7 | |
| 전생의 단도 퀘스트 | 10 | 41 - 47 | 144 | 256 | 공격력 7 | |
| 전생의 단검 퀘스트 | 10 | 41 - 47 | 144 | 256 | 물리 공격력 7 | |
| 밤하늘의 단도 | 9 | 39 - 45 | 131 | 247 | 무기 방어 25 | |
| 용병대장의 단도 | 9 | 39 - 45 | 131 | 247 | 무기 방어 25 | |
| 악령의 단도 | 4 | 30 - 34 | 65 | 203 | 무기 방어 21 | |
| 숲지기의 단도 | 4 | 30 - 34 | 65 | 203 | 무기 방어 21 |














