| 이름 | 레벨 |
공격력 |
명중 | 무기 방어 | 추가능력종류 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 개조한 고대 룬족의 대검 | 65 | 471 - 494 | 1146 | 1204 | ||
| 개조한 고대 룬족의 양손검 | 65 | 471 - 494 | 1146 | 1204 | ||
| 상급명인의 빛나는 카탈리움 대검 | 65 | 451 - 475 | 1164 | 1219 | ||
| 카탈람 승리자의 대검 퀘스트 | 65 | 442 - 465 | 1128 | 1190 | ||
| 빛나는 특급 요르문간드 대검 제작 | 65 | 442 - 465 | 1128 | 1190 | ||
| 철벽 투사의 대검 | 65 | 439 - 463 | 1164 | 1219 | ||
| 빛나는 일급 요르문간드 대검 제작 | 65 | 439 - 463 | 1164 | 1219 | ||
| 중급명인의 빛나는 카탈리움 대검 | 65 | 435 - 458 | 1155 | 1212 | ||
| 끝없는 결전의 대검 | 65 | 434 - 457 | 1128 | 1190 | ||
| 끝없는 혈투의 대검 | 65 | 434 - 457 | 1128 | 1190 | ||
| 상급명인의 카탈리움 대검 | 65 | 434 - 457 | 1121 | 1180 | ||
| 아칸 사령관의 신성한 대검 어비스 | 65 | 434 - 457 | 1137 | 1197 | 생명력 238 공격력 24 물리 치명타 42 명중 94 공격 속도 19% PVP 물리 공격력 12.3% PVP 마법 공격력 12.3% 마력부여 1단계 효과 생명력 253 명중 77 마력부여 2단계 효과 물리 치명타 39 공격력 27 PVP 물리 공격력 1.2% PVP 마법 공격력 1.2% | |
| 가디언 사령관의 신성한 대검 어비스 | 65 | 434 - 457 | 1137 | 1197 | 생명력 238 공격력 24 물리 치명타 42 명중 94 공격 속도 19% PVP 물리 공격력 12.3% PVP 마법 공격력 12.3% 마력부여 1단계 효과 생명력 253 명중 77 마력부여 2단계 효과 물리 치명타 39 공격력 27 PVP 물리 공격력 1.2% PVP 마법 공격력 1.2% | |
| 고결한 고위 룬족의 대검 | 65 | 431 - 454 | 1146 | 1204 | ||
| 봄바드 수호대장의 대검 | 65 | 431 - 454 | 1146 | 1204 | ||
| 사우로 호위대의 대검 | 65 | 431 - 454 | 1146 | 1204 | ||
| 라타의 대검 네임드 | 65 | 431 - 454 | 1146 | 1204 | ||
| 정복의 대검 | 65 | 431 - 454 | 1146 | 1204 | ||
| 카탈라마이즈의 대검 퀘스트 | 65 | 431 - 454 | 1146 | 1204 | ||
| 그렌달의 대검 | 65 | 431 - 454 | 1146 | 1204 | ||
| 티아마트 친위대의 양손검 인던 | 60 | 427 - 434 | 1107 | 1167 | ||
| 정예 아칸 사령관의 대검 어비스 | 65 | 426 - 449 | 1137 | 1197 | ||
| 정예 가디언 사령관의 대검 어비스 | 65 | 426 - 449 | 1137 | 1197 | ||
| 특급 요르문간드 대검 제작 | 65 | 425 - 447 | 1085 | 1151 | ||
| 일급 요르문간드 대검 제작 | 65 | 422 - 445 | 1121 | 1180 | ||
| 중급명인의 카탈리움 대검 | 65 | 418 - 440 | 1112 | 1173 | ||
| 빛나는 기룡 천황의 강화 대검 제작 | 60 | 416 - 438 | 1119 | 1178 | ||
| 빛나는 응룡 천황의 강화 대검 제작 | 60 | 416 - 438 | 1119 | 1178 | ||
| 분노의 파편도 네임드 | 60 | 409 - 431 | 1104 | 1166 | ||
| 고결한 명인의 강화 드레니움 대검 | 60 | 409 - 431 | 1104 | 1166 | ||
| 격노한 야멘네스의 양손검 인던 | 60 | 403 - 424 | 1091 | 1154 | ||
| 루미나시엘 대검 | 60 | 403 - 424 | 1091 | 1154 | ||
| 수나야카의 양손검 네임드 | 60 | 403 - 424 | 1089 | 1154 | ||
| 카룬의 양손검 카룬 | 60 | 403 - 424 | 1091 | 1154 | ||
| 바사르티의 양손검 인던 | 60 | 403 - 424 | 1091 | 1154 | ||
| 명인의 빛나는 강화 드레니움 대검 제작 | 58 | 398 - 420 | 1078 | 1142 | ||
| [이벤트] 타타르의 양손검 | 58 | 392 - 413 | 1065 | 1130 | ||
| 타타르의 양손검 네임드 | 58 | 392 - 413 | 1065 | 1130 | ||
| 아칸 친위대장의 신성한 양손검 어비스 | 60 | 392 - 413 | 1065 | 1130 | ||
| 가디언 친위대장의 신성한 양손검 어비스 | 60 | 392 - 413 | 1065 | 1130 | ||
| 정예 아칸 친위대장의 양손검 어비스 | 60 | 392 - 413 | 1065 | 1130 | ||
| 정예 가디언 친위대장의 양손검 어비스 | 60 | 392 - 413 | 1065 | 1130 | ||
| 아칸 친위대장의 양손검 어비스 | 60 | 392 - 413 | 1065 | 1130 | ||
| 가디언 친위대장의 양손검 어비스 | 60 | 392 - 413 | 1065 | 1130 | ||
| 뒤틀린 카탈리움 대검 제작늘어남 | 65 | 381 - 402 | 1039 | 1106 | ||
| 뒤틀린 격전의 대검 제작늘어남 | 65 | 381 - 402 | 1039 | 1106 | ||
| 분노한 테그라크의 대검 네임드 | 55 | 379 - 399 | 1039 | 1106 | ||
| 분노한 헤라나스의 대검 네임드 | 55 | 379 - 399 | 1039 | 1106 | ||
| 뒤틀린 용제의 증오 인던늘어남 | 60 | 375 - 395 | 1026 | 1044 | ||
| 예민한 파드마샤의 양손검 네임드 | 55 | 375 - 395 | 1026 | 1094 | ||
| 템페르 수석교관의 고결한 대검 템페르 | 55 | 375 - 395 | 1026 | 1094 | ||
| 템페르 수석교관의 신성한 대검 템페르 | 55 | 375 - 395 | 1026 | 1094 | ||
| 아칸 군단장의 양손검 어비스 | 55 | 370 - 390 | 1013 | 1082 | ||
| 가디언 군단장의 양손검 어비스 | 55 | 370 - 390 | 1013 | 1082 | ||
| 각인된 명인의 드레니움 대검 제작 | 55 | 364 - 384 | 1026 | 1089 | ||
| 빛나는 기룡 천황의 대검 제작 | 55 | 364 - 384 | 1026 | 1089 | ||
| 빛나는 응룡 천황의 대검 제작 | 55 | 364 - 384 | 1026 | 1089 | ||
| 명인의 빛나는 드레니움 대검 제작 | 55 | 355 - 375 | 999 | 1066 | ||
| 카이시넬의 은총 대검 퀘스트 | 55 | 351 - 369 | 986 | 1054 | ||
| 세마타의 양손검 네임드 | 55 | 351 - 369 | 986 | 1054 | ||
| 루드라의 양손검 인던 | 55 | 351 - 369 | 986 | 1054 | ||
| 야멘네스의 양손검 인던 | 55 | 351 - 369 | 986 | 1054 | ||
| 마르쿠탄의 은총 대검 퀘스트 | 55 | 351 - 369 | 986 | 1054 | ||
| 빅토르의 대검 템페르 | 60 | 345 - 364 | 1065 | 1130 | 생명력 311 물리 치명타 58 공격력 40 공격 속도 17% PVP 물리 공격력 9% PVP 마법 공격력 9% 침묵 저항 돌파 15 신성부여 1단계 효과 생명력 61 무기 방어 14 물리 치명타 10 PVP 물리 공격력 0.8% PVP 마법 공격력 0.8% | |
| 케사스의 대검 템페르 | 60 | 345 - 364 | 1065 | 1130 | 생명력 311 물리 치명타 58 공격력 40 공격 속도 17% PVP 물리 공격력 9% PVP 마법 공격력 9% 침묵 저항 돌파 15 신성부여 1단계 효과 생명력 61 무기 방어 14 물리 치명타 10 PVP 물리 공격력 0.8% PVP 마법 공격력 0.8% | |
| 굴라레의 대검 템페르 | 60 | 345 - 364 | 1065 | 1130 | 생명력 311 물리 치명타 58 공격력 40 공격 속도 17% PVP 물리 공격력 9% PVP 마법 공격력 9% 침묵 저항 돌파 15 신성부여 1단계 효과 생명력 61 무기 방어 14 물리 치명타 10 PVP 물리 공격력 0.8% PVP 마법 공격력 0.8% 신성부여 2단계 효과 생명력 30 물리 치명타 5 공격력 5 PVP 물리 공격력 1.2% PVP 마법 공격력 1.2% | |
| 마키아의 대검 템페르 | 60 | 345 - 364 | 1065 | 1130 | 생명력 311 물리 치명타 58 공격력 40 공격 속도 17% PVP 물리 공격력 9% PVP 마법 공격력 9% 침묵 저항 돌파 15 신성부여 1단계 효과 생명력 61 무기 방어 14 물리 치명타 10 PVP 물리 공격력 0.8% PVP 마법 공격력 0.8% 신성부여 2단계 효과 생명력 30 물리 치명타 5 공격력 5 PVP 물리 공격력 1.2% PVP 마법 공격력 1.2% | |
| 타하바타의 양손검 | 50 | 329 - 347 | 920 | 860 | ||
| 템페르 승리자의 고결한 대검 템페르 | 55 | 318 - 336 | 1013 | 1082 | 생명력 295 물리 치명타 55 공격력 37 공격 속도 17% 침묵 저항 돌파 15 PVP 물리 공격력 9% PVP 마법 공격력 9% 신성부여 1단계 효과 생명력 54 무기 방어 14 물리 치명타 10 PVP 물리 공격력 0.8% PVP 마법 공격력 0.8% 신성부여 2단계 효과 생명력 27 물리 치명타 5 공격력 4 PVP 물리 공격력 1.2% PVP 마법 공격력 1.2% | |
| 템페르 승리자의 신성한 대검 템페르 | 55 | 318 - 336 | 1013 | 1082 | 생명력 295 물리 치명타 55 공격력 37 공격 속도 17% 침묵 저항 돌파 15 PVP 물리 공격력 9% PVP 마법 공격력 9% 신성부여 1단계 효과 생명력 54 무기 방어 14 물리 치명타 10 PVP 물리 공격력 0.8% PVP 마법 공격력 0.8% |




