| 이름 | 레벨 |
타입 |
비용(스킬레벨1) | 시전시간 | 재시전시간 | 습득방법 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대지의 응보 I (장착 무기에 따라서 변동)m내의 대상에게 93의 땅속성 마법 타격을 줍니다. 연속기 1단계 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 사용 | 정신력 18 | 1.5초 | 2초 | 자동습득 | ||
| 대지의 응보 VI (장착 무기에 따라서 변동)m내의 대상에게 607의 땅속성 마법 타격을 줍니다. 연속기 1단계 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 56 | 사용 | 정신력 120 | 1.5초 | 2초 | 스킬북 | |
| 대지의 응보 V (장착 무기에 따라서 변동)m내의 대상에게 476의 땅속성 마법 타격을 줍니다. 연속기 1단계 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 44 | 사용 | 정신력 92 | 1.5초 | 2초 | 스킬북 | |
| 대지의 응보 IV (장착 무기에 따라서 변동)m내의 대상에게 402의 땅속성 마법 타격을 줍니다. 연속기 1단계 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 34 | 사용 | 정신력 74 | 1.5초 | 2초 | 스킬북 | |
| 대지의 응보 III (장착 무기에 따라서 변동)m내의 대상에게 263의 땅속성 마법 타격을 줍니다. 연속기 1단계 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 22 | 사용 | 정신력 48 | 1.5초 | 2초 | 스킬북 | |
| 대지의 응보 II (장착 무기에 따라서 변동)m내의 대상에게 179의 땅속성 마법 타격을 줍니다. 연속기 1단계 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 10 | 사용 | 정신력 36 | 1.5초 | 2초 | 스킬북 |
대지의 응보 페이지의 내용 중 잘못된 곳, 더 추가했으면 하는 내용, 토론하고 싶은 테마가 있다면 글을 남겨주세요.