공격속도 상승 옵션이 붙어있다.
| 이름 | 레벨 | 공격력 | 명중 | 무기 방어 | 마법 증폭력 | 마법 적중 | 추가능력종류 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 란마르크의 검 인던늘어남 | 50 | 140 - 172 | 738 | 692 | 0 | 234 | ||
| 란마르크의 전투망치 인던늘어남 | 50 | 133 - 201 | 788 | 692 | 670 | 314 | ||
| 란마르크의 법서 인던 | 50 | 184 - 205 | 0 | 0 | 720 | 380 | ||
| 란마르크의 단도 인던늘어남 | 50 | 127 - 141 | 738 | 652 | 0 | 234 | ||
| 란마르크의 보옥 인던 | 50 | 237 - 291 | 0 | 0 | 760 | 340 | ||
| 란마르크의 마법서 인던 | 50 | 184 - 205 | 0 | 0 | 720 | 380 | ||
| 란마르크의 양손검 인던늘어남 | 50 | 286 - 302 | 788 | 772 | 0 | 234 | ||
| 란마르크의 창 인던늘어남 | 50 | 218 - 406 | 688 | 732 | 0 | 234 | ||
| 란마르크의 지팡이 인던늘어남 | 50 | 178 - 268 | 788 | 776 | 710 | 354 | ||
| 란마르크의 장궁 인던 | 50 | 220 - 299 | 804 | 0 | 0 | 260 | ||
| 란마르크의 보주 인던 | 50 | 237 - 291 | 0 | 0 | 760 | 340 |














