| 이름 | 레벨 | 교환 가격 | 공격력 | 명중 | 무기 방어 | 마법 증폭력 | 추가능력종류 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마군 3급 정예병의 장검 주화 | 46 | 백금주화 54개 | 132 - 162 | 685 | 657 | 0 | ||
| 마군 3급 정예병의 전곤 주화 | 46 | 백금주화 54개 | 125 - 189 | 735 | 657 | 630 | ||
| 마군 3급 정예병의 단검 주화 | 46 | 백금주화 54개 | 119 - 133 | 685 | 617 | 0 | ||
| 마군 3급 정예병의 보주 주화 | 46 | 백금주화 54개 | 207 - 255 | 0 | 0 | 670 | ||
| 마군 3급 정예병의 법서 주화 | 46 | 백금주화 54개 | 161 - 179 | 0 | 0 | 630 | ||
| 마군 3급 정예병의 대검 주화 | 46 | 백금주화 54개 | 270 - 284 | 735 | 737 | 0 | ||
| 마군 3급 정예병의 미늘창 주화 | 46 | 백금주화 54개 | 205 - 383 | 635 | 697 | 0 | ||
| 마군 3급 정예병의 법봉 주화 | 46 | 백금주화 54개 | 168 - 252 | 735 | 697 | 670 | ||
| 마군 3급 정예병의 활 주화 | 46 | 백금주화 54개 | 192 - 261 | 685 | 0 | 0 |














