| 이름 | 레벨 | 교환 가격 | 공격력 | 마법 증폭력 | 마법 적중 | 추가능력종류 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마군 5급 정예병의 장검 주화 | 36 | 은주화 36개 | 110 - 136 | 0 | 163 | ||
| 마군 5급 정예병의 전곤 주화 | 36 | 은주화 36개 | 105 - 159 | 530 | 243 | ||
| 마군 5급 정예병의 마력포 주화 | 36 | 은주화 36개 | 166 - 279 | 510 | 243 | ||
| 마군 5급 정예병의 현악기 주화 | 36 | 은주화 36개 | 201 - 223 | 500 | 273 | ||
| 마군 5급 정예병의 단검 주화 | 36 | 은주화 36개 | 100 - 112 | 0 | 163 | ||
| 마군 5급 정예병의 보주 주화 | 36 | 은주화 36개 | 174 - 214 | 570 | 243 | ||
| 마군 5급 정예병의 법서 주화 | 36 | 은주화 36개 | 135 - 151 | 530 | 283 | ||
| 마군 5급 정예병의 대검 주화 | 36 | 은주화 36개 | 227 - 239 | 0 | 163 | ||
| 마군 5급 정예병의 미늘창 주화 | 36 | 은주화 36개 | 172 - 322 | 0 | 163 | ||
| 마군 5급 정예병의 법봉 주화 | 36 | 은주화 36개 | 140 - 212 | 570 | 283 | ||
| 마군 5급 정예병의 활 주화 | 36 | 은주화 36개 | 162 - 220 | 0 | 163 | ||
| 마군 5급 정예병의 마력총 | 36 | 은주화 36개 | 135 - 151 | 470 | 303 |




