| 이름 | 레벨 | 교환 가격 | 공격력 | 마법 증폭력 | 마법 적중 | 추가능력종류 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마군 5급 정예 군단병의 장검 주화 | 36 | 은주화 107개 | 121 - 149 | 0 | 189 | ||
| 마군 5급 정예 군단병의 전곤 주화 | 36 | 은주화 107개 | 116 - 174 | 580 | 269 | ||
| 마군 5급 정예 군단병의 단검 주화 | 36 | 은주화 107개 | 110 - 122 | 0 | 189 | ||
| 마군 5급 정예 군단병의 보주 주화 | 36 | 은주화 107개 | 190 - 234 | 620 | 269 | ||
| 마군 5급 정예 군단병의 법서 주화 | 36 | 은주화 107개 | 148 - 165 | 580 | 309 | ||
| 마군 5급 정예 군단병의 대검 주화 | 36 | 은주화 107개 | 248 - 262 | 0 | 189 | ||
| 마군 5급 정예 군단병의 미늘창 주화 | 36 | 은주화 107개 | 189 - 351 | 0 | 189 | ||
| 마군 5급 정예 군단병의 법봉 주화 | 36 | 은주화 107개 | 154 - 232 | 620 | 309 | ||
| 마군 5급 정예 군단병의 활 주화 | 36 | 은주화 107개 | 177 - 241 | 0 | 189 |














