| 이름 | 레벨 | 교환 가격 | 공격력 | 마법 증폭력 | 마법 적중 | 추가능력종류 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마군 6급병의 장검 주화 | 31 | 은주화 9개 | 90 - 110 | 0 | 112 | ||
| 마군 6급병의 전곤 주화 | 31 | 은주화 9개 | 85 - 129 | 430 | 192 | ||
| 마군 6급병의 단검 주화 | 31 | 은주화 9개 | 81 - 91 | 0 | 112 | ||
| 마군 6급병의 보주 주화 | 31 | 은주화 9개 | 141 - 173 | 470 | 192 | ||
| 마군 6급병의 법서 주화 | 31 | 은주화 9개 | 110 - 122 | 430 | 232 | ||
| 마군 6급병의 대검 주화 | 31 | 은주화 9개 | 184 - 194 | 0 | 112 | ||
| 마군 6급병의 미늘창 주화 | 31 | 은주화 9개 | 140 - 260 | 0 | 112 | ||
| 마군 6급병의 법봉 주화 | 31 | 은주화 9개 | 114 - 172 | 470 | 232 | ||
| 마군 6급병의 활 주화 | 31 | 은주화 9개 | 131 - 179 | 0 | 112 |














