| 이름 | 레벨 | 교환 가격 | 공격력 | 마법 증폭력 | 마법 적중 | 추가능력종류 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마군 7급병의 장검 주화 | 26 | 동주화 7개 | 79 - 97 | 0 | 87 | ||
| 마군 7급병의 전곤 주화 | 26 | 동주화 7개 | 76 - 114 | 380 | 167 | ||
| 마군 7급병의 단검 주화 | 26 | 동주화 7개 | 72 - 80 | 0 | 87 | ||
| 마군 7급병의 보주 주화 | 26 | 동주화 7개 | 125 - 153 | 420 | 167 | ||
| 마군 7급병의 법서 주화 | 26 | 동주화 7개 | 97 - 108 | 380 | 207 | ||
| 마군 7급병의 대검 주화 | 26 | 동주화 7개 | 162 - 172 | 0 | 87 | ||
| 마군 7급병의 미늘창 주화 | 26 | 동주화 7개 | 123 - 231 | 0 | 87 | ||
| 마군 7급병의 법봉 주화 | 26 | 동주화 7개 | 100 - 152 | 420 | 207 | ||
| 마군 7급병의 활 주화 | 26 | 동주화 7개 | 116 - 158 | 0 | 87 |














