| 이름 | 레벨 | 교환 가격 | 공격력 | 마법 증폭력 | 마법 적중 | 추가능력종류 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마군 8급병의 장검 주화 | 21 | 동주화 4개 | 69 - 85 | 0 | 61 | ||
| 마군 8급병의 전곤 주화 | 21 | 동주화 4개 | 65 - 99 | 330 | 141 | ||
| 마군 8급병의 단검 주화 | 21 | 동주화 4개 | 62 - 70 | 0 | 61 | ||
| 마군 8급병의 보주 주화 | 21 | 동주화 4개 | 108 - 134 | 370 | 141 | ||
| 마군 8급병의 법서 주화 | 21 | 동주화 4개 | 84 - 94 | 330 | 181 | ||
| 마군 8급병의 대검 주화 | 21 | 동주화 4개 | 141 - 149 | 0 | 61 | ||
| 마군 8급병의 미늘창 주화 | 21 | 동주화 4개 | 107 - 201 | 0 | 61 | ||
| 마군 8급병의 법봉 주화 | 21 | 동주화 4개 | 88 - 132 | 370 | 181 | ||
| 마군 8급병의 활 주화 | 21 | 동주화 4개 | 100 - 137 | 0 | 61 |














