| 이름 | 레벨 | 교환 가격 | 공격력 | 마법 증폭력 | 마법 적중 | 추가능력종류 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마군 9급병의 장검 주화 | 16 | 철주화 3개 | 58 - 72 | 0 | 36 | ||
| 마군 9급병의 전곤 주화 | 16 | 철주화 3개 | 56 - 84 | 280 | 116 | ||
| 마군 9급병의 단검 주화 | 16 | 철주화 3개 | 53 - 59 | 0 | 36 | ||
| 마군 9급병의 보주 주화 | 16 | 철주화 3개 | 91 - 113 | 320 | 116 | ||
| 마군 9급병의 법서 주화 | 16 | 철주화 3개 | 71 - 80 | 280 | 156 | ||
| 마군 9급병의 대검 주화 | 16 | 철주화 3개 | 119 - 127 | 0 | 36 | ||
| 마군 9급병의 미늘창 주화 | 16 | 철주화 3개 | 91 - 169 | 0 | 36 | ||
| 마군 9급병의 법봉 주화 | 16 | 철주화 3개 | 74 - 112 | 320 | 156 | ||
| 마군 9급병의 활 주화 | 16 | 철주화 3개 | 85 - 116 | 0 | 36 |














