마도성의 상급 스티그마는 강력한 메즈와 생존 스킬에 맞춰진 트리와, 공격 일변도의 트리로 나뉜다.
생존 스킬에 맞춰진 트리는 대인전에서 생존률이 취약한 마도성의 약점을 극복하는데 큰 힘이 되기 때문에 주로 대인전을 즐기는 플레이어들이 많이 추구하고 있다. 반면, 공격 일변도의 트리는 사냥에 있어서 최고의 화력을 만들어 낼 수 있어서 사냥에 유리한 트리라고 볼 수 있다.
> 관련 페이지 : 상급 스티그마
| 이름 | 레벨 | 타입 | 비용(스킬레벨1) | 시전시간 | 재시전시간 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 환영의 회오리 I 자신 중심으로 10m내에 있는 최대 6명의 대상에게 555의 불속성 마법 타격을 줍니다. 대상은 4초 동안 기절 상태가 됩니다. 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 45 | 사용 | 정신력 548 | 0초 | 5분 | |
| 환영 I 자신의 육체계 상태이상을 1개 제거하고 10초 동안 물리 공격을 2회 피할 수 있습니다. 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 45 | 사용 | 정신력 274 | 즉시시전 | 2분 | |
| 암석 소환 I (장착 무기에 따라서 변동)m내의 대상에게 833의 땅속성 마법 타격을 줍니다. 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 45 | 사용 | 정신력 412 | 0초 | 2분 | |
| 집중의 기원 I 자신의 마법 적중을 20초 동안 1000만큼 증가시킵니다. 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 45 | 사용 | 정신력 136 | 0초 | 2분 | |
| 환영의 회오리 II 자신 중심으로 10m내에 있는 최대 6명의 대상에게 581의 불속성 마법 타격을 줍니다. 대상은 4초 동안 기절 상태가 됩니다. 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 48 | 사용 | 정신력 578 | 0초 | 5분 | |
| 암석 소환 II (장착 무기에 따라서 변동)m내의 대상에게 872의 땅속성 마법 타격을 줍니다. 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 48 | 사용 | 정신력 433 | 0초 | 2분 | |
| 수면 폭풍 I (장착 무기에 따라서 변동)m내의 대상을 중심으로 12m내에 있는 최대 6명의 적들을 20초 동안 수면 상태로 만들고, 모든 속성 방어를 증가시킵니다. 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 50 | 사용 | 정신력 522 | 1초 | 3분 | |
| 화염 난무 I (장착 무기에 따라서 변동)m내의 대상에게 2986의 불속성 마법 타격을 줍니다. 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 50 | 사용 | 정신력 895 | 3.5초 | 30초 | |
| 환영의 회오리 III 자신 중심으로 10m내에 있는 최대 6명의 대상에게 622의 불속성 마법 타격을 줍니다. 대상은 4초 동안 기절 상태가 됩니다. 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 51 | 사용 | 정신력 616 | 0초 | 5분 | |
| 암석 소환 III (장착 무기에 따라서 변동)m내의 대상에게 933의 땅속성 마법 타격을 줍니다. 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 51 | 사용 | 정신력 462 | 0초 | 2분 | |
| 원소 결계 I 1분 동안 자신의 모든 속성 방어가 300만큼, 마법 저항이 300만큼 증가합니다. 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 52 | 사용 | 정신력 270 | 0초 | 3분 | |
| 낙뢰 I (장착 무기에 따라서 변동)m내의 대상에게 962의 바람속성 마법 타격을 주고 잠시동안 기절 상태로 만듭니다. 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 52 | 사용 | 정신력 405 | 1초 | 2.5분 | |
| 화염 난무 II (장착 무기에 따라서 변동)m내의 대상에게 3293의 불속성 마법 타격을 줍니다. 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 53 | 사용 | 정신력 972 | 3.5초 | 30초 | |
| 환영의 회오리 IV 자신 중심으로 10m내에 있는 최대 6명의 대상에게 672의 불속성 마법 타격을 줍니다. 대상은 4초 동안 기절 상태가 됩니다. 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 54 | 사용 | 정신력 669 | 0초 | 5분 | |
| 암석 소환 IV (장착 무기에 따라서 변동)m내의 대상에게 1009의 땅속성 마법 타격을 줍니다. 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 54 | 사용 | 정신력 502 | 0초 | 2분 | |
| 빙하 강타 I (장착 무기에 따라서 변동)m내의 대상에게 4305의 물속성 마법 타격을 줍니다. 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 55 | 사용 | 정신력 1194 | 4초 | 1분 | |
| 낙뢰 II (장착 무기에 따라서 변동)m내의 대상에게 1032의 바람속성 마법 타격을 주고 잠시동안 기절 상태로 만듭니다. 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 55 | 사용 | 정신력 426 | 1초 | 2.5분 | |
| 빙설의 갑주 I 30초 동안 5m내에서 자신을 공격하는 적에게1000의 타격을 반사하고, 2초 동안 이동속도와 공격속도 감소 상태로 만듭니다. 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 55 | 사용 | 정신력 749 | 즉시시전 | 5분 | |
| 화염 난무 III (장착 무기에 따라서 변동)m내의 대상에게 3482의 불속성 마법 타격을 줍니다. 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 56 | 사용 | 정신력 1041 | 3.5초 | 30초 | |
| 환영의 회오리 V 자신 중심으로 10m내에 있는 최대 6명의 대상에게 718의 불속성 마법 타격을 줍니다. 대상은 4초 동안 기절 상태가 됩니다. 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 57 | 사용 | 정신력 717 | 0초 | 5분 | |
| 암석 소환 V (장착 무기에 따라서 변동)m내의 대상에게 1078의 땅속성 마법 타격을 줍니다. 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 57 | 사용 | 정신력 538 | 0초 | 2분 | |
| 낙뢰 III (장착 무기에 따라서 변동)m내의 대상에게 1102의 바람속성 마법 타격을 주고 잠시동안 기절 상태로 만듭니다. 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 58 | 사용 | 정신력 455 | 1초 | 2.5분 | |
| 빙설의 갑주 II 30초 동안 5m내에서 자신을 공격하는 적에게1050의 타격을 반사하고, 2초 동안 이동속도와 공격속도 감소 상태로 만듭니다. 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 58 | 사용 | 정신력 910 | 즉시시전 | 5분 | |
| 빙하 강타 II (장착 무기에 따라서 변동)m내의 대상에게 4556의 물속성 마법 타격을 줍니다. 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 58 | 사용 | 정신력 1456 | 4초 | 1분 | |
| 화염 난무 IV (장착 무기에 따라서 변동)m내의 대상에게 3696의 불속성 마법 타격을 줍니다. 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 59 | 사용 | 정신력 1107 | 3.5초 | 30초 | |
| 환영의 회오리 VI 자신 중심으로 10m내에 있는 최대 6명의 대상에게 768의 불속성 마법 타격을 줍니다. 대상은 4초 동안 기절 상태가 됩니다. 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 60 | 사용 | 정신력 766 | 0초 | 5분 | |
| 암석 소환 VI (장착 무기에 따라서 변동)m내의 대상에게 1152의 땅속성 마법 타격을 줍니다. 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 60 | 사용 | 정신력 575 | 0초 | 2분 |
![]() |
마도성의 모든 스킬을 한판에 정리하였습니다. | |
![]() |
일반 스킬은 스킬 교본을 통해서 배울 수 있으며, 한 번 배워두면 영구적으로 사용할 수 있습니다. |
|
![]() |
스티그마 스킬은 스티그마 결정을 장착해야 사용할 수 있는 특수한 스킬입니다. 스티그마 결정을 장착할 수 있는 슬롯은 한정되므로 자신에게 유용한 스티그마를 잘 선택해야 합니다. |
|
![]() |
어비스 포인트로 구입할 수 있는 상급 스티그마 스킬 리스트입니다. 정해진 트리에 따라서 스티그마를 장착해야 하므로 전략적인 사용이 필요합니다. |
|
![]() |
마도성이 사용하는 연속기 정보를 확인할 수 있습니다. | |
마도성 상급 스티그마 페이지의 내용 중 잘못된 곳, 더 추가했으면 하는 내용, 토론하고 싶은 테마가 있다면 글을 남겨주세요.
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 마도성 상급 스티그마 | 빙하강타 데미지도 현재아욘에서도 다틀리고... | 11.11.02 | 1208 | |
| 3 | 마도성 상급 스티그마 | 4. 빙하 강타 | 10.11.09 | 3884 | |
| 2 | 마도성 상급 스티그마 | 4번 빙하강타입니다 | 10.11.02 | 4140 | |
| 1 | 마도성 상급 스티그마 | 능력평가 답 : 2 [빙판] | 10.11.02 | 3448 |