| 이름 | 레벨 |
방패 방어 | 대미지 감소 | 추가능력 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 기룡의 강화 방패 제작 | 60 | 940 | 35 | 방패 방어 90 | |
| 응룡의 강화 방패 | 60 | 940 | 35 | 방패 방어 90 | |
| 장인의 강화 드레니움 방패 제작 | 58 | 904 | 35 | ||
| 빛나는 강화 드레니움 방패 제작 | 58 | 904 | 35 | ||
| 타락한 원정대의 방패 | 59 | 904 | 35 | 집중 68 | |
| 아칸 원정대의 방패 어비스 | 60 | 892 | 35 | PVP 방어력 3.5% | |
| 가디언 원정대의 방패 어비스 | 60 | 892 | 35 | PVP 방어력 3.5% | |
| 기룡의 방패 제작 | 55 | 868 | 35 | ||
| 응룡의 방패 제작 | 55 | 868 | 35 | ||
| 장인의 드레니움 방패 제작 | 55 | 845 | 35 | ||
| 빛나는 드레니움 방패 제작 | 55 | 822 | 35 | 생명력 237 | |
| 파견대 아칸의 방패 어비스 | 55 | 810 | 35 | PVP 방어력 3.2% | |
| 파견대 가디언의 방패 어비스 | 55 | 810 | 35 | PVP 방어력 3.2% | |
| 사이라의 소울더트 방패 네임드 | 53 | 810 | 35 | ||
| 사이라의 드레니움 방패 네임드 | 53 | 810 | 35 | ||
| 로쿠스의 소울더트 방패 네임드 | 53 | 810 | 35 | ||
| 로쿠스의 드레니움 방패 네임드 | 53 | 810 | 35 | ||
| 암룡의 방패 제작 | 50 | 810 | 35 | 방패 방어 51 | |
| 명룡의 방패 제작 | 50 | 810 | 35 | 방패 방어 51 | |
| 나락의 방패 | 54 | 799 | 35 | ||
| 장인의 강화 오리하르콘 방패 제작 | 50 | 787 | 35 | ||
| 용신도의 방패 | 52 | 776 | 35 | ||
| 절규의 방패 | 52 | 776 | 35 | ||
| 빛나는 강화 오리하르콘 방패 제작 | 50 | 764 | 35 | 방패 방어 51 | |
| 마군 2급병의 비늘 방패 주화 | 51 | 764 | 35 | ||
| 천군 2급병의 비늘 방패 주화 | 51 | 764 | 35 | ||
| 마군 2급병의 방패 주화 | 51 | 764 | 35 | ||
| 천군 2급병의 방패 주화 | 51 | 764 | 35 | ||
| 광명의 방패 어비스 | 50 | 744 | 35 | PVP 방어력 3% | |
| 영광의 방패 어비스 | 50 | 744 | 35 | PVP 방어력 3% | |
| 난파선의 방패 보물상자 | 48 | 744 | 35 | ||
| 인샤르의 방패 인던 | 48 | 744 | 35 | ||
| 황혼의 방패 | 49 | 733 | 35 | 집중 49 | |
| 석양의 방패 | 49 | 733 | 35 | 생명력 125 | |
| 장인의 오리하르콘 방패 제작 | 45 | 721 | 35 | ||
| 유성의 방패 | 47 | 710 | 35 | 생명력 121 | |
| 알퀴미아 혁명단의 방패 보물상자 | 45 | 710 | 35 | ||
| 빛나는 오리하르콘 방패 제작 | 45 | 698 | 35 | 물리 방어 38 | |
| 마군 3급병의 비늘 방패 주화 | 46 | 698 | 35 | ||
| 천군 3급병의 비늘 방패 주화 | 46 | 698 | 35 | ||
| 마군 3급병의 방패 주화 | 46 | 698 | 35 | ||
| 천군 3급병의 방패 주화 | 46 | 698 | 35 | ||
| 미카론의 접시 제작 | 44 | 698 | 35 | ||
| 오데투의 방패 인던 | 44 | 698 | 35 | ||
| 모라크스의 방패 네임드 | 44 | 698 | 35 | ||
| 강철 갈퀴 선원의 방패 | 45 | 614 | 35 | ||
| 운페스트 투사의 방패 | 45 | 614 | 35 | 방패 방어 47 | |
| 트리스타의 방패 퀘스트 | 45 | 614 | 35 | 정신력 117 | |
| 마령의 방패 어비스 | 45 | 614 | 35 | PVP 방어력 2.5% | |
| 성령의 방패 어비스 | 45 | 614 | 35 | PVP 방어력 2.5% | |
| 흑룡의 방패 제작 | 40 | 614 | 35 | 방패 방어 44 | |
| 백룡의 방패 제작 | 40 | 614 | 35 | 방패 방어 44 | |
| 게슈팔트의 방패 네임드 | 43 | 614 | 35 | ||
| 자르치엘의 방패 네임드 | 43 | 614 | 35 | ||
| 이계의 방패 | 44 | 606 | 35 | 방패 방어 46 | |
| 고대의 방패 | 44 | 606 | 35 | 정신력 116 | |
| 장인의 강화 아다만티움 방패 제작 | 40 | 597 | 35 | ||
| 핏빛 향기의 방패 | 42 | 588 | 35 | 정신력 112 | |
| 마마쿠의 방패 네임드 | 40 | 588 | 35 | ||
| 브로시아의 미스릴 방패 퀘스트 | 42 | 588 | 35 | 정신력 112 | |
| 브로시아의 방패 퀘스트 | 42 | 588 | 35 | 생명력 112 | |
| 빛나는 강화 아다만티움 방패 제작 | 40 | 579 | 35 | 생명력 108 | |
| 마군 4급병의 비늘 방패 주화 | 41 | 579 | 35 | ||
| 천군 4급병의 비늘 방패 주화 | 41 | 579 | 35 | ||
| 마군 4급병의 방패 주화 | 41 | 579 | 35 | ||
| 천군 4급병의 방패 주화 | 41 | 579 | 35 | ||
| 탄투카의 방패 네임드 | 39 | 579 | 35 | ||
| 키샤르 정예병의 방패 네임드 | 39 | 579 | 35 | ||
| 마인의 방패 어비스 | 40 | 570 | 35 | PVP 방어력 2.5% | |
| 성인의 방패 어비스 | 40 | 570 | 35 | PVP 방어력 2.5% | |
| 티포리드의 방패 네임드 | 38 | 570 | 35 | ||
| 제논의 방패 네임드 | 38 | 570 | 35 | ||
| 운페스트 전사의 방패 | 40 | 570 | 35 | 방패 방어 44 | |
| 타락의 방패 | 39 | 562 | 35 | 집중 42 | |
| 절명의 방패 | 39 | 562 | 35 | 집중 42 | |
| 아락시아의 방패 네임드 | 36 | 553 | 35 | ||
| 장인의 아다만티움 방패 제작 | 35 | 553 | 35 | ||
| 에인스의 방패 네임드 | 36 | 553 | 35 | ||
| 사라진 문명의 방패 | 37 | 544 | 35 | 생명력 103 | |
| 카카난타의 방패 퀘스트 | 37 | 544 | 35 | 마법 저항 18 | |
| 메데우스의 방패 보물상자 | 35 | 544 | 35 | ||
| 아모렐의 방패 네임드 | 34 | 535 | 35 | ||
| 빛나는 아다만티움 방패 제작 | 35 | 535 | 35 | 방패 방어 40 | |
| 마군 5급병의 비늘 방패 주화 | 36 | 535 | 35 | ||
| 천군 5급병의 비늘 방패 주화 | 36 | 535 | 35 | ||
| 마군 5급병의 방패 주화 | 36 | 535 | 35 | ||
| 천군 5급병의 방패 주화 | 36 | 535 | 35 | ||
| 웅장의 방패 어비스 | 35 | 526 | 35 | PVP 방어력 2% | |
| 명장의 방패 어비스 | 35 | 526 | 35 | PVP 방어력 2% | |
| 건룡의 방패 제작 | 30 | 526 | 35 | ||
| 진룡의 방패 제작 | 30 | 526 | 35 | ||
| 마히키의 방패 네임드 | 32 | 518 | 35 | ||
| 제물의 방패 | 34 | 518 | 35 | 방패 방어 39 | |
| 제단의 방패 | 34 | 518 | 35 | 방패 방어 39 | |
| 덤보의 방패 네임드 | 32 | 518 | 35 | ||
| 장인의 강화 타이타니움 방패 제작 | 30 | 509 | 35 | ||
| 진홍빛 노을의 방패 | 32 | 500 | 35 | 정신력 94 | |
| 드룰의 방패 네임드 | 30 | 500 | 35 | ||
| 마군 6급병의 비늘 방패 주화 | 31 | 491 | 35 | ||
| 천군 6급병의 비늘 방패 주화 | 31 | 491 | 35 | ||
| 마군 6급병의 방패 주화 | 31 | 491 | 35 | ||
| 천군 6급병의 방패 주화 | 31 | 491 | 35 | ||
| 용자의 방패 어비스 | 30 | 482 | 35 | PVP 방어력 2% | |
| 용사의 방패 어비스 | 30 | 482 | 35 | PVP 방어력 2% | |
| 야수의 방패 | 29 | 474 | 35 | 집중 35 | |
| 신기루 방패 | 29 | 474 | 35 | 집중 35 | |
| 카몬의 석갑 방패 네임드 | 27 | 474 | 35 | ||
| 카몬의 철갑 방패 네임드 | 27 | 474 | 35 | ||
| 비갈리아의 방패 네임드 | 27 | 474 | 35 | ||
| 빛나는 검은 화산의 방패 제작 | 26 | 474 | 35 | ||
| 누크의 방패 네임드 | 26 | 465 | 35 | ||
| 장인의 타이타니움 방패 제작 | 25 | 465 | 35 | ||
| 가이아의 방패 퀘스트 | 31 | 465 | 35 | 생명력 61 | |
| 떠도는 망령의 방패 | 27 | 456 | 35 | 생명력 85 | |
| 검은 화산의 방패 제작 | 26 | 456 | 35 | 생명력 83 | |
| 빛나는 타이타니움 방패 제작 | 25 | 447 | 35 | 생명력 81 | |
| 마군 7급병의 비늘 방패 주화 | 26 | 447 | 35 | ||
| 천군 7급병의 비늘 방패 주화 | 26 | 447 | 35 | ||
| 마군 7급병의 방패 주화 | 26 | 447 | 35 | ||
| 천군 7급병의 방패 주화 | 26 | 447 | 35 | ||
| 차돌머리 방패 네임드 | 23 | 438 | 35 | ||
| 킴씨의 방패 퀘스트 | 28 | 438 | 35 | 방패 방어 23 | |
| 타락한 기사의 방패 | 24 | 430 | 35 | 방패 방어 32 | |
| 방랑 무사의 방패 | 24 | 430 | 35 | 방패 방어 32 | |
| 라메가의 등껍질 네임드 | 19 | 403 | 35 | ||
| 빛나는 강화 강철 방패 제작 | 20 | 403 | 35 | 방패 방어 29 | |
| 마군 8급병의 비늘 방패 주화 | 21 | 403 | 35 | ||
| 천군 8급병의 비늘 방패 주화 | 21 | 403 | 35 | ||
| 마군 8급병의 방패 주화 | 21 | 403 | 35 | ||
| 천군 8급병의 방패 주화 | 21 | 403 | 35 | ||
| 스토푸의 방패 네임드 | 18 | 394 | 35 | ||
| 탐바쿠의 방패 네임드 | 18 | 394 | 35 | ||
| 검은 발톱의 방패 | 19 | 386 | 35 | 집중 27 | |
| 산들바람의 방패 | 19 | 386 | 35 | 생명력 70 | |
| 라테니의 방패 퀘스트 | 20 | 368 | 35 | ||
| 노토스의 방패 퀘스트 | 20 | 368 | 35 | ||
| 보물사냥꾼의 방패 보물 상자 | 16 | 359 | 35 | 방패 방어 26 | |
| 빛나는 강철 방패 제작 | 15 | 359 | 35 | 물리 방어 20 | |
| 마군 9급병의 비늘 방패 주화 | 16 | 359 | 35 | ||
| 천군 9급병의 비늘 방패 주화 | 16 | 359 | 35 | ||
| 마군 9급병의 방패 주화 | 16 | 359 | 35 | ||
| 천군 9급병의 방패 주화 | 16 | 359 | 35 | ||
| 얼어붙은 방패 | 14 | 342 | 35 | 방패 방어 24 | |
| 비오는 숲의 방패 | 14 | 342 | 35 | 방패 방어 24 | |
| 밤하늘의 방패 | 9 | 298 | 35 | 집중 20 | |
| 용병대장의 방패 | 9 | 298 | 35 | 집중 20 | |
| 스파키 갑각 방패 네임드 | 8 | 289 | 35 | 물리 방어 16 | |
| 악령의 방패 | 4 | 254 | 35 | 방패 방어 17 | |
| 숲지기의 방패 | 4 | 254 | 35 | 방패 방어 17 |














