이름 |
레벨 | 공격력 | 명중 | 물리 치명타 | 무기 방어 | 마법 증폭력 | 마법 적중 | 추가능력종류 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 백염의 검 인던 | 35 | 119 - 147 | 606 | 50 | 604 | 0 | 183 | ||
| 백염의 단도 인던늘어남 | 35 | 108 - 120 | 606 | 100 | 564 | 0 | 183 | ||
| 백염의 마법서 인던 | 35 | 146 - 162 | 0 | 0 | 0 | 570 | 303 | ||
| 백염의 보옥 인던 | 35 | 188 - 230 | 0 | 0 | 0 | 610 | 263 | ||
| 백염의 양손검 인던 | 35 | 243 - 257 | 656 | 10 | 684 | 0 | 183 | ||
| 백염의 장궁 인던 | 35 | 174 - 236 | 606 | 50 | 0 | 0 | 183 | ||
| 백염의 전투망치 인던늘어남 | 35 | 113 - 171 | 656 | 10 | 604 | 570 | 263 | ||
| 백염의 지팡이 인던 | 35 | 152 - 228 | 656 | 60 | 644 | 610 | 303 | ||
| 백염의 창 인던늘어남 | 35 | 186 - 346 | 556 | 50 | 644 | 0 | 183 |














