| 이름 | 레벨 |
공격력 |
마법 증폭력 |
마법 적중 | 추가능력종류 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기룡의 강화 마법서 제작 | 60 | 210 - 233 | 755 | 417 | 마법 적중 37 | |
| 응룡의 강화 마법서 제작 | 60 | 210 - 233 | 755 | 417 | 마법 적중 37 | |
| 장인의 강화 현지의 마법서 제작 | 58 | 200 - 222 | 725 | 402 | ||
| 빛나는 강화 현지의 마법서 제작 | 58 | 200 - 222 | 725 | 402 | 마법 치명타 12 | |
| 타락한 원정대의 마법서 | 59 | 200 - 222 | 725 | 402 | 마법 적중 37 | |
| 아칸 원정대의 마법서 어비스 | 60 | 196 - 217 | 715 | 397 | PVP 공격력 7% | |
| 가디언 원정대의 마법서 어비스 | 60 | 196 - 217 | 715 | 397 | PVP 공격력 7% | |
| 기룡의 마법서 제작 | 55 | 184 - 205 | 720 | 380 | ||
| 응룡의 마법서 제작 | 55 | 184 - 205 | 720 | 380 | ||
| 장인의 현지의 마법서 제작 | 55 | 179 - 199 | 700 | 370 | ||
| 아르미노스의 환영 법서 | 55 | 174 - 193 | 680 | 360 | 생명력 297 | |
| 빛나는 현지의 마법서 제작 | 55 | 174 - 193 | 680 | 360 | 생명력 297 | |
| 파견대 아칸의 마법서 어비스 | 55 | 171 - 190 | 670 | 354 | PVP 공격력 6.5% | |
| 파견대 가디언의 마법서 어비스 | 55 | 171 - 190 | 670 | 354 | PVP 공격력 6.5% | |
| 헤카의 마법서 네임드 | 53 | 171 - 190 | 670 | 354 | ||
| 스쿠말의 마법서 네임드 | 53 | 171 - 190 | 670 | 354 | ||
| 암룡의 마법서 제작 | 50 | 171 - 190 | 670 | 354 | 마법 증폭력 39 | |
| 명룡의 마법서 제작 | 50 | 171 - 190 | 670 | 354 | 마법 증폭력 39 | |
| 나락의 마법서 | 54 | 169 - 188 | 660 | 349 | ||
| 장인의 강화 진실의 마법서 제작 | 50 | 166 - 185 | 650 | 344 | ||
| 시엘의 힘 법서 인던 | 51 | 166 - 185 | 650 | 344 | ||
| 용신도의 법서 | 52 | 164 - 182 | 640 | 339 | ||
| 절규의 법서 | 52 | 164 - 182 | 640 | 339 | ||
| 빛나는 강화 진실의 마법서 제작 | 50 | 161 - 179 | 630 | 334 | 정신력 158 | |
| 마군 2급병의 법서 주화 | 51 | 161 - 179 | 630 | 334 | ||
| 천군 2급병의 법서 주화 | 51 | 161 - 179 | 630 | 334 | ||
| 광명의 법서 어비스 | 50 | 159 - 176 | 620 | 329 | PVP 공격력 6% | |
| 영광의 법서 어비스 | 50 | 159 - 176 | 620 | 329 | PVP 공격력 6% | |
| 황혼의 마법서 | 49 | 156 - 173 | 610 | 323 | 마법 공격력 26 | |
| 석양의 마법서 | 49 | 156 - 173 | 610 | 323 | 마법 적중 28 | |
| 빛나는 그리폰의 마법서 제작 | 46 | 156 - 173 | 610 | 323 | ||
| 데바한슨의 마법서 네임드 | 47 | 156 - 173 | 610 | 323 | ||
| 코아르의 마법서 네임드 | 47 | 156 - 173 | 610 | 323 | ||
| 카쿠나의 마법서 네임드 | 47 | 156 - 173 | 610 | 323 | ||
| 장인의 진실의 마법서 제작 | 45 | 153 - 171 | 600 | 319 | ||
| 유성의 마법서 | 47 | 151 - 168 | 590 | 313 | 정신력 151 | |
| 타이론의 수첩 제작 | 44 | 151 - 168 | 590 | 313 | ||
| 그리폰의 마법서 제작 | 46 | 151 - 168 | 590 | 313 | 생명력 149 | |
| 아흐드메흐의 마법서 네임드 | 45 | 151 - 168 | 590 | 313 | ||
| 빛나는 진실의 마법서 제작 | 45 | 148 - 165 | 580 | 309 | 마법 적중 26 | |
| 마군 3급병의 법서 주화 | 46 | 148 - 165 | 580 | 309 | ||
| 천군 3급병의 법서 주화 | 46 | 148 - 165 | 580 | 309 | ||
| 돌연변이의 마법서 인던 | 44 | 148 - 165 | 580 | 309 | ||
| 강철 갈퀴 선원의 법서 | 45 | 146 - 162 | 570 | 303 | ||
| 빛나는 광혈의 서 제작 | 42 | 146 - 162 | 570 | 303 | ||
| 마령의 법서 어비스 | 45 | 146 - 162 | 570 | 303 | PVP 공격력 5% | |
| 성령의 법서 어비스 | 45 | 146 - 162 | 570 | 303 | PVP 공격력 5% | |
| 흑룡의 마법서 제작 | 40 | 146 - 162 | 570 | 303 | 정신력 135 | |
| 백룡의 마법서 제작 | 40 | 146 - 162 | 570 | 303 | 정신력 135 | |
| 찬타라의 마법서 네임드 | 43 | 146 - 162 | 570 | 303 | ||
| 이계의 마법서 | 44 | 143 - 159 | 560 | 298 | 마법 치명타 10 | |
| 고대의 마법서 | 44 | 143 - 159 | 560 | 298 | 마법 증폭력 36 | |
| 장인의 강화 진리의 마법서 제작 | 40 | 141 - 156 | 550 | 293 | ||
| 혼령의 마법서 | 41 | 141 - 156 | 550 | 293 | ||
| 영혼의 마법서 | 41 | 141 - 156 | 550 | 293 | ||
| 광혈의 서 제작 | 42 | 141 - 156 | 550 | 293 | 생명력 140 | |
| 핏빛 향기의 마법서 | 42 | 138 - 154 | 540 | 288 | 생명력 140 | |
| 마로파파의 마법서 네임드 | 40 | 138 - 154 | 540 | 288 | ||
| 츠바토의 마법서 네임드 | 40 | 138 - 154 | 540 | 288 | ||
| 아눈드의 법서 퀘스트 | 40 | 138 - 154 | 540 | 288 | ||
| 킨트의 마법서 네임드 | 39 | 135 - 151 | 530 | 283 | ||
| 빛나는 강화 진리의 마법서 제작 | 40 | 135 - 151 | 530 | 283 | 생명력 135 | |
| 마군 4급병의 법서 주화 | 41 | 135 - 151 | 530 | 283 | ||
| 천군 4급병의 법서 주화 | 41 | 135 - 151 | 530 | 283 | ||
| 멜리타의 마법서 네임드 | 39 | 135 - 151 | 530 | 283 | ||
| 마인의 법서 어비스 | 40 | 133 - 148 | 520 | 278 | PVP 공격력 5% | |
| 성인의 법서 어비스 | 40 | 133 - 148 | 520 | 278 | PVP 공격력 5% | |
| 하르밀덴의 마법서 네임드 | 38 | 133 - 148 | 520 | 278 | ||
| 샤피엘의 마법서 네임드 | 38 | 133 - 148 | 520 | 278 | ||
| 빛나는 원혼의 서 제작 | 37 | 133 - 148 | 520 | 278 | ||
| 타락의 마법서 | 39 | 130 - 145 | 510 | 272 | 마법 공격력 22 | |
| 절명의 마법서 | 39 | 130 - 145 | 510 | 272 | 정신력 133 | |
| 투크롤의 마법서 네임드 | 37 | 130 - 145 | 510 | 272 | ||
| 빛나는 재생의 서 제작 | 36 | 130 - 145 | 510 | 272 | ||
| 장인의 진리의 마법서 제작 | 35 | 128 - 142 | 500 | 268 | ||
| 화염의 마법서 퀘스트 | 38 | 128 - 142 | 500 | 268 | 생명력 131 | |
| 원혼의 서 제작 | 37 | 128 - 142 | 500 | 268 | 정신력 129 | |
| 기리느의 마법서 네임드 | 36 | 128 - 142 | 500 | 268 | ||
| 채굴단장의 마법서 네임드 | 36 | 128 - 142 | 500 | 268 | ||
| 사라진 문명의 마법서 | 37 | 125 - 139 | 490 | 262 | 정신력 129 | |
| 카카난타의 마법서 퀘스트 | 37 | 125 - 139 | 490 | 262 | 마법 적중 23 | |
| 재생의 서 제작 | 36 | 125 - 139 | 490 | 262 | 정신력 126 | |
| 빛나는 진리의 마법서 제작 | 35 | 123 - 137 | 480 | 258 | 마법 증폭력 31 | |
| 마군 5급병의 법서 주화 | 36 | 123 - 137 | 480 | 258 | ||
| 천군 5급병의 법서 주화 | 36 | 123 - 137 | 480 | 258 | ||
| 노미키의 마법서 퀘스트 | 35 | 120 - 134 | 470 | 252 | 정신력 124 | |
| 스투아의 법서 퀘스트 | 35 | 120 - 134 | 470 | 252 | 마법 증폭력 31 | |
| 웅장의 법서 어비스 | 35 | 120 - 134 | 470 | 252 | PVP 공격력 4% | |
| 명장의 법서 어비스 | 35 | 120 - 134 | 470 | 252 | PVP 공격력 4% | |
| 건룡의 마법서 제작 | 30 | 120 - 134 | 470 | 252 | 마법 증폭력 28 | |
| 진룡의 마법서 제작 | 30 | 120 - 134 | 470 | 252 | 마법 증폭력 28 | |
| 제물의 마법서 | 34 | 117 - 131 | 460 | 247 | 마법 치명타 8 | |
| 제단의 마법서 | 34 | 117 - 131 | 460 | 247 | 마법 증폭력 30 | |
| 수호자의 마법서 인던 | 32 | 117 - 131 | 460 | 247 | ||
| 장인의 강화 지혜의 마법서 제작 | 30 | 115 - 128 | 450 | 242 | ||
| 바르시타의 마법서 퀘스트 | 36 | 115 - 128 | 450 | 242 | 생명력 84 | |
| 빛나는 질풍의 서 제작 | 30 | 115 - 128 | 450 | 242 | ||
| 바론의 마법서 네임드 | 31 | 115 - 128 | 450 | 242 | ||
| 아르고스의 마법서 네임드 | 30 | 112 - 125 | 440 | 237 | ||
| 진홍빛 노을의 마법서 | 32 | 112 - 125 | 440 | 237 | 생명력 117 | |
| 빛나는 강화 지혜의 마법서 제작 | 30 | 110 - 122 | 430 | 232 | 정신력 113 | |
| 마군 6급병의 법서 주화 | 31 | 110 - 122 | 430 | 232 | ||
| 천군 6급병의 법서 주화 | 31 | 110 - 122 | 430 | 232 | ||
| 질풍의 서 제작 | 30 | 110 - 122 | 430 | 232 | 마법 증폭력 28 | |
| 용자의 법서 어비스 | 30 | 107 - 120 | 420 | 227 | PVP 공격력 4% | |
| 용사의 법서 어비스 | 30 | 107 - 120 | 420 | 227 | PVP 공격력 4% | |
| 수르트의 마법서 인던 | 28 | 107 - 120 | 420 | 227 | ||
| 빛나는 유황의 서 제작 | 27 | 107 - 120 | 420 | 227 | ||
| 야수의 마법서 | 29 | 105 - 117 | 410 | 221 | 마법 공격력 18 | |
| 신기루 마법서 | 29 | 105 - 117 | 410 | 221 | 마법 적중 20 | |
| 잊혀진 전사의 마법서 네임드 | 27 | 105 - 117 | 410 | 221 | ||
| 스페르의 마법서 네임드 | 27 | 105 - 117 | 410 | 221 | ||
| 타란의 마법서 네임드 | 26 | 102 - 114 | 400 | 217 | ||
| 장인의 지혜의 마법서 제작 | 25 | 102 - 114 | 400 | 217 | ||
| 유황의 서 제작 | 27 | 102 - 114 | 400 | 217 | 생명력 106 | |
| 떠도는 망령의 마법서 | 27 | 100 - 111 | 390 | 211 | 정신력 106 | |
| 아엘로의 마법서 네임드 | 25 | 100 - 111 | 390 | 211 | ||
| 빛나는 지혜의 마법서 제작 | 25 | 97 - 108 | 380 | 207 | 마법 적중 18 | |
| 마군 7급병의 법서 주화 | 26 | 97 - 108 | 380 | 207 | ||
| 천군 7급병의 법서 주화 | 26 | 97 - 108 | 380 | 207 | ||
| 타락한 기사의 마법서 | 24 | 92 - 103 | 360 | 196 | 마법 치명타 7 | |
| 방랑 무사의 마법서 | 24 | 92 - 103 | 360 | 196 | 마법 증폭력 24 | |
| 만쿠의 마법서 네임드 | 22 | 92 - 103 | 360 | 196 | ||
| 검은 발톱 족장의 마법서 네임드 | 20 | 87 - 97 | 340 | 186 | ||
| 대교주의 마법서 네임드 | 20 | 87 - 97 | 340 | 186 | ||
| 빛나는 강화 지식의 마법서 제작 | 20 | 84 - 94 | 330 | 181 | ||
| 마군 8급병의 법서 주화 | 21 | 84 - 94 | 330 | 181 | ||
| 천군 8급병의 법서 주화 | 21 | 84 - 94 | 330 | 181 | ||
| 야다몽의 마법서 퀘스트 | 24 | 84 - 94 | 330 | 181 | 마법 적중 11 | |
| 검은 발톱의 마법서 | 19 | 79 - 88 | 310 | 170 | 마법 공격력 15 | |
| 산들바람의 마법서 | 19 | 79 - 88 | 310 | 170 | 마법 적중 15 | |
| 아이시의 마법서 네임드 | 19 | 79 - 88 | 310 | 170 | 생명력 88 | |
| 자하마의 마법서 네임드 | 18 | 76 - 86 | 300 | 166 | 마법 증폭력 21 | |
| 쿤투라의 마법서 네임드 | 18 | 76 - 86 | 300 | 166 | 마법 증폭력 21 | |
| 라테니의 법서 퀘스트 | 20 | 74 - 83 | 290 | 160 | 마법 치명타 4 | |
| 노토스의 법서 퀘스트 | 20 | 74 - 83 | 290 | 160 | 마법 치명타 4 | |
| 보물사냥꾼의 마법서 | 16 | 71 - 80 | 280 | 156 | 생명력 81 | |
| 제사장의 마법서 보물상자 | 16 | 71 - 80 | 280 | 156 | 마법 적중 14 | |
| 빛나는 지식의 마법서 제작 | 15 | 71 - 80 | 280 | 156 | 마법 증폭력 19 | |
| 마군 9급병의 법서 주화 | 16 | 71 - 80 | 280 | 156 | ||
| 천군 9급병의 법서 주화 | 16 | 71 - 80 | 280 | 156 | ||
| 얼어붙은 마법서 | 14 | 66 - 74 | 260 | 145 | 마법 공격력 13 | |
| 비오는 숲의 마법서 | 14 | 66 - 74 | 260 | 145 | 마법 공격력 13 | |
| 전생의 경전 퀘스트 | 10 | 56 - 63 | 220 | 125 | 마법 증폭력 17 | |
| 전생의 법서 퀘스트 | 10 | 56 - 63 | 220 | 마법 증폭력 17 | ||
| 신탁의 경전 퀘스트 | 56 - 63 | 220 | 마법 증폭력 17 | |||
| 밤하늘의 마법서 | 9 | 53 - 60 | 210 | 119 | 마법 공격력 11 | |
| 용병대장의 마법서 | 9 | 53 - 60 | 210 | 119 | 마법 공격력 11 | |
| 크베른의 마법서 네임드 | 8 | 51 - 57 | 200 | 115 | 마법 적중 11 | |
| 악령의 마법서 | 4 | 41 - 46 | 160 | 94 | 마법 공격력 9 | |
| 숲지기의 마법서 | 4 | 41 - 46 | 160 | 94 | 마법 공격력 9 |














