| 이름 | 레벨 |
공격력 |
물리 치명타 | 마법 증폭력 |
추가능력종류 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 강화 현지의 보주 제작 | 58 | 232 - 285 | 0 | 720 | ||
| 현지의 보주 제작 | 55 | 214 - 262 | 0 | 690 | ||
| 혼돈의 보주 | 54 | 207 - 255 | 0 | 670 | ||
| 절벽의 보주 | 52 | 200 - 246 | 0 | 650 | ||
| 겔크마로스 파견대의 보주 | 53 | 198 - 242 | 0 | 640 | 정신력 512 | |
| 잉기스온 파견대의 보주 | 53 | 198 - 242 | 0 | 640 | 정신력 512 | |
| 강화 진실의 보주 제작 | 50 | 198 - 242 | 0 | 640 | ||
| 거인의 보주 | 49 | 190 - 234 | 0 | 620 | ||
| 눈보라의 보주 | 47 | 184 - 226 | 0 | 600 | ||
| 폭풍의 보주 | 47 | 184 - 226 | 0 | 600 | ||
| 엘리시움 보주 | 48 | 180 - 222 | 0 | 590 | 정신력 439 | |
| 진실의 보주 제작 | 45 | 180 - 222 | 0 | 590 | ||
| 차원의 보주 | 44 | 174 - 214 | 0 | 570 | ||
| 빙하의 보주 | 42 | 168 - 206 | 0 | 550 | ||
| 폐허의 보주 | 42 | 168 - 206 | 0 | 550 | ||
| 강화 진리의 보주 제작 | 40 | 164 - 202 | 0 | 540 | 정신력 462 | |
| 성운의 보주 | 39 | 158 - 194 | 0 | 520 | ||
| 불모지의 보주 | 37 | 151 - 185 | 0 | 500 | ||
| 밀림의 보주 | 37 | 151 - 185 | 0 | 500 | ||
| 진리의 보주 제작 | 35 | 148 - 182 | 0 | 490 | ||
| 태고의 보주 | 34 | 141 - 173 | 0 | 470 | ||
| 화산의 보주 | 32 | 135 - 165 | 0 | 450 | ||
| 늪의 보주 | 32 | 135 - 165 | 0 | 450 | ||
| 강화 지혜의 보주 제작 | 30 | 131 - 161 | 0 | 440 | ||
| 균열의 보주 | 29 | 125 - 153 | 0 | 420 | ||
| 빙결의 보주 | 27 | 118 - 146 | 0 | 400 | ||
| 열사의 보주 | 27 | 118 - 146 | 0 | 400 | ||
| 엘테넨 보주 | 28 | 115 - 141 | 0 | 390 | 정신력 203 | |
| 지혜의 보주 제작 | 25 | 115 - 141 | 0 | 390 | ||
| 모르헤임 보주 | 28 | 115 - 141 | 0 | 390 | 정신력 203 | |
| 영혼의 보주 | 24 | 108 - 134 | 0 | 370 | ||
| 설원의 보주 | 22 | 101 - 125 | 0 | 350 | ||
| 황무지의 보주 | 22 | 101 - 125 | 0 | 350 | ||
| 약탈자의 보주 | 23 | 99 - 121 | 0 | 340 | 정신력 158 | |
| 아레미온의 보주 퀘스트 | 21 | 99 - 121 | 0 | 340 | ||
| 개척자의 보주 | 23 | 99 - 121 | 0 | 340 | 정신력 158 | |
| 강화 지식의 보주 제작 | 20 | 99 - 121 | 0 | 340 | 정신력 218 | |
| 소니림의 보주 퀘스트 | 20 | 95 - 117 | 0 | 330 | ||
| 고원의 보주 | 17 | 85 - 105 | 0 | 300 | ||
| 언덕의 보주 | 17 | 85 - 105 | 0 | 300 | ||
| 알트가르드 보주 | 18 | 81 - 101 | 0 | 290 | 정신력 118 | |
| 지식의 보주 제작 | 15 | 81 - 101 | 0 | 290 | ||
| 베르테론 보주 | 18 | 81 - 101 | 0 | 290 | 정신력 118 | |
| 삼림의 보주 | 12 | 69 - 85 | 0 | 250 | ||
| 숲의 보주 | 12 | 69 - 85 | 0 | 250 | ||
| 방랑자의 보주 | 13 | 65 - 81 | 0 | 240 | 정신력 83 | |
| 여행자의 보주 | 13 | 65 - 81 | 0 | 240 | 정신력 83 | |
| 아칸의 보주 | 10 | 55 - 69 | 0 | 210 | 정신력 66 | |
| 가디언의 보주 | 10 | 55 - 69 | 0 | 210 | 정신력 66 | |
| 알록달록 크리스마스 리스 | 1 | 26 - 32 | 0 | 120 | 정신력 24 | |
| [이벤트] 알록달록 크리스마스 리스 | 1 | 26 - 32 | 0 | 120 | 정신력 24 | |
| [이벤트] 눈의결정 - 보주 | 1 | 26 - 32 | 0 | 120 |




