| 이름 | 레벨 |
공격력 |
마법 증폭력 |
마법 적중 | 추가능력종류 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기룡의 강화 보주 제작 | 60 | 270 - 331 | 795 | 377 | ||
| 응룡의 강화 보주 제작 | 60 | 270 - 331 | 795 | 377 | ||
| 장인의 강화 현지의 보주 제작 | 58 | 257 - 315 | 765 | 362 | ||
| 빛나는 강화 현지의 보주 제작 | 58 | 257 - 315 | 765 | 362 | ||
| 타락한 원정대의 보옥 | 59 | 257 - 315 | 765 | 362 | ||
| 아칸 원정대의 보옥 어비스 | 60 | 252 - 309 | 755 | 357 | ||
| 가디언 원정대의 보옥 어비스 | 60 | 252 - 309 | 755 | 357 | ||
| 기룡의 보주 제작 | 55 | 237 - 291 | 760 | 340 | ||
| 응룡의 보주 제작 | 55 | 237 - 291 | 760 | 340 | ||
| 장인의 현지의 보주 제작 | 55 | 230 - 282 | 740 | 330 | ||
| 아르미노스의 환영 보주 | 55 | 224 - 274 | 720 | 320 | ||
| 빛나는 현지의 보주 제작 | 55 | 224 - 274 | 720 | 320 | ||
| 파견대 아칸의 보옥 어비스 | 55 | 220 - 270 | 710 | 314 | ||
| 파견대 가디언의 보옥 어비스 | 55 | 220 - 270 | 710 | 314 | ||
| 헤카의 보옥 네임드 | 53 | 220 - 270 | 710 | 314 | ||
| 다리크의 보옥 네임드 | 53 | 220 - 270 | 710 | 314 | ||
| 암룡의 보주 제작 | 50 | 220 - 270 | 710 | 314 | 정신력 781 | |
| 명룡의 보주 제작 | 50 | 220 - 270 | 710 | 314 | 정신력 781 | |
| 나락의 보옥 | 54 | 217 - 267 | 700 | 309 | ||
| 장인의 강화 진실의 보주 제작 | 50 | 214 - 262 | 690 | 304 | ||
| 시엘의 힘 보주 인던 | 51 | 214 - 262 | 690 | 304 | ||
| 용신도의 보주 | 52 | 210 - 258 | 680 | 299 | ||
| 절규의 보주 | 52 | 210 - 258 | 680 | 299 | ||
| 빛나는 강화 진실의 보주 제작 | 50 | 207 - 255 | 670 | 294 | ||
| 마군 2급병의 보주 주화 | 51 | 207 - 255 | 670 | 294 | ||
| 천군 2급병의 보주 주화 | 51 | 207 - 255 | 670 | 294 | ||
| 광명의 보주 어비스 | 50 | 204 - 250 | 660 | 289 | ||
| 영광의 보주 어비스 | 50 | 204 - 250 | 660 | 289 | ||
| 빛나는 독낭의 보옥 제작 | 47 | 204 - 250 | 660 | 289 | ||
| 황혼의 보옥 | 49 | 200 - 246 | 650 | 283 | ||
| 석양의 보옥 | 49 | 200 - 246 | 650 | 283 | ||
| 라투라투의 보옥 네임드 | 47 | 200 - 246 | 650 | 283 | ||
| 타쿤의 보옥 네임드 | 47 | 200 - 246 | 650 | 283 | ||
| 장인의 진실의 보주 제작 | 45 | 198 - 242 | 640 | 279 | ||
| 독낭의 보옥 제작 | 47 | 198 - 242 | 640 | 279 | ||
| 빛나는 아이카의 보옥 제작 | 45 | 198 - 242 | 640 | 279 | ||
| 아흐드메흐의 보옥 네임드 | 45 | 194 - 238 | 630 | 273 | ||
| 유성의 보옥 | 47 | 194 - 238 | 630 | 273 | ||
| 두키론의 브로치 제작 | 44 | 194 - 238 | 630 | 273 | ||
| 빛나는 망상의 보옥 제작 | 44 | 194 - 238 | 630 | 273 | ||
| 빛나는 진실의 보주 제작 | 45 | 190 - 234 | 620 | 269 | ||
| 마군 3급병의 보주 주화 | 46 | 190 - 234 | 620 | 269 | ||
| 천군 3급병의 보주 주화 | 46 | 190 - 234 | 620 | 269 | ||
| 아이카의 보옥 제작 | 45 | 190 - 234 | 620 | 269 | ||
| 강철 갈퀴 선원의 보주 | 45 | 188 - 230 | 610 | 263 | 정신력 468 | |
| 트리스타의 보옥 퀘스트 | 45 | 188 - 230 | 610 | 263 | ||
| 망상의 보옥 제작 | 44 | 188 - 230 | 610 | 263 | ||
| 마령의 보주 어비스 | 45 | 188 - 230 | 610 | 263 | ||
| 성령의 보주 어비스 | 45 | 188 - 230 | 610 | 263 | ||
| 흑룡의 보주 제작 | 40 | 188 - 230 | 610 | 263 | ||
| 백룡의 보주 제작 | 40 | 188 - 230 | 610 | 263 | ||
| 이계의 보옥 | 44 | 184 - 226 | 600 | 258 | ||
| 고대의 보옥 | 44 | 184 - 226 | 600 | 258 | 정신력 598 | |
| 장인의 강화 진리의 보주 제작 | 40 | 180 - 222 | 590 | 253 | ||
| 혼령의 보옥 | 41 | 180 - 222 | 590 | 253 | ||
| 바자의 보옥 네임드 | 40 | 178 - 218 | 580 | 248 | ||
| 핏빛 향기의 보옥 | 42 | 178 - 218 | 580 | 248 | 정신력 565 | |
| 마로파파의 보옥 네임드 | 40 | 178 - 218 | 580 | 248 | ||
| 츠바토의 보주 네임드 | 40 | 178 - 218 | 580 | 248 | ||
| 아눈드의 보주 퀘스트 | 40 | 178 - 218 | 580 | 248 | ||
| 빛나는 강화 진리의 보주 제작 | 40 | 174 - 214 | 570 | 243 | 정신력 546 | |
| 마군 4급병의 보주 주화 | 41 | 174 - 214 | 570 | 243 | ||
| 천군 4급병의 보주 주화 | 41 | 174 - 214 | 570 | 243 | ||
| 마인의 보주 어비스 | 40 | 171 - 209 | 560 | 238 | ||
| 성인의 보주 어비스 | 40 | 171 - 209 | 560 | 238 | ||
| 하르밀덴의 보옥 네임드 | 38 | 171 - 209 | 560 | 238 | ||
| 위론의 보주 네임드 | 38 | 171 - 209 | 560 | 238 | ||
| 키눈가프의 보옥 보물상자 | 37 | 168 - 206 | 550 | 232 | ||
| 타락의 보옥 | 39 | 168 - 206 | 550 | 232 | ||
| 절명의 보옥 | 39 | 168 - 206 | 550 | 232 | ||
| 뭄바의 보옥 네임드 | 37 | 168 - 206 | 550 | 232 | ||
| 빛나는 자수정 보옥 제작 | 36 | 168 - 206 | 550 | 232 | ||
| 채굴단장의 보옥 네임드 | 36 | 164 - 202 | 540 | 228 | ||
| 장인의 진리의 보주 제작 | 35 | 164 - 202 | 540 | 228 | ||
| 화염의 보옥 퀘스트 | 38 | 164 - 202 | 540 | 228 | ||
| 사라진 문명의 보옥 | 37 | 161 - 197 | 530 | 222 | ||
| 하르퓌아의 보옥 네임드 | 35 | 161 - 197 | 530 | 222 | ||
| 자수정 보옥 제작 | 36 | 161 - 197 | 530 | 222 | 정신력 485 | |
| 빛나는 진리의 보주 제작 | 35 | 158 - 194 | 520 | 218 | ||
| 마군 5급병의 보주 주화 | 36 | 158 - 194 | 520 | 218 | ||
| 천군 5급병의 보주 주화 | 36 | 158 - 194 | 520 | 218 | ||
| 빛나는 유혹의 보옥 제작 | 33 | 158 - 194 | 520 | 218 | ||
| 샨테의 보옥 네임드 | 34 | 158 - 194 | 520 | 218 | ||
| 노미키의 보옥 퀘스트 | 35 | 154 - 190 | 510 | 212 | ||
| 웅장의 보주 어비스 | 35 | 154 - 190 | 510 | 212 | ||
| 명장의 보주 어비스 | 35 | 154 - 190 | 510 | 212 | ||
| 건룡의 보주 제작 | 30 | 154 - 190 | 510 | 212 | ||
| 진룡의 보주 제작 | 30 | 154 - 190 | 510 | 212 | ||
| 제물의 보옥 | 34 | 151 - 185 | 500 | 207 | ||
| 제단의 보옥 | 34 | 151 - 185 | 500 | 207 | ||
| 수호자의 보옥 인던 | 32 | 151 - 185 | 500 | 207 | ||
| 뉴타카의 보옥 네임드 | 32 | 151 - 185 | 500 | 207 | ||
| 유혹의 보옥 제작 | 33 | 151 - 185 | 500 | 207 | 정신력 442 | |
| 장인의 강화 지혜의 보주 제작 | 30 | 148 - 182 | 490 | 202 | ||
| 바르시타의 보옥 퀘스트 | 36 | 148 - 182 | 490 | 202 | 정신력 394 | |
| 빛나는 수호상의 보옥 제작 | 30 | 148 - 182 | 490 | 202 | ||
| 아르고스의 수정체 네임드 | 30 | 144 - 178 | 480 | 197 | ||
| 진홍빛 노을의 보옥 | 32 | 144 - 178 | 480 | 197 | 정신력 415 | |
| 나타마의 보옥 인던 | 30 | 144 - 178 | 480 | 197 | ||
| 빛나는 비룡의 보옥 제작 | 29 | 144 - 178 | 480 | 197 | ||
| 빛나는 강화 지혜의 보주 제작 | 30 | 141 - 173 | 470 | 192 | ||
| 마군 6급병의 보주 주화 | 31 | 141 - 173 | 470 | 192 | ||
| 천군 6급병의 보주 주화 | 31 | 141 - 173 | 470 | 192 | ||
| 수호상의 보옥 제작 | 30 | 141 - 173 | 470 | 192 | 정신력 400 | |
| 용자의 보주 어비스 | 30 | 138 - 170 | 460 | 187 | ||
| 용사의 보주 어비스 | 30 | 138 - 170 | 460 | 187 | ||
| 비룡의 보옥 제작 | 29 | 138 - 170 | 460 | 187 | ||
| 야수의 보옥 | 29 | 135 - 165 | 450 | 181 | ||
| 신기루 보옥 | 29 | 135 - 165 | 450 | 181 | ||
| 잊혀진 전사의 보옥 네임드 | 27 | 135 - 165 | 450 | 181 | ||
| 갈라티아의 눈물 네임드 | 27 | 135 - 165 | 450 | 181 | ||
| 가이아의 보옥 퀘스트 | 31 | 131 - 161 | 440 | 최대 정신력 254 | ||
| 뉴툰의 보옥 네임드 | 26 | 131 - 161 | 440 | 177 | ||
| 장인의 지혜의 보주 제작 | 25 | 131 - 161 | 440 | 177 | ||
| 떠도는 망령의 보옥 | 27 | 128 - 158 | 430 | 171 | ||
| 스바쿠의 보옥 네임드 | 25 | 128 - 158 | 430 | 171 | ||
| 빛나는 지혜의 보주 제작 | 25 | 125 - 153 | 420 | 167 | ||
| 마군 7급병의 보주 주화 | 26 | 125 - 153 | 420 | 167 | ||
| 천군 7급병의 보주 주화 | 26 | 125 - 153 | 420 | 167 | ||
| 시노렐의 보주 네임드 | 24 | 125 - 153 | 420 | 167 | ||
| 타락한 기사의 보옥 | 24 | 118 - 146 | 400 | 156 | ||
| 방랑 무사의 보옥 | 24 | 118 - 146 | 400 | 156 | ||
| 검은 발톱 족장의 보옥 네임드 | 20 | 111 - 137 | 380 | 146 | ||
| 대교주의 보옥 네임드 | 20 | 111 - 137 | 380 | 146 | ||
| 빛나는 강화 지식의 보주 제작 | 20 | 108 - 134 | 370 | 141 | ||
| 마군 8급병의 보주 주화 | 21 | 108 - 134 | 370 | 141 | ||
| 천군 8급병의 보주 주화 | 21 | 108 - 134 | 370 | 141 | ||
| 빈투에르의 보옥 퀘스트 | 24 | 108 - 134 | 370 | 141 | ||
| 빛나는 바람의 보옥 제작 | 18 | 108 - 134 | 370 | 141 | ||
| 빛나는 지느러미 보옥 제작 | 18 | 108 - 134 | 370 | 141 | ||
| 검은 발톱의 보옥 | 19 | 101 - 125 | 350 | 130 | ||
| 산들바람의 보옥 | 19 | 101 - 125 | 350 | 130 | ||
| 아이시의 보옥 네임드 | 19 | 101 - 125 | 350 | 130 | 정신력 254 | |
| 바람의 보옥 제작 | 18 | 101 - 125 | 350 | 130 | 정신력 252 | |
| 지느러미 보옥 제작 | 18 | 101 - 125 | 350 | 130 | 정신력 252 | |
| 누카카의 보옥 네임드 | 18 | 99 - 121 | 340 | 126 | ||
| 툰카라의 보옥 네임드 | 18 | 99 - 121 | 340 | 126 | ||
| 라테니의 보주 퀘스트 | 20 | 95 - 117 | 330 | 120 | ||
| 노토스의 보주 퀘스트 | 20 | 95 - 117 | 330 | 120 | ||
| 제사장의 보주 보물상자 | 16 | 91 - 113 | 320 | 116 | ||
| 빛나는 지식의 보주 제작 | 15 | 91 - 113 | 320 | 116 | ||
| 마군 9급병의 보주 주화 | 16 | 91 - 113 | 320 | 116 | ||
| 천군 9급병의 보주 주화 | 16 | 91 - 113 | 320 | 116 | ||
| 얼어붙은 보옥 | 14 | 85 - 105 | 300 | 105 | ||
| 비오는 숲의 보옥 | 14 | 85 - 105 | 300 | 105 | ||
| 모헨의 보옥 네임드 | 13 | 81 - 101 | 290 | 100 | ||
| 전생의 보옥 퀘스트 | 10 | 72 - 88 | 260 | 85 | ||
| 전생의 보주 퀘스트 | 10 | 72 - 88 | 260 | |||
| 신탁의 보옥 퀘스트 | 72 - 88 | 260 |














