| 이름 | 레벨 |
타입 | 시전시간 | 재시전시간 | 습득방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 보호진 I 10초 동안 자신이 공격을 받을 때마다 100%의 확률로 타격을 막아내주고 넘어짐 상태에 대한 저항력이 증가하는 보호막을 만들어줍니다(보호막은 1회에 자신이 받는 타격의 30%만큼씩 막을 수 있습니다). 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 22 | 사용 | 0초 | 2분 | 스티그마 | |
| 보호진 II 10초 동안 자신이 공격을 받을 때마다 100%의 확률로 타격을 막아내주고 넘어짐 상태에 대한 저항력이 증가하는 보호막을 만들어줍니다(보호막은 1회에 자신이 받는 타격의 33%만큼씩 막을 수 있습니다). 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 28 | 사용 | 0초 | 2분 | 스티그마 | |
| 보호진 III 10초 동안 자신이 공격을 받을 때마다 100%의 확률로 타격을 막아내주고 넘어짐 상태에 대한 저항력이 증가하는 보호막을 만들어줍니다(보호막은 1회에 자신이 받는 타격의 36%만큼씩 막을 수 있습니다). 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 34 | 사용 | 0초 | 2분 | 스티그마 | |
| 보호진 IV 10초 동안 자신이 공격을 받을 때마다 100%의 확률로 타격을 막아내주고 넘어짐 상태에 대한 저항력이 증가하는 보호막을 만들어줍니다(보호막은 1회에 자신이 받는 타격의 39%만큼씩 막을 수 있습니다). 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 40 | 사용 | 0초 | 2분 | 스티그마 | |
| 보호진 V 10초 동안 자신이 공격을 받을 때마다 100%의 확률로 타격을 막아내주고 넘어짐 상태에 대한 저항력이 증가하는 보호막을 만들어줍니다(보호막은 1회에 자신이 받는 타격의 42%만큼씩 막을 수 있습니다). 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 46 | 사용 | 0초 | 2분 | 스티그마 | |
| 보호진 VI 10초 동안 자신이 공격을 받을 때마다 100%의 확률로 타격을 막아내주고 넘어짐 상태에 대한 저항력이 증가하는 보호막을 만들어줍니다(보호막은 1회에 자신이 받는 타격의 44%만큼씩 막을 수 있습니다). 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 52 | 사용 | 0초 | 2분 | 스티그마 | |
| 보호진 VII 10초 동안 자신이 공격을 받을 때마다 100%의 확률로 타격을 막아내주고 넘어짐 상태에 대한 저항력이 증가하는 보호막을 만들어줍니다(보호막은 1회에 자신이 받는 타격의 46%만큼씩 막을 수 있습니다). 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 58 | 사용 | 0초 | 2분 | 스티그마 |
보호진 페이지의 내용 중 잘못된 곳, 더 추가했으면 하는 내용, 토론하고 싶은 테마가 있다면 글을 남겨주세요.