이름 |
레벨 | 물리방어 | 마법 저항 | 회피 | 추가능력 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 불꽃의 가죽 다리보호대 인던 | 35 | 131 | 66 | 115 | ||
| 불꽃의 가죽 신발 인던 | 35 | 98 | 49 | 86 | ||
| 불꽃의 가죽 어깨보호구 인던 | 35 | 98 | 49 | 86 | ||
| 불꽃의 가죽 장갑 인던 | 35 | 98 | 49 | 86 | ||
| 불꽃의 가죽 조끼 인던 | 35 | 163 | 82 | 144 | ||
| 불꽃의 로브 상의 인던 | 35 | 82 | 94 | 124 | ||
| 불꽃의 로브 신발 인던 | 35 | 49 | 57 | 74 | ||
| 불꽃의 로브 어깨보호구 인던 | 35 | 49 | 57 | 74 | ||
| 불꽃의 로브 장갑 인던 | 35 | 49 | 57 | 74 | ||
| 불꽃의 로브 하의 인던 | 35 | 66 | 76 | 99 | ||
| 불꽃의 사슬 갑옷 인던 | 35 | 204 | 82 | 111 | ||
| 불꽃의 사슬 견갑 인던 | 35 | 122 | 49 | 67 | ||
| 불꽃의 사슬 다리갑옷 인던 | 35 | 163 | 66 | 89 | ||
| 불꽃의 사슬 장갑 인던 | 35 | 122 | 49 | 67 | ||
| 불꽃의 사슬 장화 인던 | 35 | 122 | 49 | 67 | ||
| 불꽃의 판금 각반 인던 | 35 | 196 | 56 | 79 | ||
| 불꽃의 판금 견갑 인던 | 35 | 147 | 42 | 59 | ||
| 불꽃의 판금 장갑 인던 | 35 | 147 | 42 | 59 | ||
| 불꽃의 판금 장화 인던 | 35 | 147 | 42 | 59 | ||
| 불꽃의 판금 흉갑 인던 | 35 | 244 | 69 | 99 |














