|
빛나는 기룡 천황 강화 세트 제작 |
||||
|
|
|
|||
| 이름 | 레벨 | 공격력 | 명중 | 마법 증폭력 | 마법 적중 | 추가능력종류 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 빛나는 기룡왕의 강화 장검 제작 | 60 | 193 - 237 | 1006 | 0 | 343 | ||
| 빛나는 기룡왕의 강화 전곤 제작 | 60 | 184 - 276 | 1056 | 845 | 423 | ||
| 빛나는 기룡왕의 강화 마력포 제작 | 60 | 289 - 483 | 0 | 825 | 423 | ||
| 빛나는 기룡왕의 강화 현악기 제작 | 60 | 349 - 387 | 0 | 815 | 453 | ||
| 빛나는 기룡왕의 강화 단검 제작 | 60 | 174 - 194 | 1006 | 0 | 343 | ||
| 빛나는 기룡왕의 강화 보주 제작 | 60 | 303 - 372 | 0 | 885 | 423 | ||
| 빛나는 기룡왕의 강화 마법서 제작 | 60 | 235 - 261 | 0 | 845 | 463 | ||
| 빛나는 기룡왕의 강화 대검 제작 | 60 | 394 - 415 | 1056 | 0 | 343 | ||
| 빛나는 기룡왕의 강화 미늘창 제작 | 60 | 300 - 559 | 956 | 0 | 343 | ||
| 빛나는 기룡왕의 강화 법봉 제작 | 60 | 245 - 368 | 1056 | 885 | 463 | ||
| 빛나는 기룡왕의 강화 활 제작 | 60 | 281 - 381 | 1006 | 0 | 323 | ||
| 빛나는 기룡왕의 강화 마력총 제작 | 60 | 235 - 261 | 0 | 785 | 483 |
| 이름 | 레벨 | 물리방어 | 마법 저항 | 마법 상쇄 | 회피 | 추가능력 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 빛나는 기룡왕의 강화 로브 상의 제작 | 60 | 211 | 155 | 258 | |||
| 빛나는 기룡왕의 강화 로브 하의 제작 | 60 | 168 | 124 | 206 | |||
| 빛나는 기룡왕의 강화 로브 신발 제작 | 60 | 126 | 93 | 154 | |||
| 빛나는 기룡왕의 강화 로브 어깨보호구 제작 | 60 | 126 | 93 | 154 | |||
| 빛나는 기룡왕의 강화 로브 장갑 제작 | 60 | 126 | 93 | 154 |
| 이름 | 레벨 | 물리방어 | 마법 저항 | 마법 상쇄 | 회피 | 추가능력 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 빛나는 기룡왕의 강화 가죽 조끼 제작 | 60 | 281 | 143 | 278 | |||
| 빛나는 기룡왕의 강화 가죽 다리보호대 제작 | 60 | 225 | 114 | 222 | |||
| 빛나는 기룡왕의 강화 가죽 신발 제작 | 60 | 168 | 85 | 166 | |||
| 빛나는 기룡왕의 강화 가죽 어깨보호구 제작 | 60 | 168 | 85 | 166 | |||
| 빛나는 기룡왕의 강화 가죽 장갑 제작 | 60 | 168 | 85 | 166 |
| 이름 | 레벨 | 물리방어 | 마법 저항 | 마법 상쇄 | 회피 | 추가능력 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 빛나는 기룡왕의 강화 사슬 갑옷 제작 | 60 | 351 | 143 | 245 | |||
| 빛나는 기룡왕의 강화 사슬 다리갑옷 제작 | 60 | 281 | 114 | 196 | |||
| 빛나는 기룡왕의 강화 사슬 장화 제작 | 60 | 211 | 85 | 147 | |||
| 빛나는 기룡왕의 강화 사슬 견갑 제작 | 60 | 211 | 85 | 147 | |||
| 빛나는 기룡왕의 강화 사슬 장갑 제작 | 60 | 211 | 85 | 147 |
| 이름 | 레벨 | 물리방어 | 마법 저항 | 마법 상쇄 | 회피 | 추가능력 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 빛나는 기룡왕의 강화 판금 흉갑 제작 | 60 | 422 | 130 | 233 | |||
| 빛나는 기룡왕의 강화 판금 각반 제작 | 60 | 337 | 104 | 186 | |||
| 빛나는 기룡왕의 강화 판금 장화 제작 | 60 | 253 | 78 | 139 | |||
| 빛나는 기룡왕의 강화 판금 견갑 제작 | 60 | 253 | 78 | 139 | |||
| 빛나는 기룡왕의 강화 판금 장갑 제작 | 60 | 253 | 78 | 139 |
모자
이름 |
레벨 | 마법 상쇄 | 추가능력 | |
|---|---|---|---|---|
| 빛나는 기룡왕의 강화 가죽 모자 제작 | 60 | |||
| 빛나는 기룡왕의 강화 로브 두건 제작 | 60 | |||
| 빛나는 기룡왕의 강화 사슬 투구 제작 | 60 | |||
| 빛나는 기룡왕의 강화 소울더트 안경 제작 | 60 | |||
| 빛나는 기룡왕의 강화 판금 투구 제작 | 60 |
목걸이
이름 |
레벨 | 마법 저항 | 마법 상쇄 | 추가능력 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 빛나는 기룡왕의 강화 보석 목걸이 제작 | 60 | 214 | 0 | ||
| 빛나는 기룡왕의 강화 소울더트 목걸이 제작 | 60 | 214 | 0 |
귀고리
이름 |
레벨 | 마법 저항 | 마법 상쇄 | 추가능력 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 빛나는 기룡왕의 강화 보석 귀고리 제작 | 60 | 161 | 0 | ||
| 빛나는 기룡왕의 강화 소울더트 귀고리 제작 | 60 | 161 | 0 |
반지
이름 |
레벨 | 마법 저항 | 마법 상쇄 | 추가능력 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 빛나는 기룡왕의 강화 보석 반지 제작 | 60 | 107 | 0 | ||
| 빛나는 기룡왕의 강화 소울더트 반지 제작 | 60 | 107 | 0 |
허리띠
빛나는 기룡왕 강화 세트 페이지의 내용 중 잘못된 곳, 더 추가했으면 하는 내용, 토론하고 싶은 테마가 있다면 글을 남겨주세요.