| 다음 목록에 있는 아이템 이름을 클릭하면 착용샷과 제작 정보를 확인할 수 있습니다. |
| 이름 | 레벨 | 공격력 | 마법 증폭력 | 마법 적중 | 추가능력종류 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 빛나는 기룡 천황의 장검 제작 | 55 | 178 - 218 | 0 | 326 | ||
| 빛나는 기룡 천황의 전곤 제작 | 55 | 169 - 255 | 850 | 406 | ||
| 빛나는 기룡 천황의 단검 제작 | 55 | 161 - 179 | 0 | 326 | ||
| 빛나는 기룡 천황의 보주 제작 | 55 | 279 - 343 | 890 | 406 | ||
| 빛나는 기룡 천황의 마법서 제작 | 55 | 218 - 241 | 850 | 446 | ||
| 빛나는 기룡 천황의 대검 제작 | 55 | 364 - 384 | 0 | 326 | ||
| 빛나는 기룡 천황의 미늘창 제작 | 55 | 277 - 515 | 0 | 326 | ||
| 빛나는 기룡 천황의 법봉 제작 | 55 | 226 - 340 | 890 | 446 | ||
| 빛나는 기룡 천황의 활 제작 | 55 | 260 - 352 | 0 | 326 |














