| 이름 | 레벨 | 공격력 | 명중 | 무기 방어 | 마법 증폭력 | 마법 적중 | 추가능력종류 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 빛나는 암룡의 단검 제작 | 50 | 133 - 147 | 778 | 679 | 0 | 250 | 공격력 24 | |
| 빛나는 암룡의 장검 제작 | 50 | 146 - 180 | 778 | 719 | 0 | 250 | 공격력 24 | |
| 빛나는 암룡의 전곤 제작 | 50 | 140 - 210 | 828 | 719 | 700 | 330 | 공격력 24 | |
| 빛나는 암룡의 대검 제작 | 50 | 300 - 316 | 828 | 799 | 0 | 250 | 물리 치명타 42 | |
| 빛나는 암룡의 미늘창 제작 | 50 | 228 - 424 | 728 | 759 | 0 | 250 | 명중 93 | |
| 빛나는 암룡의 활 제작 | 50 | 214 - 290 | 778 | 0 | 0 | 250 | 물리 치명타 42 | |
| 빛나는 암룡의 법봉 제작 | 50 | 186 - 280 | 828 | 759 | 740 | 370 | 물리 치명타 42 | |
| 빛나는 암룡의 마법서 제작 | 50 | 179 - 199 | 0 | 0 | 700 | 370 | 마법 증폭력 52 | |
| 빛나는 암룡의 보주 제작 | 50 | 230 - 282 | 0 | 0 | 740 | 330 | 정신력 885 |














