| 다음 목록에 있는 아이템 이름을 클릭하면 착용샷과 제작 정보를 확인할 수 있습니다. |
| 이름 | 레벨 | 공격력 | 마법 증폭력 | 마법 적중 | 추가능력종류 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 빛나는 응룡의 장검 제작 | 55 | 157 - 193 | 0 | 275 | ||
| 빛나는 응룡의 전곤 제작 | 55 | 149 - 225 | 750 | 355 | ||
| 빛나는 응룡의 단검 제작 | 55 | 142 - 158 | 0 | 275 | ||
| 빛나는 응룡의 보주 제작 | 55 | 247 - 303 | 790 | 355 | ||
| 빛나는 응룡의 마법서 제작 | 55 | 192 - 213 | 750 | 395 | ||
| 빛나는 응룡의 대검 제작 | 55 | 321 - 339 | 0 | 275 | ||
| 빛나는 응룡의 미늘창 제작 | 55 | 245 - 455 | 0 | 275 | ||
| 빛나는 응룡의 법봉 제작 | 55 | 200 - 300 | 790 | 395 | ||
| 빛나는 응룡의 활 제작 | 55 | 229 - 311 | 0 | 275 |














