이름 |
레벨 |
타입 | 비용(스킬레벨1) | 시전시간 | 재시전시간 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 신속의 계약 I 자신의 공격 속도를 30초 동안 20%만큼 증가시킵니다. 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 20 | 사용 | 정신력 115 | 즉시시전 | 2분 | |
| 연쇄 문양 각인 I 대상에게 34~38의 물리 타격을 주고 문양을 3단계까지 각인합니다. 연속기 2단계 문양 각인 - 연쇄 문양 각인 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 20 | 사용 | -- | 0초 | 6초 | |
| 회피의 계약 I 8초 동안 마법 공격을 2회 저항할 수 있습니다. 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 22 | 사용 | -- | 즉시시전 | 1분 | |
| 암습 I (장착 무기에 따라서 변동)m내의 대상 뒤편으로 이동하여 94~98의 물리 타격을 주고 일정 확률로 기절 상태로 만듭니다. 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 25 | 사용 | 정신력 65 | 0초 | 40초 | |
| 연쇄 문양 각인 II 대상에게 42~46의 물리 타격을 주고 문양을 3단계까지 각인합니다. 연속기 2단계 문양 각인 - 연쇄 문양 각인 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 25 | 사용 | -- | 0초 | 6초 | |
| 극약 바르기 I 스콜로펜의 독 2개를 소모하여 무기에 독을 바릅니다. 2분 동안 공격을 할 때마다 적은 2%의 확률로 기절 상태가 됩니다. 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 28 | 사용 | 정신력 52 | 즉시시전 | 10초 | |
| 문양 파쇄 I (장착 무기에 따라서 변동)m내의 대상에게 걸려있는 문양을 5단계까지 삭제하고 폭발시켜 타격을 줍니다. 대상의 문양 단계에 따라 대미지의 양이 다릅니다. 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 28 | 사용 | 정신력 69 | 0초 | 12초 | |
| 명중의 서약 I 20초 동안 자신의 명중률이 500만큼, 마법 적중이 500만큼 증가합니다. 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 31 | 사용 | 정신력 73 | 0초 | 3분 | |
| 암습 II (장착 무기에 따라서 변동)m내의 대상 뒤편으로 이동하여 104~108의 물리 타격을 주고 일정 확률로 기절 상태로 만듭니다. 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 31 | 사용 | 정신력 73 | 0초 | 40초 | |
| 연쇄 문양 각인 III 대상에게 46~50의 물리 타격을 주고 문양을 3단계까지 각인합니다. 연속기 2단계 문양 각인 - 연쇄 문양 각인 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 31 | 사용 | -- | 0초 | 6초 | |
| 원거리 문양 각인 I (장착 무기에 따라서 변동)m내의 대상에게 48~52의 물리 타격을 주고 문양을 3단계까지 각인합니다. 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 34 | 사용 | 정신력 38 | 즉시시전 | 7초 | |
| 문양 파쇄 II (장착 무기에 따라서 변동)m내의 대상에게 걸려있는 문양을 5단계까지 삭제하고 폭발시켜 타격을 줍니다. 대상의 문양 단계에 따라 대미지의 양이 다릅니다. 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 34 | 사용 | 정신력 76 | 0초 | 12초 | |
| 연막탄 I 15초~25초 동안 자신 주변 15m내의 적들을 실명 상태로 만듭니다. 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 37 | 사용 | 정신력 79 | 0초 | 3분 | |
| 분노의 눈 I 10초 동안 사용하는 스킬 1회에 한해서 치명타 공격을 합니다. 대신 자신의 물리 치명타가 300만큼 감소합니다. 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 37 | 사용 | 정신력 59 | 즉시시전 | 1분 | |
| 암습 III (장착 무기에 따라서 변동)m내의 대상 뒤편으로 이동하여 125~129의 물리 타격을 주고 일정 확률로 기절 상태로 만듭니다. 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 37 | 사용 | 정신력 79 | 0초 | 40초 | |
| 연쇄 문양 각인 IV 대상에게 51~55의 물리 타격을 주고 문양을 3단계까지 각인합니다. 연속기 2단계 문양 각인 - 연쇄 문양 각인 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 37 | 사용 | -- | 0초 | 6초 | |
| 원거리 문양 각인 II (장착 무기에 따라서 변동)m내의 대상에게 55~59의 물리 타격을 주고 문양을 3단계까지 각인합니다. 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 40 | 사용 | 정신력 41 | 즉시시전 | 7초 | |
| 그림자 분신 I 전방으로 10m만큼 순간 이동하면서, 이동 불가와 이동속도 감소 상태를 삭제합니다. 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 40 | 사용 | 정신력 203 | 즉시시전 | 3분 | |
| 문양 파쇄 III (장착 무기에 따라서 변동)m내의 대상에게 걸려있는 문양을 5단계까지 삭제하고 폭발시켜 타격을 줍니다. 대상의 문양 단계에 따라 대미지의 양이 다릅니다. 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 40 | 사용 | 정신력 81 | 0초 | 12초 | |
| 연쇄 문양 각인 V 대상에게 56~60의 물리 타격을 주고 문양을 3단계까지 각인합니다. 연속기 2단계 문양 각인 - 연쇄 문양 각인 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 41 | 사용 | -- | 0초 | 6초 | |
| 암습 IV (장착 무기에 따라서 변동)m내의 대상 뒤편으로 이동하여 142~146의 물리 타격을 주고 일정 확률로 기절 상태로 만듭니다. 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 43 | 사용 | 정신력 82 | 0초 | 40초 | |
| 표창 투척 I (장착 무기에 따라서 변동)m내의 공중속박 상태인 대상에게 582~586의 물리 타격을 줍니다. 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 44 | 사용 | 정신력 62 | 0초 | 30초 | |
| [고대 스티그마] 빛의 문양 폭발 I 고대 데바의 스티그마 스킬. (장착 무기에 따라서 변동)m내의 대상에게 걸려있는 문양을 5단계까지 삭제하고 폭발시켜 타격을 주고, 잠시동안 공격속도 감소와 침묵 상태로 만듭니다. 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 45 | 사용 | 정신력 144 | 0초 | 3분 | |
| [고대 스티그마] 어둠의 문양 파열 I 고대 데바의 스티그마 스킬. (장착 무기에 따라서 변동)m내의 대상에게 걸려있는 문양을 5단계까지 삭제하고 폭발시켜 타격을 주고, 타격의 일부를 자신의 생명력으로 회복합니다. 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 45 | 사용 | 정신력 144 | 0초 | 3분 | |
| 그림자 보행 I 5분 동안 상급은신 상태가 됩니다. 이 스킬이 유지되는 동안 이동 속도가 20% 느려집니다. 은신 상태에서 자신 강화 마법을 3회까지 사용할 수 있습니다. 전투 중 사용불가 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 45 | 사용 | 정신력 124 | 즉시시전 | 3분 | |
| 원거리 문양 각인 III (장착 무기에 따라서 변동)m내의 대상에게 60~64의 물리 타격을 주고 문양을 3단계까지 각인합니다. 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 46 | 사용 | 정신력 42 | 즉시시전 | 7초 | |
| 문양 파쇄 IV (장착 무기에 따라서 변동)m내의 대상에게 걸려있는 문양을 5단계까지 삭제하고 폭발시켜 타격을 줍니다. 대상의 문양 단계에 따라 대미지의 양이 다릅니다. 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 46 | 사용 | 정신력 83 | 0초 | 12초 | |
| 연쇄 문양 각인 VI 대상에게 61~65의 물리 타격을 주고 문양을 3단계까지 각인합니다. 연속기 2단계 문양 각인 - 연쇄 문양 각인 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 47 | 사용 | -- | 0초 | 6초 | |
| 각오 I 3분 동안 자신의 공격력이 20%만큼 증가하고, 회피가 200만큼 감소합니다. 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 48 | 사용 | 정신력 100 | 즉시시전 | 5분 | |
| 암습 V (장착 무기에 따라서 변동)m내의 대상 뒤편으로 이동하여 168~172의 물리 타격을 주고 일정 확률로 기절 상태로 만듭니다. 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 49 | 사용 | 정신력 82 | 0초 | 40초 | |
| 표창 투척 II (장착 무기에 따라서 변동)m내의 공중속박 상태인 대상에게 674~678의 물리 타격을 줍니다. 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 50 | 사용 | 정신력 62 | 0초 | 30초 | |
| 천공의 문양 폭발 I (장착 무기에 따라서 변동)m내의 대상에게 걸려있는 문양을 5단계까지 삭제하고 폭발시켜 타격을 주고, 잠시동안 공격속도 감소와 침묵 상태로 만듭니다. 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 50 | 사용 | 정신력 165 | 0초 | 3분 | |
| 나락의 문양 파열 I (장착 무기에 따라서 변동)m내의 대상에게 걸려있는 문양을 5단계까지 삭제하고 폭발시켜 타격을 주고, 타격의 일부를 자신의 생명력으로 회복합니다. 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 50 | 사용 | 정신력 165 | 0초 | 3분 | |
| 문양 파쇄 V (장착 무기에 따라서 변동)m내의 대상에게 걸려있는 문양을 5단계까지 삭제하고 폭발시켜 타격을 줍니다. 대상의 문양 단계에 따라 대미지의 양이 다릅니다. 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 52 | 사용 | 정신력 96 | 0초 | 12초 | |
| 원거리 문양 각인 IV (장착 무기에 따라서 변동)m내의 대상에게 71~75의 물리 타격을 주고 문양을 3단계까지 각인합니다. 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 52 | 사용 | 정신력 48 | 즉시시전 | 7초 | |
| 연쇄 문양 각인 VII 대상에게 72~76의 물리 타격을 주고 문양을 3단계까지 각인합니다. 연속기 2단계 문양 각인 - 연쇄 문양 각인 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 53 | 사용 | -- | 0초 | 6초 | |
| 맹독의 기습 I 대상에게 115~119의 물리 타격을 주고, 뒤에서 공격하면 702의 추가 물리 타격을 주며 15초 동안 중독 상태로 만듭니다. 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 54 | 사용 | 정신력 124 | 0초 | 2분 | |
| 암습 VI (장착 무기에 따라서 변동)m내의 대상 뒤편으로 이동하여 203~207의 물리 타격을 주고 일정 확률로 기절 상태로 만듭니다. 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 55 | 사용 | 정신력 101 | 0초 | 40초 | |
| 표창 투척 III (장착 무기에 따라서 변동)m내의 공중속박 상태인 대상에게 880~884의 물리 타격을 줍니다. 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 56 | 사용 | 정신력 77 | 0초 | 30초 | |
| 그림자 낙하 I 기절 상태의 적을 잡아 강력하게 내려찍어 952~956의 물리 타격을 주고 넘어짐 상태로 만듭니다. 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 58 | 사용 | 정신력 212 | 0초 | 1분 | |
| 문양 파쇄 VI (장착 무기에 따라서 변동)m내의 대상에게 걸려있는 문양을 5단계까지 삭제하고 폭발시켜 타격을 줍니다. 대상의 문양 단계에 따라 대미지의 양이 다릅니다. 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 58 | 사용 | 정신력 106 | 0초 | 12초 | |
| 원거리 문양 각인 V (장착 무기에 따라서 변동)m내의 대상에게 78~82의 물리 타격을 주고 문양을 3단계까지 각인합니다. 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 58 | 사용 | 정신력 53 | 즉시시전 | 7초 | |
| 연쇄 문양 각인 VIII 대상에게 79~83의 물리 타격을 주고 문양을 3단계까지 각인합니다. 연속기 2단계 문양 각인 - 연쇄 문양 각인 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 59 | 사용 | -- | 0초 | 6초 | |
| 변신: 학살자 I(천족) 1분 동안 학살자로 변신합니다. 변신 중엔 마법 저항이 250만큼, 마법 적중이 300만큼, 생명력이 3000만큼증가하고 정신력을 빠르게 회복합니다. 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 60 | 사용 | 정신력 109 | 0초 | 3분 | |
| 변신: 학살자 I(마족) 1분 동안 학살자로 변신합니다. 변신 중엔 마법 저항이 250만큼, 마법 적중이 300만큼, 생명력이 3000만큼증가하고 정신력을 빠르게 회복합니다. 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 60 | 사용 | 정신력 109 | 0초 | 3분 | |
| 맹독의 기습 II 대상에게 137~141의 물리 타격을 주고, 뒤에서 공격하면 816의 추가 물리 타격을 주며 15초 동안 중독 상태로 만듭니다. 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 60 | 사용 | 정신력 136 | 0초 | 2분 |



















