|
■ 파멸의 맹타 → 유린의 맹타 계열 |
■ 절단의 일격 → 흡혈의 검 계열 |
![]() |
![]() |
| 이름 | 레벨 |
시전시간 | 재시전시간 | 전제 스킬 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 파괴의 일격 I 대상에게 반드시 명중하는 1429~1433의 물리 타격을 줍니다. 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 45 | 1.7초 | 30초 | 쇠약의 맹타 내려찍기 | |
| 돌격 자세 I 30초 동안 자신의 공격력이 80%만큼 증가하고, 명중률이 200만큼, 물리 방어가 50%만큼 감소합니다. 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 45 | 0초 | 3분 | 강제 결박 | |
| 노련한 반격 I 무기 방어 성공 후 대상에게 401~405의 물리 타격을 주고 넘어진 상태로 만듭니다. 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 45 | 0초 | 30초 | 복수의 강타 기백 | |
| 예리한 일격 I 대상에게 298~302의 물리 타격을 줍니다. 연속기 1단계 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 45 | 0초 | 16초 | 쌍수 무기 장착 | |
| 파괴의 일격 II 대상에게 반드시 명중하는 1479~1483의 물리 타격을 줍니다. 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 48 | 1.7초 | 30초 | 쇠약의 맹타 내려찍기 | |
| 노련한 반격 II 무기 방어 성공 후 대상에게 412~416의 물리 타격을 주고 넘어진 상태로 만듭니다. 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 48 | 0초 | 30초 | 복수의 강타 기백 | |
| 예리한 일격 II 대상에게 305~309의 물리 타격을 줍니다. 연속기 1단계 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 48 | 0초 | 16초 | 쌍수 무기 장착 | |
| 파멸의 맹타 I 무기를 크게 휘둘러 주변 7m내에 있는 최대 6명의 적들에게 반드시 명중하는 1652~1656의 물리 타격을 주고 일정 확률로 넘어진 상태로 만듭니다. 연속기 1단계 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 50 | 2초 | 30초 | 파괴의 일격 돌격 자세 | |
| 절단의 일격 I 대상에게 585~589의 물리 타격을 줍니다. 연속기 2단계 예리한 일격 - 절단의 일격 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 50 | 0초 | 16초 | 노련한 반격 예리한 일격 | |
| 파괴의 일격 III 대상에게 반드시 명중하는 1603~1607의 물리 타격을 줍니다. 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 51 | 1.7초 | 30초 | 쇠약의 맹타 내려찍기 | |
| 노련한 반격 III 무기 방어 성공 후 대상에게 442~446의 물리 타격을 주고 넘어진 상태로 만듭니다. 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 51 | 0초 | 30초 | 복수의 강타 기백 | |
| 예리한 일격 III 대상에게 326~330의 물리 타격을 줍니다. 연속기 1단계 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 51 | 0초 | 16초 | 쌍수 무기 장착 | |
| 발목 베기 I 대상에게 617~621의 물리 타격을 주고 8초 동안 이동불가 상태로 만듭니다. 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 52 | 즉시시전 | 2분 | 강제 결박 내려찍기 | |
| 회전 일격 I (장착 무기에 따라서 변동)m내의 대상에게 돌진하여 692~696의 물리 타격을 줍니다. 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 52 | 0초 | 1분 | 쌍수 무기 장착 복수의 강타 | |
| 파멸의 맹타 II 무기를 크게 휘둘러 주변 7m내에 있는 최대 6명의 적들에게 반드시 명중하는 1773~1777의 물리 타격을 주고 일정 확률로 넘어진 상태로 만듭니다. 연속기 1단계 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 53 | 2초 | 30초 | 파괴의 일격 돌격 자세 | |
| 절단의 일격 II 대상에게 624~628의 물리 타격을 줍니다. 연속기 2단계 예리한 일격 - 절단의 일격 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 53 | 0초 | 16초 | 노련한 반격 예리한 일격 | |
| 파괴의 일격 IV 대상에게 반드시 명중하는 1729~1733의 물리 타격을 줍니다. 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 54 | 1.7초 | 30초 | 쇠약의 맹타 내려찍기 | |
| 노련한 반격 IV 무기 방어 성공 후 대상에게 473~477의 물리 타격을 주고 넘어진 상태로 만듭니다. 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 54 | 0초 | 30초 | 복수의 강타 기백 | |
| 예리한 일격 IV 대상에게 347~351의 물리 타격을 줍니다. 연속기 1단계 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 54 | 0초 | 16초 | 쌍수 무기 장착 | |
| 유린의 맹타 I 대상에게 반드시 명중하는 2414~2418의 물리 타격을 줍니다. 연속기 1단계 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 55 | 2.1초 | 2분 | 파멸의 맹타 발목 베기 | |
| 흡혈의 검 I 대상에게 735~739의 물리 타격을 주고, 일정 확률로 타격의 50%만큼의 생명력을 흡수합니다. 연속기 3단계 절단의 일격 - 흡혈의 검 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 55 | 0초 | 16초 | 절단의 일격 회전 일격 | |
| 발목 베기 II 대상에게 650~654의 물리 타격을 주고 8초 동안 이동불가 상태로 만듭니다. 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 55 | 즉시시전 | 2분 | 강제 결박 내려찍기 | |
| 회전 일격 II (장착 무기에 따라서 변동)m내의 대상에게 돌진하여 730~734의 물리 타격을 줍니다. 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 55 | 0초 | 1분 | 쌍수 무기 장착 복수의 강타 | |
| 파멸의 맹타 III 무기를 크게 휘둘러 주변 7m내에 있는 최대 6명의 적들에게 반드시 명중하는 1855~1859의 물리 타격을 주고 일정 확률로 넘어진 상태로 만듭니다. 연속기 1단계 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 56 | 2초 | 30초 | 파괴의 일격 돌격 자세 | |
| 절단의 일격 III 대상에게 649~653의 물리 타격을 줍니다. 연속기 2단계 예리한 일격 - 절단의 일격 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 56 | 0초 | 16초 | 노련한 반격 예리한 일격 | |
| 파괴의 일격 V 대상에게 반드시 명중하는 1847~1851의 물리 타격을 줍니다. 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 57 | 1.7초 | 30초 | 쇠약의 맹타 내려찍기 | |
| 노련한 반격 V 무기 방어 성공 후 대상에게 498~502의 물리 타격을 주고 넘어진 상태로 만듭니다. 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 57 | 0초 | 30초 | 복수의 강타 기백 | |
| 예리한 일격 V 대상에게 414~418의 물리 타격을 줍니다. 연속기 1단계 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 57 | 0초 | 16초 | 쌍수 무기 장착 | |
| 발목 베기 III 대상에게 665~669의 물리 타격을 주고 8초 동안 이동불가 상태로 만듭니다. 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 58 | 즉시시전 | 2분 | 강제 결박 내려찍기 | |
| 회전 일격 III (장착 무기에 따라서 변동)m내의 대상에게 돌진하여 748~752의 물리 타격을 줍니다. 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 58 | 0초 | 1분 | 쌍수 무기 장착 복수의 강타 | |
| 유린의 맹타 II 대상에게 반드시 명중하는 2483~2487의 물리 타격을 줍니다. 연속기 1단계 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 58 | 2.1초 | 2분 | 파멸의 맹타 발목 베기 | |
| 흡혈의 검 II 대상에게 753~757의 물리 타격을 주고, 일정 확률로 타격의 50%만큼의 생명력을 흡수합니다. 연속기 3단계 절단의 일격 - 흡혈의 검 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 58 | 0초 | 16초 | 절단의 일격 회전 일격 | |
| 파멸의 맹타 IV 무기를 크게 휘둘러 주변 7m내에 있는 최대 6명의 적들에게 반드시 명중하는 1913~1917의 물리 타격을 주고 일정 확률로 넘어진 상태로 만듭니다. 연속기 1단계 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 59 | 2초 | 30초 | 파괴의 일격 돌격 자세 | |
| 절단의 일격 IV 대상에게 666~670의 물리 타격을 줍니다. 연속기 2단계 예리한 일격 - 절단의 일격 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 59 | 0초 | 16초 | 노련한 반격 예리한 일격 | |
| 파괴의 일격 VI 대상에게 반드시 명중하는 2070~2074의 물리 타격을 줍니다. 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 60 | 1.7초 | 30초 | 쇠약의 맹타 내려찍기 | |
| 노련한 반격 VI 무기 방어 성공 후 대상에게 512~516의 물리 타격을 주고 넘어진 상태로 만듭니다. 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 60 | 0초 | 30초 | 복수의 강타 기백 | |
| 예리한 일격 VI 대상에게 426~430의 물리 타격을 줍니다. 연속기 1단계 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 60 | 0초 | 16초 | 쌍수 무기 장착 |






























