| 이름 | 레벨 | 공격력 | 마법 증폭력 | 마법 적중 | 추가능력종류 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 생명의 검 | 25 | 88 - 108 | 0 | 112 | ||
| 생명의 보옥 | 25 | 138 - 170 | 460 | 192 | ||
| 생명의 서 | 25 | 107 - 120 | 420 | 232 | ||
| 생명의 양손검 | 25 | 179 - 189 | 0 | 112 | ||
| 생명의 창 | 25 | 137 - 255 | 0 | 112 | ||
| 생명의 지팡이 | 25 | 112 - 168 | 460 | 232 | ||
| 생명의 장궁 | 25 | 128 - 174 | 0 | 112 | ||
| 생명의 마력총 | 25 | 107 - 120 | 360 | 252 | ||
| 생명의 마력포 | 25 | 132 - 221 | 400 | 192 | ||
| 생명의 현악기 | 25 | 159 - 177 | 390 | 222 | ||
| 생명의 망치 | 25 | 84 - 126 | 420 | 192 | ||
| 생명의 단도 | 25 | 79 - 89 | 0 | 112 |




