이름 |
레벨 |
물리방어 | 마법 저항 | 회피 | 추가능력 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 세마타의 판금 흉갑 네임드 | 55 | 402 | 122 | 200 | ||
| 세마타의 판금 각반 네임드 | 55 | 322 | 98 | 160 | ||
| 세마타의 판금 장화 네임드 | 55 | 241 | 73 | 120 | ||
| 세마타의 판금 견갑 네임드 | 55 | 241 | 73 | 120 | ||
| 세마타의 판금 장갑 네임드 | 55 | 241 | 73 | 120 |
세마타 판금 세트 페이지의 내용 중 잘못된 곳, 더 추가했으면 하는 내용, 토론하고 싶은 테마가 있다면 글을 남겨주세요.