| 이름 | 레벨 |
타입 |
비용(스킬레벨1) | 시전시간 | 재시전시간 | 습득방법 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전문 장검 수련 I 장검을 능숙하게 다룹니다. | 9 | 특성 | -- | 0초 | 0초 | 자동습득 | |
| 전문 전곤 수련 I 전곤을 능숙하게 다룹니다. | 9 | 특성 | -- | 0초 | 0초 | 자동습득 | |
| 고급 가죽방어구 착용 I 고급 가죽방어구를 착용할 수 있습니다. | 9 | 특성 | -- | 0초 | 0초 | 자동습득 | |
| 고급 사슬방어구 착용 I 고급 사슬방어구를 착용할 수 있습니다. | 9 | 특성 | -- | 0초 | 0초 | 자동습득 | |
| 전문 방패 수련 I 방패를 능숙하게 다룹니다. | 9 | 특성 | -- | 0초 | 0초 | 자동습득 | |
| 전문 대검 수련 I 대검을 능숙하게 다룹니다. | 9 | 특성 | -- | 0초 | 0초 | 자동습득 | |
| 고급 판금방어구 착용 I 고급 판금방어구를 착용할 수 있습니다. | 9 | 특성 | -- | 0초 | 0초 | 자동습득 | |
| 약초 치료 I 하급 오델라 가루 1개를 소모하여 자신의 생명력을 271만큼 회복합니다. 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 10 | 사용 | -- | 4초 | 16초 | 스킬북 | |
| 정신력 회복 I 하급 오델라 가루 2개를 소모하여 자신의 정신력을 109만큼 초기 회복하고 10초 동안 3초 간격으로 31씩 회복합니다. 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 10 | 사용 | -- | 4초 | 16초 | 스킬북 | |
| 도발 I (장착 무기에 따라서 변동)m내의 대상을 도발하여 자신에 대한 적대치를 증가시킵니다. 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 10 | 사용 | -- | 즉시시전 | 12초 | 스킬북 | |
| 맹렬한 일격 II 대상에게 56~60의 물리 타격을 줍니다. 연속기 1단계 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 10 | 사용 | -- | 0초 | 10초 | 스킬북 | |
| 방패 강타 I 방패로 대상을 강타하여 83~87의 물리 타격을 주고 밀려난 상태로 만듭니다. 방패장비 필요 연속기 1단계 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 10 | 사용 | 정신력 50 | 0초 | 1분 | 스킬북 | |
| 비행: 물리 방어력 강화 비행 상태일 때 물리 방어가 10%만큼 증가합니다. 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 10 | 특성 | -- | 0초 | 0초 | 스킬북 | |
| 신성한 응징 I 대상에게 150~154의 물리 타격과 추가적인 적대치를 주고, 자신은 15초 동안 모든 공격을 방패방어합니다. 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 10 | 사용 | 신성력 2000 | 0초 | 6초 | 스킬북 | |
| 암흑의 응징 I 대상에게 150~154의 물리 타격과 추가적인 적대치를 주고, 자신은 15초 동안 타격을 50% 흡수하고 20 타격을 반사하는 보호막이 형성됩니다(보호막은 총 10000만큼의 타격을 흡수합니다) 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 10 | 사용 | 신성력 2000 | 0초 | 6초 | 스킬북 | |
| 회심의 일격 II 대상에게 72~76의 물리 타격을 줍니다. 연속기 2단계 맹렬한 일격 - 회심의 일격 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 13 | 사용 | -- | 0초 | 8초 | 스킬북 | |
| 생명력 강화 II 생명력이 6%, 생명력 자연 회복량이 10만큼 증가합니다. 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 13 | 특성 | -- | 0초 | 0초 | 스킬북 | |
| 적대치 상승 증가 I 자신의 공격에 대한 상대의 적대치가 증가합니다. | 13 | 특성 | -- | 0초 | 0초 | 스킬북 | |
| 주신의 갑옷 I 자신의 생명력을 25%만큼 회복하고, 3분 동안 생명력이 50%만큼, 생명력 자연 회복량이 50만큼 증가하고 PC로부터 공격받을 경우 피해가 감소됩니다. 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 13 | 사용 | 정신력 113 | 즉시시전 | 6분 | 스킬북 | |
| 방패 찍기 I 방패방어 성공 후 방패로 강타하여 100~104의 물리 타격을 주며, 자신에 대한 적의 적대치를 증가 시킵니다. 방패 장비 필요 연속기 1단계 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 13 | 사용 | 정신력 46 | 0초 | 24초 | 스킬북 | |
| 약화의 맹타 II 대상에게 37~41의 물리 타격을 주고, 6초 동안 물리 방어를 200만큼 감소시킵니다. 연속기 1단계 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 16 | 사용 | -- | 0초 | 12초 | 스킬북 | |
| 기합 II 10초 동안 자신의 공격력이 13만큼 증가하고 공격을 받을 때마다 100%의 확률로 1회 194만큼씩, 최대 194만큼의 타격을 막을 수 있는 보호막을 만듭니다. 연속기 2단계 맹렬한 일격 - 기합 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 16 | 사용 | 정신력 26 | 즉시시전 | 24초 | 스킬북 | |
| 섬광 베기 I 대상에게 87~91을 기본으로한 폭이 큰 랜덤 물리 타격을 줍니다. 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 16 | 사용 | 정신력 21 | 0초 | 18초 | 스킬북 | |
| 도발의 맹타 I 대상에게 58~62의 물리 타격을 주고 적대치를 증가시킵니다. 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 16 | 사용 | -- | 0초 | 12초 | 스킬북 | |
| 방패 방어율 강화 I 방패방어가 증가합니다. 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 16 | 특성 | -- | 0초 | 0초 | 스킬북 | |
| 방패 반격 II 방패방어 성공 후 방패로 강타하여 108~112의 물리 타격을 주고 잠시동안 기절 상태로 만듭니다. 방패 장비 필요 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 19 | 사용 | 정신력 56 | 0초 | 15초 | 스킬북 | |
| 필사의 일격 I 대상에게 99~103의 물리 타격을 줍니다. 연속기 3단계 회심의 일격 - 필사의 일격 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 19 | 사용 | -- | 0초 | 8초 | 스킬북 | |
| 원소 방어 강화 I 모든 속성 방어가 20만큼 증가합니다. 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 22 | 특성 | -- | 0초 | 0초 | 스킬북 | |
| 약초 치료 II 중급 오델라 가루 1개를 소모하여 자신의 생명력을 375만큼 회복합니다. 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 22 | 사용 | -- | 4초 | 16초 | 스킬북 | |
| 정신력 회복 II 중급 오델라 가루 2개를 소모하여 자신의 정신력을 191만큼 초기 회복하고 10초 동안 3초 간격으로 39씩 회복합니다. 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 22 | 사용 | -- | 4초 | 16초 | 스킬북 | |
| 도발 II (장착 무기에 따라서 변동)m내의 대상을 도발하여 자신에 대한 적대치를 증가시킵니다. 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 22 | 사용 | -- | 즉시시전 | 12초 | 스킬북 | |
| 맹렬한 일격 III 대상에게 76~80의 물리 타격을 줍니다. 연속기 1단계 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 22 | 사용 | -- | 0초 | 10초 | 스킬북 | |
| 응징의 일격 I 방패방어 성공 후 방패로 강타하여 169~173의 물리 타격을 줍니다. 방패 장비 필요 연속기 1단계 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 22 | 사용 | 정신력 61 | 0초 | 1분 | 스킬북 | |
| 방패 강타 II 방패로 대상을 강타하여 122~126의 물리 타격을 주고 밀려난 상태로 만듭니다. 방패장비 필요 연속기 1단계 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 22 | 사용 | 정신력 76 | 0초 | 1분 | 스킬북 | |
| 신성한 응징 II 대상에게 235~239의 물리 타격과 추가적인 적대치를 주고, 자신은 15초 동안 모든 공격을 방패방어합니다. 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 22 | 사용 | 신성력 2000 | 0초 | 6초 | 스킬북 | |
| 암흑의 응징 II 대상에게 235~239의 물리 타격과 추가적인 적대치를 주고, 자신은 15초 동안 타격을 50% 흡수하고 30 타격을 반사하는 보호막이 형성됩니다(보호막은 총 10000만큼의 타격을 흡수합니다) 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 22 | 사용 | 신성력 2000 | 0초 | 6초 | 스킬북 | |
| 철벽 방어 I 자신의 방패방어가 1000만큼, 물리 방어이 15%만큼, 기절, 밀려남, 넘어짐, 회전, 공중속박 저항값이 1000만큼 증가하고, 공격 속도가 50% 감소합니다. 스킬을 사용하면 해제되며, 점프를 할 수 없습니다. 방패 장비 필요 활성 스킬 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 22 | 활성 | -- | 0초 | 6초 | 스킬북 | |
| 회심의 일격 III 대상에게 116~120의 물리 타격을 줍니다. 연속기 2단계 맹렬한 일격 - 회심의 일격 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 25 | 사용 | -- | 0초 | 8초 | 스킬북 | |
| 돌격 I 10초 동안 자신의 이동속도, 비행속도가 60만큼 증가합니다. 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 25 | 사용 | 정신력 102 | 즉시시전 | 4분 | 스킬북 | |
| 전문 장검 수련 II 장검을 능숙하게 다룹니다. | 25 | 특성 | -- | 0초 | 0초 | 스킬북 | |
| 전문 전곤 수련 II 전곤을 능숙하게 다룹니다. | 25 | 특성 | -- | 0초 | 0초 | 스킬북 | |
| 전문 대검 수련 II 대검을 능숙하게 다룹니다. | 25 | 특성 | -- | 0초 | 0초 | 스킬북 | |
| 물리 공격력 강화 II 공격력이 증가합니다. 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 25 | 특성 | -- | 0초 | 0초 | 스킬북 | |
| 비행: 수호신의 축복 비행 상태일 때 체력이 10만큼, 민첩이 10만큼, 비행속도가 33%만큼 증가합니다. 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 25 | 특성 | -- | 0초 | 0초 | 스킬북 | |
| 생명력 강화 III 생명력이 9%, 생명력 자연 회복량이 20만큼 증가합니다. 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 25 | 특성 | -- | 0초 | 0초 | 스킬북 | |
| 방패 찍기 II 방패방어 성공 후 방패로 강타하여 174~178의 물리 타격을 주며, 자신에 대한 적의 적대치를 증가 시킵니다. 방패 장비 필요 연속기 1단계 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 25 | 사용 | 정신력 65 | 0초 | 24초 | 스킬북 | |
| 연속 난타 I 대상에게 150~154의 물리 타격을 줍니다. 연속기 2단계 약화의 맹타, 무기력의 맹타, 둔화의 맹타 - 연속 난타 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 25 | 사용 | -- | 0초 | 8초 | 스킬북 | |
| 약화의 맹타 III 대상에게 51~55의 물리 타격을 주고, 6초 동안 물리 방어를 300만큼 감소시킵니다. 연속기 1단계 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 28 | 사용 | -- | 0초 | 12초 | 스킬북 | |
| 기합 III 10초 동안 자신의 공격력이 24만큼 증가하고 공격을 받을 때마다 100%의 확률로 1회 304만큼씩, 최대 304만큼의 타격을 막을 수 있는 보호막을 만듭니다. 연속기 2단계 맹렬한 일격 - 기합 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 28 | 사용 | 정신력 35 | 즉시시전 | 24초 | 스킬북 | |
| 섬광 베기 II 대상에게 143~147을 기본으로한 폭이 큰 랜덤 물리 타격을 줍니다. 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 28 | 사용 | 정신력 28 | 0초 | 18초 | 스킬북 | |
| 방패 방어율 강화 II 방패방어가 증가합니다. 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 28 | 특성 | -- | 0초 | 0초 | 스킬북 | |
| 도발의 맹타 II 대상에게 87~91의 물리 타격을 주고 적대치를 증가시킵니다. 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 28 | 사용 | -- | 0초 | 12초 | 스킬북 | |
| 무기력의 맹타 I 대상에게 51~55의 물리 타격을 줍니다. 대상은 12초 동안 공격속도 감소 상태가 됩니다. 연속기 1단계 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 28 | 사용 | -- | 0초 | 12초 | 스킬북 | |
| 수호의 인장 I PC로부터 공격받을 경우 피해가 감소됩니다. | 31 | 특성 | -- | 0초 | 0초 | 스킬북 | |
| 방패 반격 III 방패방어 성공 후 방패로 강타하여 168~172의 물리 타격을 주고 잠시동안 기절 상태로 만듭니다. 방패 장비 필요 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 31 | 사용 | 정신력 73 | 0초 | 15초 | 스킬북 | |
| 방패 돌격 I 대상에게 292~296의 물리 타격을 주고 넘어진 상태로 만듭니다. 연속기 2단계 방패 반격, 방패 찍기, 응징의 일격 - 방패 돌격 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 31 | 사용 | 정신력 73 | 0초 | 8초 | 스킬북 | |
| 필사의 일격 II 대상에게 160~164의 물리 타격을 줍니다. 연속기 3단계 회심의 일격 - 필사의 일격 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 31 | 사용 | -- | 0초 | 8초 | 스킬북 | |
| 치유의 손길 I 자신의 생명력을 100%만큼 회복합니다. 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 31 | 사용 | 신성력 2000 | 0초 | 30분 | 스킬북 | |
| 약초 치료 III 상급 오델라 가루 1개를 소모하여 자신의 생명력을 494만큼 회복합니다. 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 34 | 사용 | -- | 4초 | 16초 | 스킬북 | |
| 정신력 회복 III 상급 오델라 가루 2개를 소모하여 자신의 정신력을 282만큼 초기 회복하고 10초 동안 3초 간격으로 47씩 회복합니다. 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 34 | 사용 | -- | 4초 | 16초 | 스킬북 | |
| 모욕의 포효 I 자신 주변 8m 내에 있는 최대 6명의 적들을 도발하여 적대치를 증가시키고 도발이 성공한 경우 12초 동안 1회의 물리 타격을 방패 방어합니다. | 34 | 사용 | 정신력 38 | 즉시시전 | 12초 | 스킬북 | |
| 도발 III (장착 무기에 따라서 변동)m내의 대상을 도발하여 자신에 대한 적대치를 증가시킵니다. 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 34 | 사용 | -- | 즉시시전 | 12초 | 스킬북 | |
| 맹렬한 일격 IV 대상에게 112~116의 물리 타격을 줍니다. 연속기 1단계 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 34 | 사용 | -- | 0초 | 10초 | 스킬북 | |
| 응징의 일격 II 방패방어 성공 후 방패로 강타하여 280~284의 물리 타격을 줍니다. 방패 장비 필요 연속기 1단계 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 34 | 사용 | 정신력 76 | 0초 | 1분 | 스킬북 | |
| 방패 강타 III 방패로 대상을 강타하여 196~200의 물리 타격을 주고 밀려난 상태로 만듭니다. 방패장비 필요 연속기 1단계 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 34 | 사용 | 정신력 95 | 0초 | 1분 | 스킬북 | |
| 신성한 응징 III 대상에게 397~401의 물리 타격과 추가적인 적대치를 주고, 자신은 15초 동안 모든 공격을 방패방어합니다. 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 34 | 사용 | 신성력 2000 | 0초 | 6초 | 스킬북 | |
| 둔화의 맹타 I 대상에게 56~60의 물리 타격을 주며, 12초 동안 명중률이 200만큼, 회피가 200만큼 감소합니다. 연속기 1단계 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 34 | 사용 | -- | 0초 | 12초 | 스킬북 | |
| 암흑의 응징 III 대상에게 397~401의 물리 타격과 추가적인 적대치를 주고, 자신은 15초 동안 타격을 50% 흡수하고 40 타격을 반사하는 보호막이 형성됩니다(보호막은 총 10000만큼의 타격을 흡수합니다) 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 34 | 사용 | 신성력 2000 | 0초 | 6초 | 스킬북 | |
| 회심의 일격 IV 대상에게 144~148의 물리 타격을 줍니다. 연속기 2단계 맹렬한 일격 - 회심의 일격 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 37 | 사용 | -- | 0초 | 8초 | 스킬북 | |
| 심판 I 대상에게 양손검으로 357~361의 물리 타격을 주며, 3초 동안 기절 상태로 만듭니다. 연속기 3단계 연속 난타 - 심판 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 37 | 사용 | -- | 0초 | 8초 | 스킬북 | |
| 방패 찍기 III 방패방어 성공 후 방패로 강타하여 230~234의 물리 타격을 주며, 자신에 대한 적의 적대치를 증가 시킵니다. 방패 장비 필요 연속기 1단계 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 37 | 사용 | 정신력 79 | 0초 | 24초 | 스킬북 | |
| 연속 난타 II 대상에게 197~201의 물리 타격을 줍니다. 연속기 2단계 약화의 맹타, 무기력의 맹타, 둔화의 맹타 - 연속 난타 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 37 | 사용 | -- | 0초 | 8초 | 스킬북 | |
| 충격 해제 I 자신에게 걸려있던 기절, 밀려남, 넘어짐, 회전, 공중속박 상태를 해제하고 7초 동안 자신의 기절, 밀려남, 넘어짐, 회전, 공중속박 저항값이 1000만큼 증가합니다. 연속기 1단계 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 40 | 사용 | 정신력 81 | 즉시시전 | 1분 | 스킬북 | |
| 기합 IV 10초 동안 자신의 공격력이 32만큼 증가하고 공격을 받을 때마다 100%의 확률로 1회 390만큼씩, 최대 390만큼의 타격을 막을 수 있는 보호막을 만듭니다. 연속기 2단계 맹렬한 일격 - 기합 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 40 | 사용 | 정신력 41 | 즉시시전 | 24초 | 스킬북 | |
| 약화의 맹타 IV 대상에게 63~67의 물리 타격을 주고, 6초 동안 물리 방어를 400만큼 감소시킵니다. 연속기 1단계 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 40 | 사용 | -- | 0초 | 12초 | 스킬북 | |
| 전문 장검 수련 III 장검을 능숙하게 다룹니다. | 40 | 특성 | -- | 0초 | 0초 | 스킬북 | |
| 전문 전곤 수련 III 전곤을 능숙하게 다룹니다. | 40 | 특성 | -- | 0초 | 0초 | 스킬북 | |
| 전문 대검 수련 III 대검을 능숙하게 다룹니다. | 40 | 특성 | -- | 0초 | 0초 | 스킬북 | |
| 이중 갑옷 I 자신의 모든 디버프를 제거하고 30초 동안 자신이 받는 타격의 50%를 감소시킵니다. 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 40 | 사용 | 정신력 122 | 즉시시전 | 10분 | 스킬북 | |
| 원소 방어 강화 II 모든 속성 방어가 30만큼 증가합니다. 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 40 | 특성 | -- | 0초 | 0초 | 스킬북 | |
| 생명력 강화 IV 생명력이 12%, 생명력 자연 회복량이 38만큼 증가합니다. 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 40 | 특성 | -- | 0초 | 0초 | 스킬북 | |
| 도발의 맹타 III 대상에게 110~114의 물리 타격을 주고 적대치를 증가시킵니다. 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 40 | 사용 | -- | 0초 | 12초 | 스킬북 | |
| 섬광 베기 III 대상에게 191~195을 기본으로한 폭이 큰 랜덤 물리 타격을 줍니다. 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 40 | 사용 | 정신력 33 | 0초 | 18초 | 스킬북 | |
| 명중률 증가 I 명중률이 증가합니다. | 40 | 특성 | -- | 0초 | 0초 | 스킬북 | |
| 무기력의 맹타 II 대상에게 63~67의 물리 타격을 줍니다. 대상은 12초 동안 공격속도 감소 상태가 됩니다. 연속기 1단계 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 40 | 사용 | -- | 0초 | 12초 | 스킬북 | |
| 나포 I (장착 무기에 따라서 변동)m내의 대상과 그 주변 20m내의 적들을 시전자 앞으로 끌어당기고 적대치를 증가시키며, 10초 동안 이동속도 감소 상태로 만듭니다. 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 40 | 사용 | 신성력 4000 | 2초 | 60분 | 스킬북 | |
| 방패 반격 IV 방패방어 성공 후 방패로 강타하여 209~213의 물리 타격을 주고 잠시동안 기절 상태로 만듭니다. 방패 장비 필요 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 41 | 사용 | 정신력 82 | 0초 | 15초 | 스킬북 | |
| 물리 공격력 강화 III 공격력이 증가합니다. 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 41 | 특성 | -- | 0초 | 0초 | 스킬북 | |
| 혈관 베기 I 대상에게 265~269의 물리 타격을 주고 30초 동안 출혈 상태로 만듭니다. 연속기 3단계 기합 - 혈관 베기 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 42 | 사용 | 정신력 83 | 0초 | 30초 | 스킬북 | |
| 방패 휘두르기 I 방패방어 성공 후 방패로 강타하여 504~508의 물리 타격을 줍니다. 방패 장비 필요 연속기 1단계 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 42 | 사용 | 정신력 83 | 0초 | 30초 | 스킬북 | |
| 필사의 일격 III 대상에게 208~212의 물리 타격을 줍니다. 연속기 3단계 회심의 일격 - 필사의 일격 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 42 | 사용 | -- | 0초 | 8초 | 스킬북 | |
| 방패 돌격 II 대상에게 445~449의 물리 타격을 주고 넘어진 상태로 만듭니다. 연속기 2단계 방패 반격, 방패 찍기, 응징의 일격 - 방패 돌격 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 43 | 사용 | 정신력 82 | 0초 | 8초 | 스킬북 | |
| 맹렬한 일격 V 대상에게 137~141의 물리 타격을 줍니다. 연속기 1단계 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 44 | 사용 | -- | 0초 | 10초 | 스킬북 | |
| 신성한 응징 IV 대상에게 535~539의 물리 타격과 추가적인 적대치를 주고, 자신은 15초 동안 모든 공격을 방패방어합니다. 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 45 | 사용 | 신성력 2000 | 0초 | 6초 | 스킬북 | |
| 암흑의 응징 IV 대상에게 535~539의 물리 타격과 추가적인 적대치를 주고, 자신은 15초 동안 타격을 50% 흡수하고 50 타격을 반사하는 보호막이 형성됩니다(보호막은 총 10000만큼의 타격을 흡수합니다) 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 45 | 사용 | 신성력 2000 | 0초 | 6초 | 스킬북 | |
| 도발 IV (장착 무기에 따라서 변동)m내의 대상을 도발하여 자신에 대한 적대치를 증가시킵니다. 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 45 | 사용 | -- | 즉시시전 | 12초 | 스킬북 | |
| 적대치 상승 증가 II 자신의 공격에 대한 상대의 적대치가 증가합니다. | 45 | 특성 | -- | 0초 | 0초 | 스킬북 | |
| 응징의 일격 III 방패방어 성공 후 방패로 강타하여 371~375의 물리 타격을 줍니다. 방패 장비 필요 연속기 1단계 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 45 | 사용 | 정신력 83 | 0초 | 1분 | 스킬북 | |
| 방패 강타 IV 방패로 대상을 강타하여 256~260의 물리 타격을 주고 밀려난 상태로 만듭니다. 방패장비 필요 연속기 1단계 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 45 | 사용 | 정신력 103 | 0초 | 1분 | 스킬북 | |
| 둔화의 맹타 II 대상에게 74~78의 물리 타격을 주며, 12초 동안 명중률이 200만큼, 회피가 200만큼 감소합니다. 연속기 1단계 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 46 | 사용 | -- | 0초 | 12초 | 스킬북 | |
| 쾌속의 방패 I 자신에게 걸려있는 이동과 비행 금지 약화 마법을 모두 삭제하고, 2분 동안 추락 마법에 면역상태가 됩니다. 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 46 | 사용 | -- | 즉시시전 | 10분 | 스킬북 | |
| 약초 치료 IV 고급 오델라 가루 1개를 소모하여 자신의 생명력을 622만큼 회복합니다. 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 46 | 사용 | -- | 4초 | 16초 | 스킬북 | |
| 정신력 회복 IV 고급 오델라 가루 2개를 소모하여 자신의 정신력을 377만큼 초기 회복하고 10초 동안 3초 간격으로 53씩 회복합니다. 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 46 | 사용 | -- | 4초 | 16초 | 스킬북 | |
| 모욕의 포효 II 자신 주변 8m 내에 있는 최대 6명의 적들을 도발하여 적대치를 증가시키고 도발이 성공한 경우 12초 동안 1회의 물리 타격을 방패 방어합니다. | 46 | 사용 | 정신력 42 | 즉시시전 | 12초 | 스킬북 | |
| 생명력 강화 V 생명력이 15%, 생명력 자연 회복량이 48만큼 증가합니다. 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 47 | 특성 | -- | 0초 | 0초 | 스킬북 | |
| 방패 찍기 IV 방패방어 성공 후 방패로 강타하여 295~299의 물리 타격을 주며, 자신에 대한 적의 적대치를 증가 시킵니다. 방패 장비 필요 연속기 1단계 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 47 | 사용 | 정신력 83 | 0초 | 24초 | 스킬북 | |
| 회심의 일격 V 대상에게 175~179의 물리 타격을 줍니다. 연속기 2단계 맹렬한 일격 - 회심의 일격 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 47 | 사용 | -- | 0초 | 8초 | 스킬북 | |
| 연속 난타 III 대상에게 252~256의 물리 타격을 줍니다. 연속기 2단계 약화의 맹타, 무기력의 맹타, 둔화의 맹타 - 연속 난타 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 48 | 사용 | -- | 0초 | 8초 | 스킬북 | |
