칼리가의 열쇠가 있을 경우 칼리가의 금고에 있는 유일 등급 아이템 중 하나를 선택해서 가질 수 있다.
이름 |
레벨 | 공격력 | 마법 증폭력 | 마법 적중 | 추가능력종류 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 칼리가의 단검 퀘스트 | 38 | 108 - 120 | 0 | 183 | ||
| 칼리가의 대검 퀘스트 | 38 | 243 - 257 | 0 | 183 | ||
| 칼리가의 마법서 퀘스트 | 38 | 146 - 162 | 570 | 303 | ||
| 칼리가의 미늘창 퀘스트 | 38 | 186 - 346 | 0 | 183 | ||
| 칼리가의 법봉 퀘스트 | 38 | 152 - 228 | 610 | 303 | ||
| 칼리가의 보주 퀘스트 | 38 | 188 - 230 | 610 | 263 | ||
| 칼리가의 장검 퀘스트 | 38 | 119 - 147 | 0 | 183 | ||
| 칼리가의 장궁 퀘스트 | 38 | 174 - 236 | 0 | 183 | ||
| 칼리가의 전곤 퀘스트 | 38 | 113 - 171 | 570 | 263 |




















