| 이름 | 레벨 | 공격력 | 명중 | 무기 방어 | 마법 증폭력 | 마법 적중 | 추가능력종류 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 에레슈란타 장검 | 36 | 110 - 136 | 553 | 569 | 0 | 163 | ||
| 에레슈란타 전곤 | 36 | 105 - 159 | 603 | 569 | 530 | 243 | ||
| 에레슈란타 단검 | 36 | 100 - 112 | 553 | 529 | 0 | 163 | ||
| 에레슈란타 보주 | 36 | 174 - 214 | 0 | 0 | 570 | 243 | ||
| 에레슈란타 법서 | 36 | 135 - 151 | 0 | 0 | 530 | 283 | ||
| 에레슈란타 대검 | 36 | 227 - 239 | 603 | 649 | 0 | 163 | ||
| 에레슈란타 미늘창 | 36 | 172 - 322 | 503 | 609 | 0 | 163 | ||
| 에레슈란타 법봉 | 36 | 140 - 212 | 603 | 609 | 570 | 283 | ||
| 에레슈란타 활 | 36 | 162 - 220 | 553 | 0 | 0 | 163 |














