| 이름 | 레벨 |
교환 가격 | 공격력 |
명중 | 마법 증폭력 | 추가능력종류 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 연족 군단병의 단도 카룬 | 60 | 카룬의 증표 159개 | 159 - 177 | 914 | 0 | ||
| 연족 군단병의 비수 카룬 | 60 | 카룬의 증표 159개 | 159 - 177 | 914 | 0 | ||
| 연족 군단병의 전곤 카룬 | 60 | 카룬의 증표 159개 | 168 - 252 | 964 | 780 | ||
| 연족 군단병의 전투망치 카룬 | 60 | 카룬의 증표 159개 | 168 - 252 | 964 | 780 | ||
| 연족 군단병의 검 카룬 | 60 | 카룬의 증표 159개 | 176 - 216 | 914 | 0 | ||
| 연족 군단병의 비늘검 카룬 | 60 | 카룬의 증표 159개 | 176 - 216 | 914 | 0 | ||
| 연족 군단병의 창린검 카룬 | 60 | 카룬의 증표 159개 | 176 - 216 | 914 | 0 | ||
| 연족 군단병의 마법서 카룬 | 60 | 카룬의 증표 159개 | 215 - 239 | 0 | 780 | ||
| 연족 군단병의 치유봉 카룬 | 60 | 카룬의 증표 159개 | 224 - 336 | 964 | 820 | ||
| 연족 군단병의 전투봉 카룬 | 60 | 카룬의 증표 159개 | 224 - 336 | 964 | 820 | ||
| 연족 군단병의 장궁 카룬 | 60 | 카룬의 증표 159개 | 257 - 348 | 914 | 0 | ||
| 연족 군단병의 창 카룬 | 60 | 카룬의 증표 159개 | 274 - 510 | 864 | 0 | ||
| 연족 군단병의 보옥 카룬 | 60 | 카룬의 증표 159개 | 277 - 339 | 0 | 820 | ||
| 연족 군단병의 양손검 카룬 | 60 | 카룬의 증표 159개 | 360 - 379 | 964 | 0 |












































