| 이름 | 레벨 |
교환 가격 | 공격력 |
명중 | 마법 증폭력 | 추가능력종류 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 연족 정예병의 단도 카룬 | 60 | 카룬의 증표 478개 | 169 - 187 | 976 | 0 | ||
| 연족 정예병의 비수 카룬 | 60 | 카룬의 증표 478개 | 169 - 187 | 976 | 0 | ||
| 연족 정예병의 전곤 카룬 | 60 | 카룬의 증표 478개 | 178 - 267 | 1026 | 825 | ||
| 연족 정예병의 전투망치 카룬 | 60 | 카룬의 증표 478개 | 178 - 267 | 1026 | 825 | ||
| 연족 정예병의 검 카룬 | 60 | 카룬의 증표 478개 | 186 - 229 | 976 | 0 | ||
| 연족 정예병의 비늘검 카룬 | 60 | 카룬의 증표 478개 | 186 - 229 | 976 | 0 | ||
| 연족 정예병의 창린검 카룬 | 60 | 카룬의 증표 478개 | 186 - 229 | 976 | 0 | ||
| 연족 정예병의 마법서 카룬 | 60 | 카룬의 증표 478개 | 228 - 253 | 0 | 825 | ||
| 연족 정예병의 치유봉 카룬 | 60 | 카룬의 증표 478개 | 237 - 356 | 1026 | 865 | ||
| 연족 정예병의 전투봉 카룬 | 60 | 카룬의 증표 478개 | 237 - 356 | 1026 | 865 | ||
| 연족 정예병의 장궁 카룬 | 60 | 카룬의 증표 478개 | 272 - 369 | 976 | 0 | ||
| 연족 정예병의 창 카룬 | 60 | 카룬의 증표 478개 | 290 - 540 | 926 | 0 | ||
| 연족 정예병의 보옥 카룬 | 60 | 카룬의 증표 478개 | 293 - 359 | 0 | 865 | ||
| 연족 정예병의 양손검 카룬 | 60 | 카룬의 증표 478개 | 381 - 402 | 1026 | 0 |


































