| 이름 | 레벨 |
교환 가격 | 공격력 |
명중 | 마법 증폭력 | 추가능력종류 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 연족 훈련병의 단도 카룬 | 57 | 카룬의 증표 143개 | 152 - 168 | 872 | 0 | ||
| 연족 훈련병의 비수 카룬 | 57 | 카룬의 증표 143개 | 152 - 168 | 872 | 0 | ||
| 연족 훈련병의 전곤 카룬 | 57 | 카룬의 증표 143개 | 160 - 240 | 922 | 750 | ||
| 연족 훈련병의 전투망치 카룬 | 57 | 카룬의 증표 143개 | 160 - 240 | 922 | 750 | ||
| 연족 훈련병의 검 카룬 | 57 | 카룬의 증표 143개 | 168 - 206 | 872 | 0 | ||
| 연족 훈련병의 비늘검 카룬 | 57 | 카룬의 증표 143개 | 168 - 206 | 872 | 0 | ||
| 연족 훈련병의 창린검 카룬 | 57 | 카룬의 증표 143개 | 168 - 206 | 872 | 0 | ||
| 연족 훈련병의 마법서 카룬 | 57 | 카룬의 증표 143개 | 205 - 227 | 0 | 750 | ||
| 연족 훈련병의 치유봉 카룬 | 57 | 카룬의 증표 143개 | 213 - 320 | 922 | 790 | ||
| 연족 훈련병의 전투봉 카룬 | 57 | 카룬의 증표 143개 | 213 - 320 | 922 | 790 | ||
| 연족 훈련병의 장궁 카룬 | 57 | 카룬의 증표 143개 | 244 - 332 | 872 | 0 | ||
| 연족 훈련병의 창 카룬 | 57 | 카룬의 증표 143개 | 261 - 486 | 822 | 0 | ||
| 연족 훈련병의 보옥 카룬 | 57 | 카룬의 증표 143개 | 264 - 323 | 0 | 790 | ||
| 연족 훈련병의 양손검 카룬 | 57 | 카룬의 증표 143개 | 343 - 361 | 922 | 0 |












































