| 이름 | 레벨 | 공격력 | 명중 | 무기 방어 | 마법 증폭력 | 마법 적중 | 추가능력종류 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제47 군단장의 검 인던 | 50 | 151 - 185 | 804 | 736 | 0 | 260 | ||
| 제47 군단장의 전투망치 인던 | 50 | 144 - 216 | 854 | 736 | 720 | 340 | ||
| 제47 군단장의 단도 인던 | 50 | 136 - 152 | 804 | 696 | 0 | 260 | ||
| 제47 군단장의 보옥 인던 | 50 | 237 - 291 | 0 | 0 | 760 | 340 | ||
| 제47 군단장의 마법서 인던 | 50 | 184 - 205 | 0 | 0 | 720 | 380 | ||
| 제47 군단장의 양손검 인던 | 50 | 308 - 324 | 854 | 816 | 0 | 260 | ||
| 제47 군단장의 창 인던늘어남 | 50 | 235 - 437 | 754 | 776 | 0 | 260 | ||
| 제47 군단장의 지팡이 인던 | 50 | 192 - 288 | 854 | 776 | 760 | 380 | ||
| 제47 군단장의 장궁 인던 | 50 | 220 - 299 | 804 | 0 | 0 | 260 |
















