진언은 즉시 시전이라 이동 중에도 시전할 수 있다
진언은 총 9가지로 8개는 일반 스킬이며, 1개는 스티그마 스킬이다. 진언은 활성 스킬로 스킬을 활성화하면 비활성화 시키기 전까지 계속해서 효과가 적용된다. 또한 스킬 사용에 생명력이나 정신력이 소모되지 않아 효율적으로 활용할 수 있다.
뛰어난 효력만큼이나 사용에 많은 제한이 따르는데 3개 이상의 진언을 활성화시킬 수 없으며, 한 직업 당 적용되는 진언 효과는 4개로 한정되어 있다.
진언 이펙트를 통해 어떤 진언이 시전되고 있는지 알 수 있다
비행 상태일 때도 진언의 적용 범위는 지상과 동일하지만비행: 진언 범위 증가 스킬을 습득하면 최대 50m까지 진언 범위가 확장된다.
이름 |
레벨 |
타입 | 시전시간 | 재시전시간 | 습득방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 승리의 진언 I 자신과 20m내의 파티원들의 공격력을 10만큼 증가시킵니다. 활성 스킬 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 10 | 활성 | 즉시시전 | 0초 | 스킬북 | |
| 방패의 진언 I 자신과 20m내의 파티원들의 물리 방어를 20만큼, 방패방어를 40만큼, 무기방어를 40만큼, 회피를 20만큼 증가시킵니다. 활성 스킬 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 13 | 활성 | 즉시시전 | 0초 | 스킬북 | |
| 마력의 진언 I 자신과 20m내의 파티원들의 마법 증폭력을 20만큼, 마법 적중을 20만큼 증가시킵니다. 활성 스킬 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 16 | 활성 | 즉시시전 | 0초 | 스킬북 | |
| 질주의 진언 I 자신과 20m내의 파티원들의 이동속도를 10만큼 증가시킵니다. 활성 스킬 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 19 | 활성 | 즉시시전 | 0초 | 스킬북 | |
| 소생의 진언 I 자신과 20m내의 파티원들의 생명력을 32만큼 회복합니다. 활성 스킬 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 22 | 활성 | 즉시시전 | 0초 | 스킬북 | |
| 승리의 진언 II 자신과 20m내의 파티원들의 공격력을 15만큼 증가시킵니다. 활성 스킬 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 22 | 활성 | 즉시시전 | 0초 | 스킬북 | |
| 총명의 진언 I 자신과 20m내의 파티원들의 정신력을 17만큼 회복합니다. 활성 스킬 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 25 | 활성 | 즉시시전 | 0초 | 스킬북 | |
| 방패의 진언 II 자신과 20m내의 파티원들의 물리 방어를 25만큼, 방패방어를 60만큼, 무기방어를 60만큼, 회피를 30만큼 증가시킵니다. 활성 스킬 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 25 | 활성 | 즉시시전 | 0초 | 스킬북 | |
| 마력의 진언 II 자신과 20m내의 파티원들의 마법 증폭력을 30만큼, 마법 적중을 30만큼 증가시킵니다. 활성 스킬 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 28 | 활성 | 즉시시전 | 0초 | 스킬북 | |
| 정확의 진언 I 자신과 20m내의 파티원들의 물리 치명타를 30만큼 증가시킵니다. 활성 스킬 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 31 | 활성 | 즉시시전 | 0초 | 스킬북 | |
| 소생의 진언 II 자신과 20m내의 파티원들의 생명력을 55만큼 회복합니다. 활성 스킬 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 34 | 활성 | 즉시시전 | 0초 | 스킬북 | |
| 승리의 진언 III 자신과 20m내의 파티원들의 공격력을 20만큼 증가시킵니다. 활성 스킬 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 34 | 활성 | 즉시시전 | 0초 | 스킬북 | |
| 총명의 진언 II 자신과 20m내의 파티원들의 정신력을 24만큼 회복합니다. 활성 스킬 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 37 | 활성 | 즉시시전 | 0초 | 스킬북 | |
| 방패의 진언 III 자신과 20m내의 파티원들의 물리 방어를 30만큼, 방패방어를 80만큼, 무기방어를 80만큼, 회피를 40만큼 증가시킵니다. 활성 스킬 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 37 | 활성 | 즉시시전 | 0초 | 스킬북 | |
| 보호의 진언 I 자신과 20m내의 파티원들의 모든 속성 방어를 50만큼 증가시킵니다. 활성 스킬 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 37 | 활성 | 즉시시전 | 0초 | 스킬북 | |
| 마력의 진언 III 자신과 20m내의 파티원들의 마법 증폭력을 40만큼, 마법 적중을 40만큼 증가시킵니다. 활성 스킬 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 40 | 활성 | 즉시시전 | 0초 | 스킬북 | |
| 정확의 진언 II 자신과 20m내의 파티원들의 물리 치명타를 45만큼 증가시킵니다. 활성 스킬 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 43 | 활성 | 즉시시전 | 0초 | 스킬북 | |
| 강화의 진언 I 자신과 20m내의 파티원들의 기절 저항을 500만큼 증가시킵니다. 활성 스킬 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 44 | 활성 | 즉시시전 | 0초 | 스티그마 | |
| 소생의 진언 III 자신과 20m내의 파티원들의 생명력을 84만큼 회복합니다. 활성 스킬 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 46 | 활성 | 즉시시전 | 0초 | 스킬북 | |
| 승리의 진언 IV 자신과 20m내의 파티원들의 공격력을 25만큼 증가시킵니다. 활성 스킬 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 46 | 활성 | 즉시시전 | 0초 | 스킬북 | |
| 방패의 진언 IV 자신과 20m내의 파티원들의 물리 방어를 35만큼, 방패방어를 100만큼, 무기방어를 100만큼, 회피를 50만큼 증가시킵니다. 활성 스킬 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 49 | 활성 | 즉시시전 | 0초 | 스킬북 | |
| 보호의 진언 II 자신과 20m내의 파티원들의 모든 속성 방어를 60만큼 증가시킵니다. 활성 스킬 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 49 | 활성 | 즉시시전 | 0초 | 스킬북 | |
| 총명의 진언 III 자신과 20m내의 파티원들의 정신력을 32만큼 회복합니다. 활성 스킬 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 49 | 활성 | 즉시시전 | 0초 | 스킬북 | |
| 불패의 진언 I 자신과 20m내의 파티원들의 정신력을 32만큼 회복하고, 공격력, 물리 방어, 마법 증폭력을 증가시킵니다. 활성 스킬 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 50 | 활성 | 즉시시전 | 0초 | 상급 스티그마 | |
| 마력의 진언 IV 자신과 20m내의 파티원들의 마법 증폭력을 60만큼, 마법 적중을 40만큼 증가시킵니다. 활성 스킬 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 51 | 활성 | 즉시시전 | 0초 | 스킬북 | |
| 행운의 진언 I 자신과 20m내의 파티원들의 물리 치명타를 50만큼, 마법 치명타 성공률을 50만큼, 물리 치명타 저항을 50만큼, 마법 치명타 저항을 50만큼 증가시킵니다. 활성 스킬 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 54 | 활성 | 즉시시전 | 0초 | 스티그마 | |
| 정확의 진언 III 자신과 20m내의 파티원들의 물리 치명타를 65만큼 증가시킵니다. 활성 스킬 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 55 | 활성 | 즉시시전 | 0초 | 스킬북 | |
| 소생의 진언 IV 자신과 20m내의 파티원들의 생명력을 120만큼 회복합니다. 활성 스킬 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 58 | 활성 | 즉시시전 | 0초 | 스킬북 | |
| 승리의 진언 V 자신과 20m내의 파티원들의 공격력을 30만큼 증가시킵니다. 활성 스킬 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 58 | 활성 | 즉시시전 | 0초 | 스킬북 | |
| 행운의 진언 II 자신과 20m내의 파티원들의 물리 치명타를 55만큼, 마법 치명타 성공률을 55만큼, 물리 치명타 저항을 55만큼, 마법 치명타 저항을 55만큼 증가시킵니다. 활성 스킬 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 60 | 활성 | 즉시시전 | 0초 | 스티그마 |
진언 페이지의 내용 중 잘못된 곳, 더 추가했으면 하는 내용, 토론하고 싶은 테마가 있다면 글을 남겨주세요.
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 진언 | 진언의 대한 생각. [8] | 09.01.20 | 5230 |