|
각 아이템을 클릭하면 착용 샷을 확인할 수 있습니다 |
| 이름 | 레벨 | 교환 가격 | 공격력 | 마법 증폭력 | 마법 적중 | 추가능력종류 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 천군 2급 정예 군단병의 장검 주화 | 51 | 미스릴주화 186개 | 153 - 187 | 0 | 265 | ||
| 천군 2급 정예 군단병의 전곤 주화 | 51 | 미스릴주화 186개 | 145 - 219 | 730 | 345 | ||
| 천군 2급 정예 군단병의 마력포 주화 | 51 | 미스릴주화 186개 | 247 - 413 | 710 | 365 | ||
| 천군 2급 정예 군단병의 현악기 주화 | 51 | 미스릴주화 186개 | 298 - 330 | 700 | 395 | ||
| 천군 2급 정예 군단병의 단검 주화 | 51 | 미스릴주화 186개 | 138 - 154 | 0 | 265 | ||
| 천군 2급 정예 군단병의 보주 주화 | 51 | 미스릴주화 186개 | 240 - 294 | 770 | 345 | ||
| 천군 2급 정예 군단병의 법서 주화 | 51 | 미스릴주화 186개 | 187 - 207 | 730 | 385 | ||
| 천군 2급 정예 군단병의 대검 주화 | 51 | 미스릴주화 186개 | 312 - 330 | 0 | 265 | ||
| 천군 2급 정예 군단병의 미늘창 주화 | 51 | 미스릴주화 186개 | 238 - 442 | 0 | 265 | ||
| 천군 2급 정예 군단병의 법봉 주화 | 51 | 미스릴주화 186개 | 194 - 292 | 770 | 385 | ||
| 천군 2급 정예 군단병의 활 주화 | 51 | 미스릴주화 186개 | 223 - 303 | 0 | 265 | ||
| 천군 2급 정예 군단병의 마력총 | 51 | 미스릴주화 186개 | 201 - 223 | 670 | 425 |




