* 각 아이템을 클릭하면 착용샷을 확인할 수 있습니다
| 이름 | 레벨 | 교환 가격 | 공격력 | 마법 증폭력 | 마법 적중 | 추가능력종류 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 천군 3급 정예병의 장검 주화 | 46 | 백금주화 54개 | 132 - 162 | 0 | 214 | ||
| 천군 3급 정예병의 전곤 주화 | 46 | 백금주화 54개 | 125 - 189 | 630 | 294 | ||
| 천군 3급 군단병의 마력포 주화 | 46 | 206 - 344 | 610 | 314 | |||
| 천군 3급 정예병의 마력포 주화 | 46 | 백금주화 54개 | 206 - 344 | 610 | 314 | ||
| 천군 3급 군단병의 현악기 주화 | 46 | 248 - 276 | 600 | 344 | |||
| 천군 3급 정예병의 현악기 주화 | 46 | 백금주화 54개 | 248 - 276 | 600 | 344 | ||
| 천군 3급 정예병의 단검 주화 | 46 | 백금주화 54개 | 119 - 133 | 0 | 214 | ||
| 천군 3급 정예병의 보주 주화 | 46 | 백금주화 54개 | 207 - 255 | 670 | 294 | ||
| 천군 3급 정예병의 법서 주화 | 46 | 백금주화 54개 | 161 - 179 | 630 | 334 | ||
| 천군 3급 정예병의 대검 주화 | 46 | 백금주화 54개 | 270 - 284 | 0 | 214 | ||
| 천군 3급 정예병의 미늘창 주화 | 46 | 백금주화 54개 | 205 - 383 | 0 | 214 | ||
| 천군 3급 정예병의 법봉 주화 | 46 | 백금주화 54개 | 168 - 252 | 670 | 334 | ||
| 천군 3급 정예병의 활 주화 | 46 | 백금주화 54개 | 192 - 261 | 0 | 214 | ||
| 천군 3급 정예병의 마력총 | 46 | 백금주화 54개 | 168 - 186 | 570 | 374 |





