| 이름 | 레벨 | 공격력 | 마법 증폭력 | 마법 적중 | 추가능력종류 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 천군 4급병의 장검 주화 | 41 | 110 - 136 | 0 | 163 | ||
| 천군 4급병의 전곤 주화 | 41 | 105 - 159 | 530 | 243 | ||
| 천군 4급병의 단검 주화 | 41 | 100 - 112 | 0 | 163 | ||
| 천군 4급병의 보주 주화 | 41 | 174 - 214 | 570 | 243 | ||
| 천군 4급병의 법서 주화 | 41 | 135 - 151 | 530 | 283 | ||
| 천군 4급병의 대검 주화 | 41 | 227 - 239 | 0 | 163 | ||
| 천군 4급병의 미늘창 주화 | 41 | 172 - 322 | 0 | 163 | ||
| 천군 4급병의 법봉 주화 | 41 | 140 - 212 | 570 | 283 | ||
| 천군 4급병의 활 주화 | 41 | 162 - 220 | 0 | 163 |














