| 이름 | 레벨 | 교환 가격 | 공격력 | 마법 증폭력 | 마법 적중 | 추가능력종류 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 천군 4급 정예병의 장검 주화 | 41 | 금주화 45개 | 121 - 149 | 0 | 189 | ||
| 천군 4급 정예병의 전곤 주화 | 41 | 금주화 45개 | 116 - 174 | 580 | 269 | ||
| 천군 4급 정예병의 단검 주화 | 41 | 금주화 45개 | 110 - 122 | 0 | 189 | ||
| 천군 4급 정예병의 보주 주화 | 41 | 금주화 45개 | 190 - 234 | 620 | 269 | ||
| 천군 4급 정예병의 법서 주화 | 41 | 금주화 45개 | 148 - 165 | 580 | 309 | ||
| 천군 4급 정예병의 대검 주화 | 41 | 금주화 45개 | 248 - 262 | 0 | 189 | ||
| 천군 4급 정예병의 미늘창 주화 | 41 | 금주화 45개 | 189 - 351 | 0 | 189 | ||
| 천군 4급 정예병의 법봉 주화 | 41 | 금주화 45개 | 154 - 232 | 620 | 309 | ||
| 천군 4급 정예병의 활 주화 | 41 | 금주화 45개 | 177 - 241 | 0 | 189 |














