| 이름 | 레벨 | 교환 가격 | 공격력 | 마법 증폭력 | 마법 적중 | 추가능력종류 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 천군 6급 정예병의 장검 주화 | 31 | 은주화 27개 | 100 - 124 | 0 | 138 | ||
| 천군 6급 정예병의 전곤 주화 | 31 | 은주화 27개 | 96 - 144 | 480 | 218 | ||
| 천군 6급 정예병의 단검 주화 | 31 | 은주화 27개 | 91 - 101 | 0 | 138 | ||
| 천군 6급 정예병의 보주 주화 | 31 | 은주화 27개 | 158 - 194 | 520 | 218 | ||
| 천군 6급 정예병의 법서 주화 | 31 | 은주화 27개 | 123 - 137 | 480 | 258 | ||
| 천군 6급 정예병의 대검 주화 | 31 | 은주화 27개 | 205 - 217 | 0 | 138 | ||
| 천군 6급 정예병의 미늘창 주화 | 31 | 은주화 27개 | 156 - 292 | 0 | 138 | ||
| 천군 6급 정예병의 법봉 주화 | 31 | 은주화 27개 | 128 - 192 | 520 | 258 | ||
| 천군 6급 정예병의 활 주화 | 31 | 은주화 27개 | 146 - 199 | 0 | 138 |














